Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 67.87652, -89.00104 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 67.87652, -89.00104. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
67.8765162, -89.0010385

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-18T00:26:55.323Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 17, 12:00 a.m. MST-18.623.831.3 km/h315.00.00.01001.5
Nov 17, 01:00 a.m. MST-18.926.034.6 km/h307.00.00.01001.9
Nov 17, 02:00 a.m. MST-20.127.837.1 km/h301.00.00.01002.6
Nov 17, 03:00 a.m. MST-21.127.837.8 km/h298.00.00.01003.0
Nov 17, 04:00 a.m. MST-22.027.537.4 km/h296.00.00.01003.5
Nov 17, 05:00 a.m. MST-22.426.937.1 km/h293.00.00.01003.8
Nov 17, 06:00 a.m. MST-22.825.936.0 km/h289.00.00.01004.1
Nov 17, 07:00 a.m. MST-23.026.234.6 km/h281.00.00.01004.5
Nov 17, 08:00 a.m. MST-23.228.137.4 km/h277.00.00.01004.7
Nov 17, 09:00 a.m. MST-23.528.738.5 km/h272.00.00.01004.8
Nov 17, 10:00 a.m. MST-23.828.838.9 km/h268.00.00.01004.9
Nov 17, 11:00 a.m. MST-23.929.238.9 km/h270.00.00.01004.9
Nov 17, 12:00 p.m. MST-23.930.339.6 km/h274.00.00.01005.5
Nov 17, 01:00 p.m. MST-24.031.441.0 km/h274.00.00.01006.1
Nov 17, 02:00 p.m. MST-24.231.941.8 km/h273.00.00.01006.4
Nov 17, 03:00 p.m. MST-24.332.042.1 km/h271.00.00.01006.8
Nov 17, 04:00 p.m. MST-24.432.442.5 km/h271.00.00.01007.0
Nov 17, 05:00 p.m. MST-24.532.443.2 km/h271.00.00.01007.5
Nov 17, 06:00 p.m. MST-24.832.443.6 km/h268.80.00.01007.9
Nov 17, 07:00 p.m. MST-25.033.845.7 km/h267.20.00.01008.1
Nov 17, 08:00 p.m. MST-25.134.246.1 km/h269.20.00.01008.3
Nov 17, 09:00 p.m. MST-25.333.546.1 km/h272.00.00.01008.3
Nov 17, 10:00 p.m. MST-25.532.045.0 km/h272.70.00.01008.5
Nov 17, 11:00 p.m. MST-25.732.043.6 km/h271.60.00.01008.9
Nov 18, 12:00 a.m. MST-25.931.743.6 km/h271.00.00.01009.2
Nov 18, 01:00 a.m. MST-26.131.042.8 km/h269.70.00.01009.3
Nov 18, 02:00 a.m. MST-26.231.042.1 km/h267.00.00.01009.5
Nov 18, 03:00 a.m. MST-26.232.844.3 km/h265.50.00.01009.7
Nov 18, 04:00 a.m. MST-26.332.845.0 km/h266.40.00.01009.8
Nov 18, 05:00 a.m. MST-26.432.845.0 km/h267.00.00.01009.8
Nov 18, 06:00 a.m. MST-26.432.844.3 km/h267.70.00.01009.7
Nov 18, 07:00 a.m. MST-26.332.843.6 km/h268.30.00.01009.7
Nov 18, 08:00 a.m. MST-26.232.843.2 km/h271.00.00.01009.6
Nov 18, 09:00 a.m. MST-26.133.142.5 km/h273.00.00.01009.5
Nov 18, 10:00 a.m. MST-26.032.443.2 km/h273.40.00.01009.7
Nov 18, 11:00 a.m. MST-26.332.044.3 km/h272.40.00.01009.9
Nov 18, 12:00 p.m. MST-26.632.444.3 km/h270.10.00.01010.2
Nov 18, 01:00 p.m. MST-27.032.044.3 km/h268.10.00.01010.5
Nov 18, 02:00 p.m. MST-27.332.044.3 km/h265.50.00.01010.8
Nov 18, 03:00 p.m. MST-27.531.743.6 km/h264.80.00.01011.1
Nov 18, 04:00 p.m. MST-27.731.042.5 km/h263.60.00.01011.2
Nov 18, 05:00 p.m. MST-27.930.241.4 km/h262.40.00.01011.2
Nov 18, 06:00 p.m. MST-28.129.941.4 km/h260.20.00.01011.1
Nov 18, 07:00 p.m. MST-28.230.240.7 km/h257.40.00.01010.9
Nov 18, 08:00 p.m. MST-28.331.040.7 km/h257.40.00.01011.0
Nov 18, 09:00 p.m. MST-28.231.040.7 km/h259.00.00.01010.9
Nov 18, 10:00 p.m. MST-28.230.640.0 km/h260.00.00.01010.9
Nov 18, 11:00 p.m. MST-28.230.240.7 km/h261.00.00.01010.9
Nov 19, 12:00 a.m. MST-28.329.540.7 km/h261.80.00.01010.8
Nov 19, 01:00 a.m. MST-28.328.139.2 km/h264.30.00.01010.9
Nov 19, 02:00 a.m. MST-28.326.336.7 km/h266.10.00.01011.0
Nov 19, 03:00 a.m. MST-28.425.234.2 km/h265.60.00.01011.0
Nov 19, 04:00 a.m. MST-28.625.233.5 km/h263.00.00.01011.0
Nov 19, 05:00 a.m. MST-28.625.934.2 km/h264.80.00.01011.0
Nov 19, 06:00 a.m. MST-28.524.834.6 km/h262.90.00.01010.9
Nov 19, 07:00 a.m. MST-28.425.935.3 km/h260.30.00.01011.0
Nov 19, 08:00 a.m. MST-28.128.436.7 km/h264.10.00.01011.3
Nov 19, 09:00 a.m. MST-27.929.237.8 km/h265.80.00.01011.4
Nov 19, 10:00 a.m. MST-27.729.538.2 km/h264.80.00.01011.3
Nov 19, 11:00 a.m. MST-27.628.838.2 km/h263.50.00.01011.0
Nov 19, 12:00 p.m. MST-27.728.137.4 km/h262.40.00.01011.1
Nov 19, 01:00 p.m. MST-28.027.036.0 km/h263.20.00.01011.2
Nov 19, 02:00 p.m. MST-28.026.636.0 km/h264.10.00.01011.3
Nov 19, 03:00 p.m. MST-27.927.737.1 km/h263.60.00.01011.2
Nov 19, 04:00 p.m. MST-27.927.738.5 km/h263.30.00.01011.3
Nov 19, 05:00 p.m. MST-28.027.038.5 km/h262.40.00.01011.4
Nov 19, 06:00 p.m. MST-28.126.637.1 km/h260.10.00.01011.3
Nov 19, 07:00 p.m. MST-28.226.635.3 km/h259.50.00.01011.2
Nov 19, 08:00 p.m. MST-28.227.035.3 km/h259.90.00.01010.9
Nov 19, 09:00 p.m. MST-28.027.436.4 km/h262.70.00.01011.0
Nov 19, 10:00 p.m. MST-27.927.036.4 km/h265.20.00.01011.1
Nov 19, 11:00 p.m. MST-27.925.936.4 km/h265.60.00.01011.3

Shoreline adventures 2026-11-17

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 17, 08:17 a.m. MSTNov 17, 12:00 p.m. MST4.0Fair15.215.721.0 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 17, 12:00 p.m. MSTNov 17, 01:07 p.m. MST4.0Fair16.417.022.2 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 08:22 a.m. MSTNov 18, 12:00 p.m. MST4.0Fair17.317.923.9 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 01:03 p.m. MST4.0Fair17.317.523.9 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-19

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 19, 08:26 a.m. MSTNov 19, 12:00 p.m. MST4.0Fair15.415.920.6 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-170.0
2026-11-180.0
2026-11-190.0