CatchWindow · Time on the water
Beach at 71.42150, -93.33307 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 71.42150, -93.33307. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 71.421497, -93.3330679
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-07T11:20:40Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 05:00 a.m. MST | -15.5 | 19.1 | Unavailable | 302.1 | 0.0 | Unavailable | 1003.3 |
| Nov 7, 06:00 a.m. MST | -15.2 | 18.7 | Unavailable | 303.8 | 0.0 | Unavailable | 1003.7 |
| Nov 7, 07:00 a.m. MST | -15.4 | 19.4 | Unavailable | 303.5 | 0.0 | Unavailable | 1004.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. MST | -16.2 | 20.2 | Unavailable | 300.6 | 0.0 | Unavailable | 1004.3 |
| Nov 7, 09:00 a.m. MST | -16.2 | 20.9 | Unavailable | 300.3 | 0.0 | Unavailable | 1004.8 |
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | -15.0 | 22.7 | Unavailable | 303.9 | 0.0 | Unavailable | 1005.3 |
| Nov 7, 11:00 a.m. MST | -13.7 | 23.0 | Unavailable | 303.8 | 0.0 | Unavailable | 1005.6 |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | -13.3 | 24.1 | Unavailable | 304.3 | 0.0 | Unavailable | 1006.2 |
| Nov 7, 01:00 p.m. MST | -13.1 | 24.8 | Unavailable | 305.2 | 0.0 | Unavailable | 1006.6 |
| Nov 7, 02:00 p.m. MST | -13.2 | 24.8 | Unavailable | 303.1 | 0.0 | Unavailable | 1007.1 |
| Nov 7, 03:00 p.m. MST | -13.6 | 25.6 | Unavailable | 301.3 | 0.0 | Unavailable | 1007.5 |
| Nov 7, 04:00 p.m. MST | -14.1 | 27.7 | Unavailable | 302.5 | 0.0 | Unavailable | 1008.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. MST | -14.7 | 27.4 | Unavailable | 298.4 | 0.0 | Unavailable | 1008.2 |
| Nov 7, 06:00 p.m. MST | -14.7 | 26.6 | Unavailable | 296.7 | 0.0 | Unavailable | 1008.2 |
| Nov 7, 07:00 p.m. MST | -14.9 | 26.3 | Unavailable | 297.1 | 0.0 | Unavailable | 1008.4 |
| Nov 7, 08:00 p.m. MST | -14.9 | 26.6 | Unavailable | 294.7 | 0.0 | Unavailable | 1008.7 |
| Nov 7, 09:00 p.m. MST | -14.7 | 27.4 | Unavailable | 292.4 | 0.0 | Unavailable | 1008.8 |
| Nov 7, 10:00 p.m. MST | -14.8 | 28.4 | Unavailable | 293.8 | 0.0 | Unavailable | 1009.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. MST | -15.1 | 31.0 | Unavailable | 297.2 | 0.0 | Unavailable | 1009.5 |
| Nov 8, 12:00 a.m. MST | -15.7 | 31.7 | Unavailable | 297.6 | 0.0 | Unavailable | 1009.8 |
| Nov 8, 01:00 a.m. MST | -16.4 | 32.0 | Unavailable | 296.1 | 0.0 | Unavailable | 1010.4 |
| Nov 8, 02:00 a.m. MST | -16.9 | 31.7 | Unavailable | 297.5 | 0.0 | Unavailable | 1010.8 |
| Nov 8, 03:00 a.m. MST | -17.5 | 30.6 | Unavailable | 298.4 | 0.0 | Unavailable | 1011.3 |
| Nov 8, 04:00 a.m. MST | -18.2 | 31.0 | Unavailable | 297.0 | 0.0 | Unavailable | 1011.8 |
| Nov 8, 05:00 a.m. MST | -18.5 | 30.2 | Unavailable | 296.4 | 0.0 | Unavailable | 1012.0 |
| Nov 8, 06:00 a.m. MST | -18.7 | 28.8 | Unavailable | 296.5 | 0.0 | Unavailable | 1012.0 |
| Nov 8, 07:00 a.m. MST | -18.8 | 28.1 | Unavailable | 295.4 | 0.0 | Unavailable | 1012.2 |
| Nov 8, 08:00 a.m. MST | -18.9 | 27.0 | Unavailable | 293.9 | 0.0 | Unavailable | 1012.4 |
| Nov 8, 09:00 a.m. MST | -19.1 | 25.9 | Unavailable | 292.6 | 0.0 | Unavailable | 1012.6 |
| Nov 8, 10:00 a.m. MST | -19.3 | 25.2 | Unavailable | 289.7 | 0.0 | Unavailable | 1012.9 |
| Nov 8, 11:00 a.m. MST | -19.3 | 24.5 | Unavailable | 288.3 | 0.0 | Unavailable | 1013.2 |
| Nov 8, 12:00 p.m. MST | -19.1 | 24.5 | Unavailable | 285.7 | 0.0 | Unavailable | 1013.6 |
| Nov 8, 01:00 p.m. MST | -18.9 | 25.2 | Unavailable | 283.4 | 0.0 | Unavailable | 1014.2 |
| Nov 8, 02:00 p.m. MST | -18.7 | 25.2 | Unavailable | 283.5 | 0.0 | Unavailable | 1014.7 |
| Nov 8, 03:00 p.m. MST | -18.8 | 24.1 | Unavailable | 284.0 | 0.0 | Unavailable | 1015.0 |
| Nov 8, 04:00 p.m. MST | -19.1 | 22.7 | Unavailable | 284.3 | 0.0 | Unavailable | 1015.0 |
| Nov 8, 05:00 p.m. MST | -19.8 | 20.9 | Unavailable | 281.3 | 0.0 | Unavailable | 1015.0 |
| Nov 8, 06:00 p.m. MST | -20.3 | 18.7 | Unavailable | 275.2 | 0.0 | Unavailable | 1015.0 |
| Nov 8, 07:00 p.m. MST | -20.9 | 16.2 | Unavailable | 262.2 | 0.0 | Unavailable | 1015.3 |
| Nov 8, 08:00 p.m. MST | -21.6 | 13.3 | Unavailable | 240.0 | 0.0 | Unavailable | 1015.5 |
| Nov 8, 09:00 p.m. MST | -21.7 | 11.5 | Unavailable | 234.4 | 0.0 | Unavailable | 1015.8 |
| Nov 8, 10:00 p.m. MST | -21.0 | 10.1 | Unavailable | 236.9 | 0.0 | Unavailable | 1016.2 |
| Nov 8, 11:00 p.m. MST | -20.0 | 9.4 | Unavailable | 238.5 | 0.0 | Unavailable | 1016.5 |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: available. Source: provider: CHS; stationId: 5cebf1e23d0f4a073c4bbffb; locationName: Cape Augherston; distanceKm: 12.641451335041534. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 08:39 a.m. MST | Nov 7, 10:39 a.m. MST | 5.2 | Fair | 10.9 | 12.2 | Unavailable | 0.0 | complete | |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | Nov 7, 01:16 p.m. MST | 5.4 | Fair | 13.0 | 13.4 | Unavailable | 0.0 | complete |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 7, 04:17 a.m. MST | low | 0.7 |
| Nov 7, 11:01 a.m. MST | high | 2.2 |
| Nov 7, 05:00 p.m. MST | low | 1.2 |
| Nov 7, 10:19 p.m. MST | high | 2.0 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 12:31 a.m. MST | Nov 7, 07:55 a.m. MST | complete | none | partial |
| Nov 7, 02:31 p.m. MST | Nov 7, 07:33 p.m. MST | complete | none | complete |
Shoreline adventures 2026-11-08
Coverage: available. Source: provider: CHS; stationId: 5cebf1e23d0f4a073c4bbffb; locationName: Cape Augherston; distanceKm: 12.641451335041534. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 08:46 a.m. MST | Nov 8, 10:46 a.m. MST | 5.6 | Fair | 13.6 | 14.6 | Unavailable | 0.0 | complete | |
| Nov 8, 12:00 p.m. MST | Nov 8, 01:10 p.m. MST | 5.4 | Fair | 13.2 | 13.6 | Unavailable | 0.0 | complete |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 8, 04:43 a.m. MST | low | 0.6 |
| Nov 8, 11:37 a.m. MST | high | 2.4 |
| Nov 8, 05:53 p.m. MST | low | 1.1 |
| Nov 8, 10:55 p.m. MST | high | 1.9 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 12:15 a.m. MST | Nov 8, 08:36 a.m. MST | complete | none | complete |
| Nov 8, 03:01 p.m. MST | Nov 8, 09:14 p.m. MST | complete | none | complete |