CatchWindow · Time on the water
Mugada Plajı conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Mugada Plajı. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 41.6091533, 32.1532933
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Istanbul. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-06T12:12:01.460Z.
Marine fetched 2026-11-06T12:12:03.573Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. GMT+3 | 9.0 | 4.0 | 11.9 km/h | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| Nov 6, 01:00 a.m. GMT+3 | 9.0 | 2.6 | 7.6 km/h | 34.0 | 0.0 | 3.0 | 1024.7 |
| Nov 6, 02:00 a.m. GMT+3 | 8.9 | 3.4 | 4.7 km/h | 72.0 | 0.1 | 5.0 | 1024.3 |
| Nov 6, 03:00 a.m. GMT+3 | 8.0 | 3.6 | 7.6 km/h | 127.0 | 0.1 | 15.0 | 1023.7 |
| Nov 6, 04:00 a.m. GMT+3 | 7.9 | 4.3 | 8.6 km/h | 138.0 | 0.0 | 13.0 | 1023.4 |
| Nov 6, 05:00 a.m. GMT+3 | 8.0 | 5.4 | 10.1 km/h | 132.0 | 0.0 | 20.0 | 1022.8 |
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+3 | 8.0 | 4.7 | 10.1 km/h | 148.0 | 0.1 | 20.0 | 1023.1 |
| Nov 6, 07:00 a.m. GMT+3 | 7.8 | 5.6 | 10.8 km/h | 165.0 | 0.0 | 8.0 | 1022.6 |
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+3 | 7.4 | 5.5 | 10.8 km/h | 157.0 | 0.0 | 5.0 | 1022.9 |
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+3 | 8.2 | 5.2 | 11.9 km/h | 146.0 | 0.0 | 3.0 | 1023.0 |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+3 | 9.5 | 5.0 | 11.9 km/h | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.9 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+3 | 10.7 | 4.8 | 11.9 km/h | 167.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+3 | 11.2 | 3.2 | 11.2 km/h | 207.0 | 0.0 | 3.0 | 1022.1 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+3 | 11.3 | 6.0 | 13.3 km/h | 295.0 | 0.0 | 3.0 | 1021.1 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+3 | 11.3 | 8.2 | 18.0 km/h | 308.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+3 | 11.7 | 14.8 | 18.0 km/h | 322.4 | 0.0 | 3.0 | 1019.9 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+3 | 11.2 | 15.5 | 18.0 km/h | 326.7 | 0.0 | 3.0 | 1019.9 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+3 | 10.7 | 13.7 | 17.3 km/h | 325.7 | 0.0 | 8.0 | 1019.9 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+3 | 10.4 | 13.3 | No gust | 320.1 | 0.0 | 5.0 | 1019.7 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+3 | 9.9 | 14.8 | No gust | 272.1 | 0.0 | 8.0 | 1019.7 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+3 | 9.6 | 15.5 | No gust | 259.8 | 0.0 | 25.0 | 1019.9 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+3 | 9.5 | 14.8 | No gust | 263.5 | 0.0 | 35.0 | 1019.8 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+3 | 9.3 | 13.7 | No gust | 259.2 | 0.0 | 45.0 | 1020.1 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+3 | 8.7 | 13.0 | No gust | 214.5 | 0.0 | 43.0 | 1020.1 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+3 | 8.6 | 14.4 | 15.5 km/h | 182.6 | 0.0 | 38.0 | 1019.8 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+3 | 8.2 | 16.2 | No gust | 192.7 | 0.3 | 50.0 | 1019.8 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+3 | 8.6 | 21.2 | No gust | 229.9 | 1.8 | 90.0 | 1019.7 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+3 | 8.4 | 15.1 | 20.5 km/h | 285.5 | 2.2 | 100.0 | 1019.9 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+3 | 8.5 | 22.7 | 26.6 km/h | 226.0 | 2.5 | 95.0 | 1019.5 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+3 | 8.4 | 21.2 | 25.9 km/h | 238.4 | 0.9 | 95.0 | 1019.8 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+3 | 9.0 | 25.9 | 27.0 km/h | 254.1 | 0.4 | 88.0 | 1019.7 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+3 | 9.0 | 27.0 | No gust | 282.1 | 0.5 | 90.0 | 1019.9 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+3 | 8.5 | 24.5 | No gust | 324.9 | 0.5 | 93.0 | 1020.4 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+3 | 9.1 | 23.4 | No gust | 273.9 | 0.9 | 98.0 | 1020.9 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+3 | 9.3 | 21.6 | 22.7 km/h | 294.8 | 0.3 | 100.0 | 1021.3 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+3 | 10.1 | 24.5 | 27.4 km/h | 299.2 | 0.6 | 100.0 | 1021.4 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+3 | 10.1 | 23.4 | 28.4 km/h | 314.1 | 0.8 | 93.0 | 1022.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+3 | 8.8 | 24.1 | 30.2 km/h | 312.8 | 0.5 | 93.0 | 1021.9 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+3 | 9.8 | 26.6 | 32.0 km/h | 312.9 | 0.7 | 98.0 | 1021.6 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+3 | 9.2 | 28.1 | 31.3 km/h | 319.4 | 1.0 | 85.0 | 1021.7 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+3 | 8.5 | 28.1 | 32.4 km/h | 318.8 | 0.9 | 88.0 | 1021.9 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+3 | 7.5 | 28.1 | 32.0 km/h | 319.5 | 1.2 | 85.0 | 1022.3 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+3 | 6.9 | 28.4 | 28.8 km/h | 314.0 | 0.5 | 88.0 | 1022.7 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+3 | 6.7 | 23.8 | 27.7 km/h | 345.4 | 0.6 | 85.0 | 1023.3 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+3 | 7.1 | 28.1 | 34.2 km/h | 327.2 | 1.8 | 93.0 | 1023.5 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+3 | 6.3 | 23.4 | 33.8 km/h | 313.5 | 1.9 | 95.0 | 1024.1 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+3 | 4.9 | 22.0 | 32.4 km/h | 357.4 | 1.9 | 100.0 | 1024.7 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+3 | 5.1 | 19.8 | 31.3 km/h | 28.1 | 0.5 | 100.0 | 1025.0 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 03:00 a.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.5 | 76.0 |
| Nov 6, 04:00 a.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.7 | 77.0 |
| Nov 6, 05:00 a.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.7 | 77.0 |
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.7 | 77.0 |
| Nov 6, 07:00 a.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.6 | 84.0 |
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.6 | 84.0 |
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.6 | 84.0 |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.5 | 83.0 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.5 | 83.0 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.5 | 83.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.5 | 83.0 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+3 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.3 | 90.0 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+3 | 0.7 | 5.1 | 0.0 | Unavailable | Unavailable | 17.7 | 1.3 | 90.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+3 | 0.6 | 5.0 | 359.0 | Unavailable | Unavailable | 17.7 | 1.3 | 90.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+3 | 0.6 | 5.0 | 359.0 | Unavailable | Unavailable | 17.7 | 1.3 | 90.0 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+3 | 0.6 | 4.9 | 358.0 | Unavailable | Unavailable | 17.7 | 1.3 | 90.0 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+3 | 0.6 | 4.8 | 357.0 | Unavailable | Unavailable | 17.7 | 1.3 | 90.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+3 | 0.5 | 4.7 | 355.0 | Unavailable | Unavailable | 17.7 | 1.3 | 90.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+3 | 0.5 | 4.6 | 354.0 | Unavailable | Unavailable | 17.7 | 1.3 | 90.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+3 | 0.5 | 4.5 | 352.0 | Unavailable | Unavailable | 17.7 | 1.3 | 82.0 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+3 | 0.5 | 4.5 | 351.0 | Unavailable | Unavailable | 17.6 | 1.1 | 81.0 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+3 | 0.5 | 4.5 | 349.0 | Unavailable | Unavailable | 17.6 | 1.1 | 81.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+3 | 0.6 | 4.5 | 348.0 | Unavailable | Unavailable | 17.6 | 1.1 | 81.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+3 | 0.6 | 4.5 | 346.0 | Unavailable | Unavailable | 17.6 | 1.1 | 81.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+3 | 0.6 | 4.6 | 345.0 | Unavailable | Unavailable | 17.6 | 1.1 | 81.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+3 | 0.8 | 4.8 | 344.0 | Unavailable | Unavailable | 17.6 | 1.1 | 90.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+3 | 1.0 | 5.0 | 344.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 1.1 | 90.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+3 | 1.1 | 5.3 | 343.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 1.1 | 90.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+3 | 1.2 | 5.5 | 343.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 1.1 | 90.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+3 | 1.4 | 5.8 | 342.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 1.1 | 90.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+3 | 1.5 | 5.9 | 342.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.9 | 90.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+3 | 1.5 | 6.0 | 341.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.9 | 90.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+3 | 1.5 | 6.1 | 340.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.9 | 90.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+3 | 1.6 | 6.2 | 339.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.9 | 90.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+3 | 1.6 | 6.2 | 338.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.9 | 90.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+3 | 1.6 | 6.1 | 337.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.9 | 90.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+3 | 1.6 | 6.0 | 336.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.7 | 90.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+3 | 1.6 | 6.0 | 336.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.7 | 90.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+3 | 1.7 | 6.0 | 335.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+3 | 1.7 | 6.1 | 335.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+3 | 1.7 | 6.2 | 335.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+3 | 1.7 | 6.2 | 335.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+3 | 1.7 | 6.2 | 335.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+3 | 1.7 | 6.3 | 335.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+3 | 1.7 | 6.3 | 336.0 | Unavailable | Unavailable | 17.3 | 0.4 | 117.0 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Istanbul. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+3 | Nov 6, 11:00 a.m. GMT+3 | 5.6 | Fair | 2.7 | 2.8 | 6.4 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+3 | Nov 6, 03:00 p.m. GMT+3 | 5.4 | Fair | 1.7 | 4.4 | 9.7 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Istanbul. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+3 | Nov 7, 11:00 a.m. GMT+3 | 4.9 | Fair | 11.7 | 12.6 | No gust | 0.9 | unavailable | Rain reduces outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+3 | Nov 7, 02:00 p.m. GMT+3 | 4.9 | Fair | 12.6 | 13.0 | 16.3 kn | 0.8 | unavailable | Rain reduces outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |