CatchWindow · Time on the water
Beach at 60.22739, 154.73640 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 60.22739, 154.73640. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 60.2273898, 154.7364003
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Magadan. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-22T02:18:18.136Z.
Marine fetched 2026-11-22T02:18:18.386Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT+11 | -24.3 | 14.8 | 31.3 km/h | 314.0 | 0.0 | 0.0 | 994.8 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT+11 | -24.5 | 14.4 | 29.2 km/h | 313.0 | 0.0 | 0.0 | 994.7 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT+11 | -24.5 | 14.3 | 28.4 km/h | 314.0 | 0.0 | 0.0 | 994.7 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT+11 | -24.6 | 14.1 | 28.4 km/h | 313.0 | 0.0 | 0.0 | 995.0 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT+11 | -24.6 | 13.9 | 28.1 km/h | 314.0 | 0.0 | 0.0 | 995.2 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT+11 | -24.8 | 15.3 | 27.4 km/h | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 995.4 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT+11 | -24.8 | 14.1 | 29.9 km/h | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 995.8 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT+11 | -24.8 | 13.6 | 28.1 km/h | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 996.2 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT+11 | -24.9 | 13.8 | 27.4 km/h | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 996.3 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT+11 | -25.0 | 13.8 | 27.4 km/h | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 996.5 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT+11 | -24.7 | 13.8 | 27.7 km/h | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 996.9 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+11 | -23.7 | 13.1 | 28.1 km/h | 312.0 | 0.0 | 0.0 | 997.2 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+11 | -22.8 | 13.4 | 28.1 km/h | 314.0 | 0.0 | 0.0 | 997.4 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+11 | -23.1 | 28.4 | No gust | 315.6 | 0.0 | 0.0 | 997.6 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT+11 | -22.9 | 27.7 | 28.1 km/h | 315.4 | 0.0 | 0.0 | 997.7 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT+11 | -23.0 | 28.4 | 29.5 km/h | 317.3 | 0.0 | 0.0 | 998.1 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT+11 | -23.4 | 28.8 | 29.5 km/h | 317.5 | 0.0 | 0.0 | 998.4 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT+11 | -23.9 | 29.5 | No gust | 317.6 | 0.0 | 0.0 | 998.6 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT+11 | -24.3 | 29.5 | No gust | 316.7 | 0.0 | 0.0 | 999.0 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+11 | -24.6 | 29.2 | No gust | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 999.4 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT+11 | -24.8 | 28.8 | No gust | 316.6 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT+11 | -24.9 | 28.4 | No gust | 317.3 | 0.0 | 0.0 | 1000.3 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT+11 | -25.0 | 28.1 | No gust | 317.7 | 0.0 | 0.0 | 1000.6 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT+11 | -25.1 | 27.4 | 28.1 km/h | 316.8 | 0.0 | 0.0 | 1000.8 |
| Nov 23, 12:00 a.m. GMT+11 | -25.1 | 27.0 | 28.1 km/h | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.0 |
| Nov 23, 01:00 a.m. GMT+11 | -25.2 | 26.3 | 27.4 km/h | 317.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.3 |
| Nov 23, 02:00 a.m. GMT+11 | -25.2 | 25.9 | 27.0 km/h | 318.3 | 0.0 | 0.0 | 1001.5 |
| Nov 23, 03:00 a.m. GMT+11 | -25.2 | 25.6 | 26.6 km/h | 317.3 | 0.0 | 0.0 | 1001.6 |
| Nov 23, 04:00 a.m. GMT+11 | -25.1 | 25.6 | 26.6 km/h | 316.7 | 0.0 | 0.0 | 1001.7 |
| Nov 23, 05:00 a.m. GMT+11 | -25.1 | 25.2 | 26.6 km/h | 317.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.8 |
| Nov 23, 06:00 a.m. GMT+11 | -25.0 | 25.9 | 26.3 km/h | 316.1 | 0.0 | 0.0 | 1002.0 |
| Nov 23, 07:00 a.m. GMT+11 | -24.9 | 25.9 | 27.4 km/h | 314.6 | 0.0 | 0.0 | 1002.1 |
| Nov 23, 08:00 a.m. GMT+11 | -24.8 | 27.4 | 27.7 km/h | 312.6 | 0.0 | 0.0 | 1002.0 |
| Nov 23, 09:00 a.m. GMT+11 | -24.7 | 28.4 | No gust | 312.2 | 0.0 | 0.0 | 1002.1 |
| Nov 23, 10:00 a.m. GMT+11 | -24.2 | 28.4 | 29.5 km/h | 312.2 | 0.0 | 0.0 | 1002.1 |
| Nov 23, 11:00 a.m. GMT+11 | -23.1 | 29.2 | 29.9 km/h | 313.1 | 0.0 | 0.0 | 1002.0 |
| Nov 23, 12:00 p.m. GMT+11 | -21.9 | 29.5 | 32.8 km/h | 312.7 | 0.0 | 0.0 | 1002.1 |
| Nov 23, 01:00 p.m. GMT+11 | -21.1 | 30.6 | 32.8 km/h | 312.9 | 0.0 | 0.0 | 1002.1 |
| Nov 23, 02:00 p.m. GMT+11 | -21.0 | 31.0 | No gust | 311.8 | 0.0 | 0.0 | 1002.0 |
| Nov 23, 03:00 p.m. GMT+11 | -21.4 | 29.9 | 30.6 km/h | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.1 |
| Nov 23, 04:00 p.m. GMT+11 | -21.7 | 29.5 | No gust | 308.3 | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| Nov 23, 05:00 p.m. GMT+11 | -21.7 | 30.2 | No gust | 307.9 | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| Nov 23, 06:00 p.m. GMT+11 | -21.7 | 29.9 | No gust | 306.3 | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| Nov 23, 07:00 p.m. GMT+11 | -21.6 | 29.5 | No gust | 305.9 | 0.0 | 0.0 | 1002.2 |
| Nov 23, 08:00 p.m. GMT+11 | -21.3 | 28.8 | No gust | 305.1 | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| Nov 23, 09:00 p.m. GMT+11 | -21.1 | 29.2 | No gust | 305.2 | 0.0 | 0.0 | 1002.5 |
| Nov 23, 10:00 p.m. GMT+11 | -20.9 | 28.8 | No gust | 306.1 | 0.0 | 0.0 | 1002.6 |
| Nov 23, 11:00 p.m. GMT+11 | -20.8 | 28.4 | No gust | 307.3 | 0.0 | 0.0 | 1002.7 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 180.0 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 198.0 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 4.9 | 56.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.7 | 194.0 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 4.7 | 54.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 1.0 | 202.0 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 4.5 | 49.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 1.0 | 202.0 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 4.3 | 45.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.7 | 194.0 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 4.2 | 40.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.7 | 194.0 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 4.1 | 36.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.5 | 180.0 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 4.0 | 31.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.9 | 27.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.9 | 25.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.8 | 22.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.7 | 20.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 23, 12:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.6 | 17.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 23, 01:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.5 | 15.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 23, 02:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.5 | 12.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 23, 03:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.5 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 23, 04:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.4 | 7.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 23, 05:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.4 | 5.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 23, 06:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 3.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 23, 07:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 0.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 23, 08:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.2 | 358.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 23, 09:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.2 | 358.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 23, 10:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.2 | 357.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 23, 11:00 a.m. GMT+11 | 0.4 | 3.2 | 357.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 23, 12:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.2 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.7 | 194.0 |
| Nov 23, 01:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 356.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 1.0 | 202.0 |
| Nov 23, 02:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 355.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 1.1 | 198.0 |
| Nov 23, 03:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 355.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 1.2 | 207.0 |
| Nov 23, 04:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 355.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 1.1 | 198.0 |
| Nov 23, 05:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 355.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 1.0 | 202.0 |
| Nov 23, 06:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 357.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.7 | 194.0 |
| Nov 23, 07:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 359.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.5 | 180.0 |
| Nov 23, 08:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 1.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 23, 09:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 1.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 23, 10:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 1.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 23, 11:00 p.m. GMT+11 | 0.4 | 3.3 | 1.0 | Unavailable | Unavailable | -1.7 | 0.3 | 135.0 |
Shoreline adventures 2026-11-22
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Magadan. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 08:57 a.m. GMT+11 | Nov 22, 12:00 p.m. GMT+11 | 5.2 | Fair | 7.1 | 7.4 | 15.2 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+11 | Nov 22, 03:00 p.m. GMT+11 | 4.0 | Fair | 7.2 | 15.4 | No gust | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Wind limits outing comfort |
Shoreline adventures 2026-11-23
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Magadan. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 23, 08:59 a.m. GMT+11 | Nov 23, 10:59 a.m. GMT+11 | 4.0 | Fair | 14.8 | 15.4 | 15.9 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Wind limits outing comfort |
| Nov 23, 12:00 p.m. GMT+11 | Nov 23, 03:57 p.m. GMT+11 | 4.0 | Fair | 15.9 | 16.7 | 17.7 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-22 | 0.0 |
| 2026-11-23 | 0.0 |
