CatchWindow · Time on the water
Beach at -22.42376, 167.01381 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at -22.42376, 167.01381. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- -22.423759, 167.0138109
Forecast sources and coverage
Times use Pacific/Noumea. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-06T07:47:17.286Z.
Marine fetched 2026-11-06T07:47:17.549Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. GMT+11 | 20.8 | 7.6 | 25.9 km/h | 1.0 | 1.5 | 92.0 | 1017.2 |
| Nov 6, 01:00 a.m. GMT+11 | 21.0 | 5.2 | 16.2 km/h | 2.0 | 0.9 | 99.0 | 1017.1 |
| Nov 6, 02:00 a.m. GMT+11 | 20.8 | 8.2 | 16.2 km/h | 351.0 | 2.3 | 100.0 | 1016.4 |
| Nov 6, 03:00 a.m. GMT+11 | 21.3 | 10.9 | 23.4 km/h | 352.0 | 0.2 | 86.0 | 1015.8 |
| Nov 6, 04:00 a.m. GMT+11 | 21.4 | 11.2 | 20.2 km/h | 12.0 | 0.0 | 65.0 | 1016.3 |
| Nov 6, 05:00 a.m. GMT+11 | 21.1 | 8.9 | 20.9 km/h | 6.0 | 0.1 | 53.0 | 1016.8 |
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+11 | 21.7 | 11.9 | 22.7 km/h | 360.0 | 0.4 | 61.0 | 1017.0 |
| Nov 6, 07:00 a.m. GMT+11 | 22.9 | 10.3 | 22.0 km/h | 23.0 | 0.2 | 79.0 | 1017.8 |
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+11 | 24.1 | 12.6 | 28.8 km/h | 33.0 | 0.3 | 88.0 | 1017.8 |
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+11 | 25.7 | 14.2 | 33.1 km/h | 33.0 | 0.1 | 78.0 | 1017.8 |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+11 | 26.6 | 15.8 | 37.4 km/h | 37.0 | 0.0 | 60.0 | 1017.5 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+11 | 27.9 | 15.4 | 38.2 km/h | 48.0 | 0.0 | 51.0 | 1017.1 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+11 | 26.9 | 15.2 | 36.4 km/h | 43.0 | 1.1 | 60.0 | 1016.6 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+11 | 26.5 | 14.0 | 36.0 km/h | 31.0 | 1.2 | 77.0 | 1016.1 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+11 | 27.1 | 13.9 | 33.1 km/h | 40.0 | 0.7 | 90.0 | 1015.5 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+11 | 26.4 | 13.4 | 33.8 km/h | 18.0 | 0.7 | 96.0 | 1015.6 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+11 | 25.9 | 12.7 | 31.0 km/h | 23.0 | 0.5 | 97.0 | 1015.5 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+11 | 24.2 | 4.9 | 28.1 km/h | 22.0 | 1.4 | 90.0 | 1015.9 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+11 | 24.4 | 16.2 | 19.1 km/h | 349.9 | 0.1 | 69.0 | 1016.1 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+11 | 24.2 | 13.3 | 18.7 km/h | 349.9 | 0.0 | 41.0 | 1016.5 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+11 | 24.1 | 14.8 | 19.4 km/h | 352.4 | 0.0 | 18.0 | 1016.8 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+11 | 24.1 | 14.4 | 19.4 km/h | 358.4 | 0.0 | 7.0 | 1017.2 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+11 | 24.1 | 15.8 | 18.4 km/h | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 1017.2 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+11 | 24.1 | 17.6 | 20.5 km/h | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+11 | 23.9 | 17.3 | 21.2 km/h | 354.8 | 0.0 | 1.0 | 1015.9 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+11 | 23.9 | 20.2 | 23.4 km/h | 354.8 | 0.0 | 5.0 | 1015.3 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+11 | 23.5 | 18.7 | 23.4 km/h | 352.0 | 0.1 | 10.0 | 1015.1 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+11 | 23.6 | 16.2 | 19.8 km/h | 4.7 | 0.0 | 16.0 | 1015.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+11 | 23.1 | 18.0 | No gust | 8.8 | 0.8 | 23.0 | 1015.4 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+11 | 22.5 | 24.1 | No gust | 60.5 | 0.6 | 27.0 | 1016.1 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+11 | 22.3 | 23.8 | No gust | 58.9 | 0.0 | 26.0 | 1016.6 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+11 | 22.8 | 22.7 | 26.6 km/h | 13.0 | 0.0 | 22.0 | 1016.8 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+11 | 23.0 | 18.0 | 28.1 km/h | 5.3 | 0.0 | 22.0 | 1016.6 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+11 | 23.2 | 15.8 | 24.1 km/h | 20.7 | 0.0 | 29.0 | 1016.7 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+11 | 23.3 | 18.4 | 27.4 km/h | 20.2 | 0.0 | 41.0 | 1016.3 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+11 | 23.2 | 18.0 | 32.8 km/h | 30.9 | 0.0 | 53.0 | 1015.6 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+11 | 23.4 | 21.6 | 33.8 km/h | 15.6 | 0.0 | 67.0 | 1015.3 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+11 | 23.8 | 18.0 | 31.3 km/h | 25.4 | 0.0 | 83.0 | 1014.7 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+11 | 23.6 | 19.8 | 33.1 km/h | 30.2 | 0.0 | 94.0 | 1014.1 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+11 | 23.9 | 20.5 | 34.6 km/h | 33.0 | 0.0 | 98.0 | 1013.8 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+11 | 24.3 | 17.3 | 32.8 km/h | 26.8 | 0.0 | 98.0 | 1014.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+11 | 24.4 | 15.1 | 25.6 km/h | 20.7 | 0.0 | 94.0 | 1014.4 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+11 | 24.5 | 13.7 | 17.6 km/h | 21.3 | 0.0 | 85.0 | 1015.1 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+11 | 24.3 | 20.2 | No gust | 23.9 | 0.0 | 72.0 | 1016.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+11 | 23.3 | 16.9 | 20.2 km/h | 4.4 | 0.0 | 57.0 | 1016.8 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+11 | 23.1 | 16.2 | 18.7 km/h | 3.0 | 0.0 | 39.0 | 1017.2 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+11 | 23.3 | 15.8 | 17.6 km/h | 14.7 | 0.0 | 20.0 | 1017.3 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+11 | 23.3 | 15.8 | 17.6 km/h | 15.2 | 0.0 | 6.0 | 1017.0 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 56.0 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 270.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 239.0 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.7 | 229.0 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2.0 | 225.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.9 | 221.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.6 | 207.0 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 180.0 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 7.9 | 111.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 1.0 | 112.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 8.0 | 113.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 1.5 | 76.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 8.0 | 113.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 1.8 | 66.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 7.9 | 112.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 1.7 | 58.0 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 7.8 | 112.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 1.5 | 45.0 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 7.6 | 110.0 | Unavailable | Unavailable | 25.2 | 0.7 | 14.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 7.3 | 108.0 | Unavailable | Unavailable | 25.2 | 0.6 | 288.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 7.2 | 106.0 | Unavailable | Unavailable | 25.1 | 1.2 | 243.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 7.2 | 106.0 | Unavailable | Unavailable | 25.1 | 1.7 | 238.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 7.3 | 105.0 | Unavailable | Unavailable | 25.1 | 1.9 | 229.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 7.3 | 105.0 | Unavailable | Unavailable | 25.1 | 1.5 | 216.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 7.5 | 106.0 | Unavailable | Unavailable | 25.1 | 1.1 | 198.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 7.5 | 106.0 | Unavailable | Unavailable | 25.1 | 0.8 | 135.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 7.6 | 107.0 | Unavailable | Unavailable | 25.2 | 1.1 | 90.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 7.5 | 106.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 1.5 | 76.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 7.3 | 104.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 1.4 | 67.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 7.1 | 103.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 1.0 | 59.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.0 | 101.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 6.8 | 99.0 | Unavailable | Unavailable | 25.5 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 6.8 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 25.6 | 1.3 | 236.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 6.9 | 99.0 | Unavailable | Unavailable | 25.6 | 1.9 | 229.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.1 | 102.0 | Unavailable | Unavailable | 25.6 | 2.0 | 225.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.3 | 104.0 | Unavailable | Unavailable | 25.7 | 1.8 | 217.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.5 | 106.0 | Unavailable | Unavailable | 25.7 | 1.4 | 203.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.6 | 109.0 | Unavailable | Unavailable | 25.7 | 0.8 | 153.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.7 | 111.0 | Unavailable | Unavailable | 25.7 | 1.1 | 99.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.7 | 111.0 | Unavailable | Unavailable | 25.6 | 1.5 | 76.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.7 | 111.0 | Unavailable | Unavailable | 25.6 | 1.6 | 63.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.7 | 111.0 | Unavailable | Unavailable | 25.6 | 1.4 | 50.0 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Pacific/Noumea. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+11 | Nov 6, 10:00 a.m. GMT+11 | 5.3 | Fair | 5.6 | 7.7 | 17.9 kn | 0.4 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+11 | Nov 6, 06:00 p.m. GMT+11 | 4.9 | Fair | 2.6 | 6.9 | 16.7 kn | 1.4 | unavailable | Rain reduces outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Pacific/Noumea. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+11 | Nov 7, 10:00 a.m. GMT+11 | 5.5 | Fair | 8.6 | 9.7 | 15.2 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+11 | Nov 7, 06:00 p.m. GMT+11 | 5.4 | Fair | 8.2 | 9.3 | 17.7 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |