CatchWindow · Time on the water
Beach at 45.84242, 137.68977 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 45.84242, 137.68977. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 45.8424173, 137.6897657
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Vladivostok. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-06T12:25:17.163Z.
Marine fetched 2026-11-06T12:25:18.678Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. GMT+10 | 1.7 | 16.1 | 30.2 km/h | 18.0 | 0.8 | 100.0 | 1009.9 |
| Nov 6, 01:00 a.m. GMT+10 | 1.5 | 16.5 | 31.3 km/h | 7.0 | 0.8 | 100.0 | 1009.0 |
| Nov 6, 02:00 a.m. GMT+10 | 1.2 | 16.8 | 32.0 km/h | 351.0 | 0.8 | 100.0 | 1008.0 |
| Nov 6, 03:00 a.m. GMT+10 | 1.2 | 17.1 | 33.1 km/h | 345.0 | 1.1 | 100.0 | 1006.9 |
| Nov 6, 04:00 a.m. GMT+10 | 1.1 | 16.7 | 32.8 km/h | 349.0 | 0.7 | 100.0 | 1006.7 |
| Nov 6, 05:00 a.m. GMT+10 | 1.1 | 14.8 | 31.3 km/h | 354.0 | 0.7 | 100.0 | 1005.7 |
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+10 | 1.1 | 13.9 | 27.7 km/h | 357.0 | 0.7 | 100.0 | 1004.9 |
| Nov 6, 07:00 a.m. GMT+10 | 1.1 | 11.8 | 25.6 km/h | 354.0 | 0.5 | 100.0 | 1004.0 |
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+10 | 1.1 | 11.7 | 22.3 km/h | 3.0 | 0.4 | 95.0 | 1003.3 |
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+10 | 1.6 | 9.8 | 22.3 km/h | 5.0 | 0.3 | 88.0 | 1002.9 |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+10 | 1.9 | 12.3 | 20.5 km/h | 8.0 | 0.3 | 84.0 | 1002.3 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+10 | 1.9 | 13.3 | 27.4 km/h | 13.0 | 0.3 | 87.0 | 1001.2 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+10 | 2.1 | 11.2 | 26.3 km/h | 3.0 | 0.4 | 93.0 | 1001.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+10 | 1.4 | 19.1 | 36.0 km/h | 359.0 | 1.0 | 98.0 | 999.7 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+10 | 0.6 | 24.6 | 51.5 km/h | 333.0 | 0.6 | 100.0 | 998.8 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+10 | -1.3 | 36.2 | 72.4 km/h | 317.0 | 1.1 | 100.0 | 998.9 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+10 | -2.2 | 41.3 | 80.3 km/h | 314.0 | 1.3 | 100.0 | 998.7 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+10 | -3.0 | 45.8 | 89.3 km/h | 310.0 | 0.8 | 100.0 | 998.6 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+10 | -3.9 | 48.0 | 94.3 km/h | 310.0 | 0.8 | 100.0 | 998.8 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+10 | -4.3 | 48.7 | 96.5 km/h | 308.0 | 0.6 | 100.0 | 998.9 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+10 | -4.7 | 49.3 | 97.9 km/h | 306.0 | 0.5 | 100.0 | 999.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+10 | -5.5 | 52.4 | 104.8 km/h | 307.0 | 0.3 | 100.0 | 999.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+10 | -6.3 | 52.8 | 105.1 km/h | 307.0 | 0.2 | 100.0 | 999.4 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+10 | -7.1 | 50.6 | 105.5 km/h | 304.0 | 0.1 | 85.0 | 999.9 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+10 | -7.6 | 50.1 | 102.2 km/h | 302.0 | 0.0 | 64.0 | 999.7 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+10 | -7.8 | 51.2 | 101.9 km/h | 304.0 | 0.0 | 45.0 | 1000.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+10 | -7.7 | 49.6 | 101.2 km/h | 303.0 | 0.0 | 30.0 | 1000.3 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+10 | -7.6 | 48.2 | 98.3 km/h | 303.0 | 0.0 | 17.0 | 1000.3 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+10 | -7.9 | 51.2 | 100.1 km/h | 304.0 | 0.0 | 10.0 | 1000.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+10 | -8.0 | 52.9 | 103.3 km/h | 304.0 | 0.0 | 11.0 | 999.7 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+10 | -8.0 | 54.3 | 106.2 km/h | 304.0 | 0.0 | 17.0 | 999.4 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+10 | -8.1 | 55.9 | 110.2 km/h | 305.0 | 0.0 | 22.0 | 999.3 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+10 | -8.0 | 56.3 | 112.0 km/h | 301.0 | 0.1 | 23.0 | 999.4 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+10 | -7.4 | 58.1 | 114.1 km/h | 298.0 | 0.1 | 22.0 | 999.5 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+10 | -7.2 | 59.4 | 125.6 km/h | 292.0 | 0.1 | 22.0 | 999.1 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+10 | -6.3 | 55.2 | 125.6 km/h | 292.0 | 0.1 | 22.0 | 999.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+10 | -5.2 | 59.5 | 120.2 km/h | 295.0 | 0.1 | 22.0 | 999.4 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+10 | -4.5 | 61.8 | 126.4 km/h | 296.0 | 0.0 | 22.0 | 999.9 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+10 | -4.5 | 58.2 | 126.7 km/h | 295.0 | 0.0 | 20.0 | 1001.1 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+10 | -4.7 | 56.1 | 120.6 km/h | 298.0 | 0.0 | 18.0 | 1002.5 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+10 | -4.9 | 60.8 | 123.8 km/h | 302.0 | 0.0 | 16.0 | 1003.9 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+10 | -5.0 | 58.8 | 124.6 km/h | 304.0 | 0.0 | 15.0 | 1005.3 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+10 | -5.4 | 58.8 | 118.1 km/h | 303.0 | 0.0 | 14.0 | 1006.7 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+10 | -6.0 | 55.1 | 117.7 km/h | 299.0 | 0.0 | 12.0 | 1008.5 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+10 | -6.1 | 53.5 | 112.3 km/h | 297.0 | 0.0 | 8.0 | 1009.7 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+10 | -6.2 | 53.4 | 108.7 km/h | 298.0 | 0.0 | 3.0 | 1010.7 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+10 | -6.0 | 55.8 | 109.8 km/h | 303.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+10 | -6.2 | 60.7 | 114.8 km/h | 308.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 191.0 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 202.0 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 202.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 191.0 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 191.0 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.1 | 189.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.1 | 180.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.1 | 180.0 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.3 | 172.0 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.1 | 171.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.1 | 171.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.1 | 171.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+10 | 1.7 | 4.7 | 331.0 | Unavailable | Unavailable | 6.5 | 1.1 | 171.0 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+10 | 1.7 | 4.7 | 327.0 | Unavailable | Unavailable | 6.4 | 1.1 | 171.0 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+10 | 1.8 | 4.7 | 323.0 | Unavailable | Unavailable | 6.4 | 1.0 | 158.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+10 | 1.8 | 4.7 | 319.0 | Unavailable | Unavailable | 6.3 | 0.9 | 143.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+10 | 1.7 | 4.7 | 317.0 | Unavailable | Unavailable | 6.3 | 0.8 | 135.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+10 | 1.7 | 4.7 | 315.0 | Unavailable | Unavailable | 6.3 | 0.6 | 124.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+10 | 1.7 | 4.7 | 313.0 | Unavailable | Unavailable | 6.2 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+10 | 1.7 | 4.7 | 311.0 | Unavailable | Unavailable | 6.2 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+10 | 1.7 | 4.8 | 308.0 | Unavailable | Unavailable | 6.2 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+10 | 1.8 | 4.8 | 306.0 | Unavailable | Unavailable | 6.1 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+10 | 1.9 | 4.8 | 304.0 | Unavailable | Unavailable | 6.1 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+10 | 2.0 | 4.9 | 302.0 | Unavailable | Unavailable | 6.1 | 0.6 | 56.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+10 | 2.1 | 5.0 | 300.0 | Unavailable | Unavailable | 6.1 | 0.6 | 56.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+10 | 2.2 | 5.0 | 299.0 | Unavailable | Unavailable | 6.1 | 0.8 | 45.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+10 | 2.3 | 5.1 | 299.0 | Unavailable | Unavailable | 6.1 | 0.8 | 45.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+10 | 2.3 | 5.2 | 298.0 | Unavailable | Unavailable | 6.1 | 0.8 | 45.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+10 | 2.3 | 5.2 | 300.0 | Unavailable | Unavailable | 6.1 | 0.6 | 34.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+10 | 2.3 | 5.3 | 302.0 | Unavailable | Unavailable | 6.0 | 0.6 | 34.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+10 | 2.3 | 5.3 | 304.0 | Unavailable | Unavailable | 6.0 | 0.6 | 18.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+10 | 2.3 | 5.3 | 305.0 | Unavailable | Unavailable | 6.0 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+10 | 2.2 | 5.2 | 306.0 | Unavailable | Unavailable | 5.9 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+10 | 2.2 | 5.2 | 307.0 | Unavailable | Unavailable | 5.9 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+10 | 2.2 | 5.2 | 308.0 | Unavailable | Unavailable | 5.8 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+10 | 2.1 | 5.2 | 308.0 | Unavailable | Unavailable | 5.7 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+10 | 2.1 | 5.3 | 309.0 | Unavailable | Unavailable | 5.7 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+10 | 1.8 | 5.5 | 308.0 | Unavailable | Unavailable | 5.6 | 0.3 | 45.0 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Vladivostok. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+10 | Nov 6, 11:00 a.m. GMT+10 | 5.2 | Fair | 5.3 | 6.7 | 12.1 kn | 0.4 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+10 | Nov 6, 02:00 p.m. GMT+10 | 4.6 | Fair | 6.0 | 10.3 | 19.4 kn | 1.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Rain reduces outing comfort |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Vladivostok. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 07:38 a.m. GMT+10 | Nov 7, 12:00 p.m. GMT+10 | 1.0 | Poor | 29.8 | 32.1 | 67.8 kn | 0.1 | unavailable | Very strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+10 | Nov 7, 05:30 p.m. GMT+10 | 1.0 | Poor | 30.3 | 33.4 | 68.4 kn | 0.1 | unavailable | Very strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |