CatchWindow · Time on the water
Beach at -49.61539, 69.07165 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at -49.61539, 69.07165. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- -49.6153896, 69.0716492
Forecast sources and coverage
Times use Indian/Maldives. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-06T15:05:21.507Z.
Marine fetched 2026-11-06T15:05:23.525Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. GMT+5 | 3.1 | 32.9 | 73.1 km/h | 294.0 | 1.2 | 100.0 | 1000.9 |
| Nov 6, 01:00 a.m. GMT+5 | 3.1 | 31.8 | 72.7 km/h | 294.0 | 1.1 | 100.0 | 1000.6 |
| Nov 6, 02:00 a.m. GMT+5 | 3.3 | 33.8 | 74.2 km/h | 296.0 | 1.0 | 100.0 | 1000.2 |
| Nov 6, 03:00 a.m. GMT+5 | 3.4 | 31.5 | 73.8 km/h | 296.0 | 0.6 | 100.0 | 999.9 |
| Nov 6, 04:00 a.m. GMT+5 | 3.4 | 27.0 | 69.1 km/h | 297.0 | 0.8 | 100.0 | 999.8 |
| Nov 6, 05:00 a.m. GMT+5 | 3.4 | 26.1 | 60.5 km/h | 296.0 | 1.0 | 100.0 | 999.7 |
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+5 | 3.5 | 21.9 | 58.3 km/h | 295.0 | 1.7 | 100.0 | 999.8 |
| Nov 6, 07:00 a.m. GMT+5 | 4.0 | 19.2 | 51.8 km/h | 296.0 | 1.3 | 100.0 | 999.8 |
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+5 | 4.3 | 15.9 | 45.7 km/h | 295.0 | 1.4 | 100.0 | 999.9 |
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+5 | 4.4 | 13.3 | 39.6 km/h | 297.0 | 1.2 | 100.0 | 1000.2 |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+5 | 4.6 | 9.9 | 35.3 km/h | 299.0 | 0.7 | 100.0 | 1001.0 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+5 | 5.0 | 10.9 | 29.2 km/h | 290.0 | 0.2 | 100.0 | 1001.1 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+5 | 5.3 | 14.2 | 32.8 km/h | 279.0 | 0.1 | 74.0 | 1001.7 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+5 | 4.8 | 18.7 | 40.0 km/h | 272.0 | 0.0 | 39.0 | 1002.6 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+5 | 4.7 | 17.6 | 38.9 km/h | 271.0 | 0.0 | 12.0 | 1003.8 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+5 | 4.4 | 16.8 | 36.7 km/h | 266.0 | 0.0 | 2.0 | 1005.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+5 | 4.0 | 16.4 | 35.3 km/h | 268.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+5 | 3.9 | 16.6 | 36.0 km/h | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.1 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+5 | 3.6 | 12.1 | 34.6 km/h | 273.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.7 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+5 | 3.0 | 9.2 | 27.0 km/h | 276.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.8 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+5 | 2.5 | 20.9 | 22.0 km/h | 274.3 | 0.0 | 0.0 | 1009.7 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+5 | 2.3 | 15.8 | 16.9 km/h | 295.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.6 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+5 | 1.8 | 13.0 | 15.5 km/h | 314.1 | 0.0 | 0.0 | 1010.7 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+5 | 1.6 | 15.5 | No gust | 310.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+5 | 1.5 | 16.2 | No gust | 312.2 | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+5 | 1.3 | 10.4 | 15.5 km/h | 314.1 | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+5 | 0.9 | 10.4 | 15.5 km/h | 323.3 | 0.0 | 0.0 | 1011.1 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+5 | 1.3 | 11.9 | 17.6 km/h | 325.5 | 0.0 | 0.0 | 1010.6 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+5 | 1.2 | 13.3 | 21.2 km/h | 328.5 | 0.0 | 0.0 | 1009.5 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+5 | 2.2 | 14.4 | 24.5 km/h | 334.1 | 1.7 | 2.0 | 1008.6 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+5 | 3.4 | 19.4 | 26.6 km/h | 351.7 | 1.8 | 31.0 | 1007.3 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+5 | 4.6 | 27.0 | 30.6 km/h | 358.9 | 1.4 | 71.0 | 1006.2 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+5 | 6.2 | 29.2 | 38.5 km/h | 1.7 | 0.8 | 100.0 | 1004.1 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+5 | 8.5 | 37.4 | 69.8 km/h | 324.4 | 1.9 | 100.0 | 1002.7 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+5 | 9.1 | 42.5 | 74.5 km/h | 323.3 | 3.0 | 100.0 | 1000.8 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+5 | 8.9 | 51.5 | 83.9 km/h | 314.9 | 3.2 | 100.0 | 999.9 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+5 | 8.5 | 53.6 | 83.2 km/h | 312.0 | 5.2 | 100.0 | 999.6 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+5 | 8.1 | 52.9 | 77.8 km/h | 313.3 | 6.4 | 100.0 | 999.6 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+5 | 7.9 | 50.4 | 66.6 km/h | 316.9 | 5.7 | 100.0 | 998.9 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+5 | 7.7 | 46.1 | 64.4 km/h | 316.7 | 2.9 | 100.0 | 998.3 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+5 | 7.5 | 53.3 | 69.5 km/h | 315.1 | 2.5 | 100.0 | 997.2 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+5 | 7.5 | 52.6 | 70.6 km/h | 316.3 | 3.9 | 100.0 | 996.1 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+5 | 7.4 | 44.6 | 68.8 km/h | 318.3 | 3.6 | 100.0 | 995.6 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+5 | 7.0 | 42.5 | 64.1 km/h | 317.1 | 2.8 | 100.0 | 994.9 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+5 | 7.0 | 43.2 | 59.4 km/h | 318.1 | 2.4 | 100.0 | 994.5 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+5 | 6.8 | 43.2 | 55.4 km/h | 315.9 | 1.4 | 100.0 | 994.2 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+5 | 6.7 | 39.2 | 49.0 km/h | 315.7 | 1.0 | 100.0 | 993.4 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+5 | 6.5 | 40.0 | 47.9 km/h | 315.2 | 0.9 | 100.0 | 993.1 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 05:00 a.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.7 | 76.0 |
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.7 | 76.0 |
| Nov 6, 07:00 a.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.7 | 76.0 |
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 72.0 |
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 117.0 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 117.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 117.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+5 | 3.5 | 10.6 | 244.0 | Unavailable | Unavailable | 3.8 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+5 | 3.5 | 10.6 | 243.0 | Unavailable | Unavailable | 3.8 | 0.7 | 90.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+5 | 3.4 | 10.6 | 243.0 | Unavailable | Unavailable | 3.7 | 0.7 | 90.0 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+5 | 3.3 | 10.6 | 242.0 | Unavailable | Unavailable | 3.7 | 0.7 | 90.0 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+5 | 3.3 | 10.6 | 242.0 | Unavailable | Unavailable | 3.6 | 0.7 | 76.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+5 | 3.2 | 10.6 | 241.0 | Unavailable | Unavailable | 3.6 | 0.7 | 76.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+5 | 3.2 | 10.6 | 241.0 | Unavailable | Unavailable | 3.6 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+5 | 3.1 | 10.6 | 240.0 | Unavailable | Unavailable | 3.6 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+5 | 3.1 | 10.5 | 239.0 | Unavailable | Unavailable | 3.5 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+5 | 3.0 | 10.5 | 238.0 | Unavailable | Unavailable | 3.5 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+5 | 2.9 | 10.5 | 238.0 | Unavailable | Unavailable | 3.5 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+5 | 2.9 | 10.4 | 237.0 | Unavailable | Unavailable | 3.5 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+5 | 2.8 | 10.4 | 237.0 | Unavailable | Unavailable | 3.5 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+5 | 2.8 | 10.3 | 238.0 | Unavailable | Unavailable | 3.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+5 | 2.7 | 10.1 | 240.0 | Unavailable | Unavailable | 3.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+5 | 2.7 | 9.8 | 241.0 | Unavailable | Unavailable | 3.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+5 | 2.7 | 9.4 | 248.0 | Unavailable | Unavailable | 3.6 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+5 | 2.8 | 9.0 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 3.6 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+5 | 2.8 | 8.7 | 262.0 | Unavailable | Unavailable | 3.6 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+5 | 2.9 | 8.6 | 266.0 | Unavailable | Unavailable | 3.7 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+5 | 2.9 | 8.7 | 269.0 | Unavailable | Unavailable | 3.7 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+5 | 3.0 | 8.8 | 273.0 | Unavailable | Unavailable | 3.7 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+5 | 2.9 | 9.0 | 273.0 | Unavailable | Unavailable | 3.7 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+5 | 2.9 | 9.3 | 272.0 | Unavailable | Unavailable | 3.8 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+5 | 2.9 | 9.4 | 272.0 | Unavailable | Unavailable | 3.8 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+5 | 2.9 | 9.7 | 272.0 | Unavailable | Unavailable | 3.8 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+5 | 2.9 | 9.8 | 271.0 | Unavailable | Unavailable | 3.8 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+5 | 2.9 | 9.9 | 271.0 | Unavailable | Unavailable | 3.8 | 0.2 | 90.0 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Indian/Maldives. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 04:44 a.m. GMT+5 | Nov 6, 06:00 a.m. GMT+5 | 2.0 | Poor | 14.1 | 14.6 | 37.3 kn | 1.0 | unavailable | Rain reduces outing comfort; Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+5 | Nov 6, 12:00 p.m. GMT+5 | 4.6 | Fair | 5.3 | 5.9 | 19.0 kn | 0.7 | unavailable | Rain reduces outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+5 | Nov 6, 06:00 p.m. GMT+5 | 5.2 | Fair | 8.8 | 8.9 | 19.4 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+5 | Nov 6, 07:32 p.m. GMT+5 | 5.1 | Fair | 5.0 | 6.5 | 18.7 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Indian/Maldives. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 04:43 a.m. GMT+5 | Nov 7, 06:00 a.m. GMT+5 | 4.9 | Fair | 7.2 | 7.8 | 13.2 kn | 1.7 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Rain reduces outing comfort |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+5 | Nov 7, 09:00 a.m. GMT+5 | 4.0 | Fair | 10.5 | 15.7 | 20.8 kn | 1.8 | unavailable | Heavy rain; Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Rain reduces outing comfort; Wind limits outing comfort |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+5 | Nov 7, 06:00 p.m. GMT+5 | 2.0 | Poor | 24.9 | 28.8 | 38.1 kn | 5.7 | unavailable | Heavy rain with strong wind; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+5 | Nov 7, 07:34 p.m. GMT+5 | 2.0 | Poor | 22.9 | 24.1 | 37.1 kn | 3.6 | unavailable | Heavy rain with strong wind; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |