CatchWindow · Time on the water
Vellanathuruth Beach conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Vellanathuruth Beach. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 9.0138039, 76.5195073
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Kolkata. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-06T16:13:27.225Z.
Marine fetched 2026-11-06T16:13:27.488Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:30 a.m. GMT+5:30 | 24.8 | 5.1 | 13.0 km/h | 80.0 | 1.4 | 45.0 | 1012.2 |
| Nov 6, 01:30 a.m. GMT+5:30 | 24.9 | 2.1 | 10.4 km/h | 45.0 | 0.5 | 63.0 | 1011.6 |
| Nov 6, 02:30 a.m. GMT+5:30 | 23.9 | 9.3 | 20.9 km/h | 66.0 | 2.3 | 65.0 | 1011.5 |
| Nov 6, 03:30 a.m. GMT+5:30 | 24.0 | 6.6 | 16.6 km/h | 61.0 | 0.3 | 59.0 | 1011.6 |
| Nov 6, 04:30 a.m. GMT+5:30 | 25.3 | 0.6 | 11.5 km/h | 326.0 | 0.0 | 49.0 | 1011.5 |
| Nov 6, 05:30 a.m. GMT+5:30 | 24.9 | 5.1 | 6.1 km/h | 61.0 | 0.0 | 34.0 | 1012.7 |
| Nov 6, 06:30 a.m. GMT+5:30 | 25.6 | 6.8 | 14.0 km/h | 88.0 | 0.0 | 15.0 | 1013.5 |
| Nov 6, 07:30 a.m. GMT+5:30 | 26.9 | 6.6 | 16.6 km/h | 99.0 | 0.0 | 2.0 | 1014.0 |
| Nov 6, 08:30 a.m. GMT+5:30 | 28.5 | 7.1 | 19.8 km/h | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| Nov 6, 09:30 a.m. GMT+5:30 | 29.9 | 2.0 | 21.6 km/h | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| Nov 6, 10:30 a.m. GMT+5:30 | 31.1 | 3.6 | 20.5 km/h | 279.0 | 0.0 | 2.0 | 1013.2 |
| Nov 6, 11:30 a.m. GMT+5:30 | 30.8 | 8.5 | 28.1 km/h | 288.0 | 0.2 | 30.0 | 1012.1 |
| Nov 6, 12:30 p.m. GMT+5:30 | 27.1 | 9.0 | 30.2 km/h | 283.0 | 2.6 | 68.0 | 1011.5 |
| Nov 6, 01:30 p.m. GMT+5:30 | 27.8 | 0.9 | 25.9 km/h | 307.0 | 1.1 | 96.0 | 1010.5 |
| Nov 6, 02:30 p.m. GMT+5:30 | 27.2 | 4.4 | 14.8 km/h | 9.0 | 1.1 | 100.0 | 1010.2 |
| Nov 6, 03:30 p.m. GMT+5:30 | 26.2 | 8.4 | 20.2 km/h | 14.0 | 0.3 | 100.0 | 1010.3 |
| Nov 6, 04:30 p.m. GMT+5:30 | 26.4 | 4.9 | 17.3 km/h | 48.0 | 0.1 | 96.0 | 1010.8 |
| Nov 6, 05:30 p.m. GMT+5:30 | 25.7 | 6.4 | 11.2 km/h | 47.0 | 0.1 | 79.0 | 1011.5 |
| Nov 6, 06:30 p.m. GMT+5:30 | 25.4 | 6.3 | 11.5 km/h | 66.0 | 0.0 | 56.0 | 1012.4 |
| Nov 6, 07:30 p.m. GMT+5:30 | 25.3 | 6.7 | 12.6 km/h | 84.0 | 0.0 | 37.0 | 1013.1 |
| Nov 6, 08:30 p.m. GMT+5:30 | 25.2 | 8.5 | 13.0 km/h | 78.0 | 0.0 | 25.0 | 1013.6 |
| Nov 6, 09:30 p.m. GMT+5:30 | 26.3 | 10.1 | 24.1 km/h | 69.4 | 0.0 | 18.0 | 1013.5 |
| Nov 6, 10:30 p.m. GMT+5:30 | 25.7 | 18.4 | 31.0 km/h | 88.1 | 1.4 | 12.0 | 1013.4 |
| Nov 6, 11:30 p.m. GMT+5:30 | 24.8 | 25.9 | No gust | 80.9 | 0.2 | 8.0 | 1013.4 |
| Nov 7, 12:30 a.m. GMT+5:30 | 25.3 | 16.9 | 24.8 km/h | 103.7 | 0.0 | 7.0 | 1012.0 |
| Nov 7, 01:30 a.m. GMT+5:30 | 25.3 | 14.8 | 20.2 km/h | 104.9 | 0.0 | 6.0 | 1011.4 |
| Nov 7, 02:30 a.m. GMT+5:30 | 25.3 | 14.4 | 19.8 km/h | 98.1 | 0.0 | 5.0 | 1010.6 |
| Nov 7, 03:30 a.m. GMT+5:30 | 25.1 | 15.1 | 17.6 km/h | 106.5 | 0.0 | 4.0 | 1010.4 |
| Nov 7, 04:30 a.m. GMT+5:30 | 24.7 | 15.8 | No gust | 91.9 | 0.0 | 4.0 | 1010.3 |
| Nov 7, 05:30 a.m. GMT+5:30 | 24.5 | 17.3 | 17.6 km/h | 68.3 | 0.0 | 5.0 | 1010.7 |
| Nov 7, 06:30 a.m. GMT+5:30 | 24.7 | 17.6 | No gust | 64.0 | 0.0 | 7.0 | 1011.8 |
| Nov 7, 07:30 a.m. GMT+5:30 | 25.5 | 15.5 | 18.4 km/h | 77.8 | 0.0 | 8.0 | 1012.5 |
| Nov 7, 08:30 a.m. GMT+5:30 | 26.3 | 18.4 | 18.7 km/h | 83.1 | 0.0 | 5.0 | 1013.4 |
| Nov 7, 09:30 a.m. GMT+5:30 | 27.6 | 20.2 | No gust | 64.7 | 0.0 | 2.0 | 1013.6 |
| Nov 7, 10:30 a.m. GMT+5:30 | 29.1 | 16.2 | 23.8 km/h | 80.7 | 0.0 | 6.0 | 1013.4 |
| Nov 7, 11:30 a.m. GMT+5:30 | 30.2 | 12.2 | 22.0 km/h | 100.5 | 0.0 | 25.0 | 1012.5 |
| Nov 7, 12:30 p.m. GMT+5:30 | 30.4 | 15.1 | 27.0 km/h | 181.0 | 0.7 | 53.0 | 1011.1 |
| Nov 7, 01:30 p.m. GMT+5:30 | 28.5 | 16.6 | 24.8 km/h | 241.6 | 4.0 | 75.0 | 1010.1 |
| Nov 7, 02:30 p.m. GMT+5:30 | 27.0 | 9.0 | 13.0 km/h | 36.3 | 0.9 | 88.0 | 1009.8 |
| Nov 7, 03:30 p.m. GMT+5:30 | 26.7 | 9.0 | 11.2 km/h | 59.6 | 0.5 | 96.0 | 1009.7 |
| Nov 7, 04:30 p.m. GMT+5:30 | 26.5 | 9.4 | 11.5 km/h | 344.8 | 0.9 | 98.0 | 1010.3 |
| Nov 7, 05:30 p.m. GMT+5:30 | 26.1 | 6.5 | 10.4 km/h | 75.4 | 1.4 | 94.0 | 1011.1 |
| Nov 7, 06:30 p.m. GMT+5:30 | 25.3 | 11.5 | No gust | 66.3 | 1.4 | 85.0 | 1012.4 |
| Nov 7, 07:30 p.m. GMT+5:30 | 25.4 | 9.4 | 14.8 km/h | 46.6 | 0.5 | 73.0 | 1013.2 |
| Nov 7, 08:30 p.m. GMT+5:30 | 25.1 | 12.6 | 15.1 km/h | 47.0 | 0.1 | 58.0 | 1013.5 |
| Nov 7, 09:30 p.m. GMT+5:30 | 25.1 | 12.2 | 14.8 km/h | 18.7 | 0.0 | 40.0 | 1013.5 |
| Nov 7, 10:30 p.m. GMT+5:30 | 24.9 | 14.0 | No gust | 34.7 | 0.0 | 27.0 | 1013.3 |
| Nov 7, 11:30 p.m. GMT+5:30 | 24.9 | 11.2 | 12.2 km/h | 37.7 | 0.0 | 22.0 | 1012.7 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 05:30 a.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 304.0 |
| Nov 6, 06:30 a.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 297.0 |
| Nov 6, 07:30 a.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 270.0 |
| Nov 6, 08:30 a.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 270.0 |
| Nov 6, 09:30 a.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 243.0 |
| Nov 6, 10:30 a.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 243.0 |
| Nov 6, 11:30 a.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 270.0 |
| Nov 6, 12:30 p.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 288.0 |
| Nov 6, 01:30 p.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 304.0 |
| Nov 6, 02:30 p.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 307.0 |
| Nov 6, 03:30 p.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 301.0 |
| Nov 6, 04:30 p.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 301.0 |
| Nov 6, 05:30 p.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 301.0 |
| Nov 6, 06:30 p.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 307.0 |
| Nov 6, 07:30 p.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.8 | 297.0 |
| Nov 6, 08:30 p.m. GMT+5:30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 288.0 |
| Nov 6, 09:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.1 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 6, 10:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.0 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 6, 11:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.0 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 30.3 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 12:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.0 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 30.3 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 01:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.1 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 30.3 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 7, 02:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.1 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 30.2 | 0.6 | 304.0 |
| Nov 7, 03:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.1 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 30.2 | 0.6 | 304.0 |
| Nov 7, 04:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.1 | 177.0 | Unavailable | Unavailable | 30.2 | 0.6 | 304.0 |
| Nov 7, 05:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.1 | 177.0 | Unavailable | Unavailable | 30.2 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 7, 06:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.2 | 177.0 | Unavailable | Unavailable | 30.2 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 7, 07:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.2 | 177.0 | Unavailable | Unavailable | 30.3 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 7, 08:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.2 | 177.0 | Unavailable | Unavailable | 30.3 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 7, 09:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.2 | 177.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.4 | 207.0 |
| Nov 7, 10:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.2 | 176.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.4 | 207.0 |
| Nov 7, 11:30 a.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.2 | 176.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.4 | 207.0 |
| Nov 7, 12:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.2 | 176.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 7, 01:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.3 | 175.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 7, 02:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.3 | 175.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 03:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.3 | 175.0 | Unavailable | Unavailable | 30.5 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 7, 04:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.3 | 175.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.6 | 326.0 |
| Nov 7, 05:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.3 | 175.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.8 | 315.0 |
| Nov 7, 06:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.3 | 175.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.6 | 304.0 |
| Nov 7, 07:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.3 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 7, 08:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.3 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 09:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.3 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 30.4 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 7, 10:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.2 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 30.3 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 7, 11:30 p.m. GMT+5:30 | 0.7 | 12.2 | 174.0 | Unavailable | Unavailable | 30.3 | 0.4 | 207.0 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Kolkata. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 06:30 a.m. GMT+5:30 | Nov 6, 08:30 a.m. GMT+5:30 | 5.5 | Fair | 3.5 | 3.7 | 8.9 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 03:30 p.m. GMT+5:30 | Nov 6, 06:00 p.m. GMT+5:30 | 5.2 | Fair | 2.6 | 4.5 | 10.9 kn | 0.3 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Kolkata. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 06:30 a.m. GMT+5:30 | Nov 7, 08:30 a.m. GMT+5:30 | 5.3 | Fair | 8.4 | 9.5 | 9.9 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 02:30 p.m. GMT+5:30 | Nov 7, 05:30 p.m. GMT+5:30 | 5.1 | Fair | 4.9 | 5.1 | 7.0 kn | 0.9 | unavailable | Rain reduces outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |