CatchWindow · Time on the water
Water access at 41.81227, -82.65765 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access at 41.81227, -82.65765. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 41.8122724, -82.6576456
Forecast sources and coverage
Times use America/Toronto. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Scudder Marina, 0.1 km from Water access at 41.81227, -82.65765. Local conditions can differ.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-19T21:23:05.023Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 12:00 a.m. EST | 10.0 | 21.3 | 35.3 km/h | 227.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.9 |
| Nov 20, 01:00 a.m. EST | 11.3 | 27.0 | 34.9 km/h | 232.9 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| Nov 20, 02:00 a.m. EST | 11.1 | 26.6 | 33.5 km/h | 239.2 | 0.0 | 0.0 | 1027.2 |
| Nov 20, 03:00 a.m. EST | 10.9 | 27.0 | 33.5 km/h | 240.7 | 0.0 | 0.0 | 1027.3 |
| Nov 20, 04:00 a.m. EST | 10.6 | 24.5 | 32.8 km/h | 245.7 | 0.0 | 0.0 | 1027.2 |
| Nov 20, 05:00 a.m. EST | 10.3 | 20.2 | 35.6 km/h | 248.4 | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
| Nov 20, 06:00 a.m. EST | 10.2 | 17.6 | 32.0 km/h | 249.9 | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| Nov 20, 07:00 a.m. EST | 10.1 | 17.3 | 27.4 km/h | 249.2 | 0.0 | 0.0 | 1027.9 |
| Nov 20, 08:00 a.m. EST | 9.9 | 16.2 | 23.4 km/h | 246.5 | 0.0 | 0.0 | 1028.3 |
| Nov 20, 09:00 a.m. EST | 9.8 | 16.6 | 21.6 km/h | 241.1 | 0.0 | 0.0 | 1028.7 |
| Nov 20, 10:00 a.m. EST | 9.6 | 16.9 | 18.7 km/h | 240.5 | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
| Nov 20, 11:00 a.m. EST | 9.5 | 15.8 | No gust | 242.4 | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
| Nov 20, 12:00 p.m. EST | 9.6 | 13.0 | No gust | 242.6 | 0.0 | 0.0 | 1028.3 |
| Nov 20, 01:00 p.m. EST | 9.9 | 10.1 | 14.4 km/h | 238.4 | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| Nov 20, 02:00 p.m. EST | 10.4 | 9.7 | 11.5 km/h | 228.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.1 |
| Nov 20, 03:00 p.m. EST | 10.9 | 7.2 | No gust | 193.4 | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| Nov 20, 04:00 p.m. EST | 11.3 | 9.4 | No gust | 149.3 | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| Nov 20, 05:00 p.m. EST | 11.4 | 11.5 | 13.0 km/h | 137.7 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| Nov 20, 06:00 p.m. EST | 11.7 | 13.3 | 17.3 km/h | 140.9 | 0.0 | 0.0 | 1025.9 |
| Nov 20, 07:00 p.m. EST | 12.1 | 14.4 | 22.0 km/h | 143.7 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 |
| Nov 20, 08:00 p.m. EST | 12.2 | 16.2 | 23.0 km/h | 145.1 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| Nov 20, 09:00 p.m. EST | 12.3 | 18.4 | 20.9 km/h | 148.3 | 0.0 | 0.0 | 1025.2 |
| Nov 20, 10:00 p.m. EST | 12.1 | 19.4 | 22.3 km/h | 158.9 | 0.0 | 0.0 | 1025.1 |
| Nov 20, 11:00 p.m. EST | 11.8 | 17.6 | 26.3 km/h | 167.2 | 0.0 | 0.0 | 1024.9 |
| Nov 21, 12:00 a.m. EST | 11.5 | 16.9 | 22.7 km/h | 168.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.6 |
| Nov 21, 01:00 a.m. EST | 11.1 | 17.6 | 24.8 km/h | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| Nov 21, 02:00 a.m. EST | 10.9 | 16.2 | 25.9 km/h | 181.6 | 0.0 | 0.0 | 1024.5 |
| Nov 21, 03:00 a.m. EST | 10.8 | 15.8 | 28.4 km/h | 178.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.7 |
| Nov 21, 04:00 a.m. EST | 10.6 | 16.9 | 30.6 km/h | 172.6 | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| Nov 21, 05:00 a.m. EST | 10.5 | 17.3 | 28.4 km/h | 168.8 | 0.0 | 0.0 | 1024.1 |
| Nov 21, 06:00 a.m. EST | 10.5 | 17.3 | 27.0 km/h | 170.7 | 0.0 | 0.0 | 1024.2 |
| Nov 21, 07:00 a.m. EST | 10.4 | 18.0 | 25.6 km/h | 168.8 | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| Nov 21, 08:00 a.m. EST | 10.2 | 18.4 | 27.0 km/h | 168.7 | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| Nov 21, 09:00 a.m. EST | 10.1 | 18.0 | 33.1 km/h | 169.8 | 0.0 | 0.0 | 1024.2 |
| Nov 21, 10:00 a.m. EST | 10.0 | 19.1 | 29.2 km/h | 166.1 | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| Nov 21, 11:00 a.m. EST | 10.3 | 18.0 | 24.8 km/h | 165.4 | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| Nov 21, 12:00 p.m. EST | 10.8 | 11.2 | 19.1 km/h | 168.2 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 21, 01:00 p.m. EST | 11.4 | 9.7 | 19.7 km/h | 169.6 | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
| Nov 21, 02:00 p.m. EST | 12.2 | 8.6 | 20.5 km/h | 154.2 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
| Nov 21, 03:00 p.m. EST | 13.1 | 11.2 | 20.5 km/h | 145.3 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 21, 04:00 p.m. EST | 13.8 | 15.1 | 15.5 km/h | 150.3 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
| Nov 21, 05:00 p.m. EST | 14.2 | 20.5 | No gust | 162.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 21, 06:00 p.m. EST | 14.2 | 23.8 | No gust | 165.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 21, 07:00 p.m. EST | 13.5 | 24.5 | 25.9 km/h | 168.6 | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| Nov 21, 08:00 p.m. EST | 12.9 | 23.4 | 29.9 km/h | 173.8 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
| Nov 21, 09:00 p.m. EST | 12.4 | 22.7 | 28.4 km/h | 180.4 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 21, 10:00 p.m. EST | 12.1 | 20.9 | 29.9 km/h | 188.6 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
| Nov 21, 11:00 p.m. EST | 11.8 | 20.5 | 29.5 km/h | 189.6 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0.0 |
| 2026-11-21 | 0.0 |
