Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 54.60241, -120.20005 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 54.60241, -120.20005. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
54.6024068, -120.2000513

Forecast sources and coverage

Times use America/Dawson_Creek. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-22T01:04:03.437Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Dawson_Creek
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 21, 12:00 a.m. MST-5.22.66.8 km/h106.00.00.01021.2
Nov 21, 01:00 a.m. MST-6.52.34.7 km/h162.00.00.01021.4
Nov 21, 02:00 a.m. MST-7.72.85.8 km/h198.00.00.01021.9
Nov 21, 03:00 a.m. MST-8.03.78.6 km/h209.00.00.01022.4
Nov 21, 04:00 a.m. MST-8.44.010.1 km/h219.00.00.01022.4
Nov 21, 05:00 a.m. MST-9.23.910.4 km/h217.00.00.01022.5
Nov 21, 06:00 a.m. MST-9.83.69.7 km/h225.00.00.01022.8
Nov 21, 07:00 a.m. MST-9.83.09.0 km/h232.00.00.01022.8
Nov 21, 08:00 a.m. MST-10.12.77.6 km/h233.00.00.01022.8
Nov 21, 09:00 a.m. MST-10.02.26.8 km/h246.00.00.01023.0
Nov 21, 10:00 a.m. MST-8.51.77.9 km/h283.00.00.01023.0
Nov 21, 11:00 a.m. MST-5.80.88.3 km/h27.00.00.01023.0
Nov 21, 12:00 p.m. MST-3.72.611.9 km/h56.00.00.01021.8
Nov 21, 01:00 p.m. MST-2.43.914.4 km/h62.00.00.01020.8
Nov 21, 02:00 p.m. MST-1.95.216.6 km/h63.00.00.01020.4
Nov 21, 03:00 p.m. MST-2.46.617.6 km/h61.00.00.01020.7
Nov 21, 04:00 p.m. MST-3.96.818.0 km/h60.00.00.01021.5
Nov 21, 05:00 p.m. MST-7.45.115.8 km/h61.00.00.01022.7
Nov 21, 06:00 p.m. MST-7.64.010.4 km/h92.30.00.01022.6
Nov 21, 07:00 p.m. MST-8.23.27.6 km/h118.50.00.01022.7
Nov 21, 08:00 p.m. MST-8.92.25.8 km/h154.10.00.01022.9
Nov 21, 09:00 p.m. MST-9.42.24.3 km/h194.60.00.01022.8
Nov 21, 10:00 p.m. MST-9.92.53.6 km/h206.70.00.01022.7
Nov 21, 11:00 p.m. MST-10.73.24.7 km/h213.00.00.01022.5
Nov 22, 12:00 a.m. MST-11.74.36.5 km/h216.50.00.01022.3
Nov 22, 01:00 a.m. MST-12.34.07.6 km/h215.20.00.01022.2
Nov 22, 02:00 a.m. MST-12.83.67.9 km/h214.20.00.01022.2
Nov 22, 03:00 a.m. MST-13.04.08.3 km/h215.00.00.01022.1
Nov 22, 04:00 a.m. MST-13.24.08.3 km/h215.80.00.01021.7
Nov 22, 05:00 a.m. MST-13.33.67.6 km/h218.90.00.01021.4
Nov 22, 06:00 a.m. MST-13.54.06.8 km/h220.70.00.01021.5
Nov 22, 07:00 a.m. MST-13.64.36.8 km/h221.90.00.01021.4
Nov 22, 08:00 a.m. MST-13.74.36.8 km/h220.50.00.01021.1
Nov 22, 09:00 a.m. MST-13.84.36.1 km/h217.60.00.01021.0
Nov 22, 10:00 a.m. MST-10.74.39.0 km/h220.30.00.01021.1
Nov 22, 11:00 a.m. MST-6.04.09.4 km/h246.80.00.01020.8
Nov 22, 12:00 p.m. MST-3.22.58.6 km/h328.80.00.01020.4
Nov 22, 01:00 p.m. MST-1.82.29.7 km/h1.40.00.01019.3
Nov 22, 02:00 p.m. MST-1.02.59.7 km/h13.70.00.01018.6
Nov 22, 03:00 p.m. MST-1.13.69.4 km/h21.40.00.01018.5
Nov 22, 04:00 p.m. MST-3.24.77.2 km/h46.40.00.01018.5
Nov 22, 05:00 p.m. MST-5.83.65.8 km/h84.10.00.01018.9
Nov 22, 06:00 p.m. MST-7.34.3No gust188.40.00.01019.2
Nov 22, 07:00 p.m. MST-9.35.4No gust208.80.00.01019.2
Nov 22, 08:00 p.m. MST-11.06.88.6 km/h212.20.00.01019.0
Nov 22, 09:00 p.m. MST-12.37.910.8 km/h214.70.00.01019.0
Nov 22, 10:00 p.m. MST-12.78.612.2 km/h216.70.00.01019.1
Nov 22, 11:00 p.m. MST-12.78.613.3 km/h216.50.00.01019.1
Nov 23, 12:00 a.m. MST-12.89.013.7 km/h215.90.00.01018.9
Nov 23, 01:00 a.m. MST-12.79.414.0 km/h215.10.00.01018.9
Nov 23, 02:00 a.m. MST-12.69.414.0 km/h215.30.00.01019.0
Nov 23, 03:00 a.m. MST-12.59.414.0 km/h214.80.00.01019.2
Nov 23, 04:00 a.m. MST-11.99.013.7 km/h214.20.00.01019.3
Nov 23, 05:00 a.m. MST-12.29.013.3 km/h213.90.00.01019.4
Nov 23, 06:00 a.m. MST-12.29.013.0 km/h213.40.00.01019.5
Nov 23, 07:00 a.m. MST-12.18.313.0 km/h213.10.00.01019.6
Nov 23, 08:00 a.m. MST-12.18.312.2 km/h213.00.00.01019.6
Nov 23, 09:00 a.m. MST-12.18.311.5 km/h213.20.00.01019.9
Nov 23, 10:00 a.m. MST-9.17.913.0 km/h216.50.00.01020.0
Nov 23, 11:00 a.m. MST-3.76.813.3 km/h219.30.00.01019.8
Nov 23, 12:00 p.m. MST0.05.412.6 km/h234.00.00.01019.6
Nov 23, 01:00 p.m. MST1.63.611.2 km/h224.40.00.01019.0
Nov 23, 02:00 p.m. MST2.23.27.9 km/h177.70.00.01018.4
Nov 23, 03:00 p.m. MST1.82.54.7 km/h108.50.00.01018.1
Nov 23, 04:00 p.m. MST-0.54.7No gust153.10.00.01018.1
Nov 23, 05:00 p.m. MST-3.75.8No gust185.60.00.01018.2
Nov 23, 06:00 p.m. MST-6.05.8No gust196.10.00.01018.0
Nov 23, 07:00 p.m. MST-8.16.56.8 km/h208.30.00.01017.9
Nov 23, 08:00 p.m. MST-9.27.27.9 km/h207.80.00.01017.7
Nov 23, 09:00 p.m. MST-9.07.69.0 km/h208.50.00.01017.4
Nov 23, 10:00 p.m. MST-8.97.69.0 km/h205.60.00.01016.9
Nov 23, 11:00 p.m. MST-8.67.99.7 km/h207.90.00.01016.6

Shoreline adventures 2026-11-21

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Dawson_Creek. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 21, 10:00 a.m. MSTNov 21, 12:00 p.m. MST5.7Fair0.40.94.5 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 21, 12:00 p.m. MSTNov 21, 04:52 p.m. MST5.8Fair1.43.79.7 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-22

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Dawson_Creek. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 22, 08:45 a.m. MSTNov 22, 12:00 p.m. MST5.8Fair2.12.35.1 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 22, 12:00 p.m. MSTNov 22, 04:51 p.m. MST5.8Fair1.22.55.2 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-23

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Dawson_Creek. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 23, 08:47 a.m. MSTNov 23, 12:00 p.m. MST5.8Fair3.74.57.2 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 23, 12:00 p.m. MSTNov 23, 04:49 p.m. MST5.8Fair1.42.96.8 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Dawson_Creek
DatePrecipitation mm
2026-11-210.0
2026-11-220.0
2026-11-230.0