CatchWindow · Time on the water
Marina near Holmes Beach (US) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Marina near Holmes Beach (US). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 27.5056685, -82.7109994
Forecast sources and coverage
Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Galati Yacht basin, 2.5 km from Marina near Holmes Beach (US). Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-13T00:06:56.857Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 12:00 a.m. EST | 23.7 | 8.1 | 8.3 km/h | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| Nov 12, 01:00 a.m. EST | 24.0 | 4.0 | 6.8 km/h | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.2 |
| Nov 12, 02:00 a.m. EST | 23.7 | 4.7 | 7.2 km/h | 337.0 | 0.0 | 1.0 | 1012.7 |
| Nov 12, 03:00 a.m. EST | 24.0 | 5.5 | 12.2 km/h | 268.0 | 0.0 | 1.0 | 1012.0 |
| Nov 12, 04:00 a.m. EST | 24.4 | 7.4 | 12.6 km/h | 308.0 | 0.0 | 1.0 | 1011.9 |
| Nov 12, 05:00 a.m. EST | 24.4 | 11.1 | 16.2 km/h | 298.0 | 0.0 | 1.0 | 1011.9 |
| Nov 12, 06:00 a.m. EST | 24.1 | 13.1 | 19.1 km/h | 311.0 | 0.0 | 1.0 | 1011.9 |
| Nov 12, 07:00 a.m. EST | 24.3 | 9.8 | 16.2 km/h | 315.0 | 0.0 | 1.0 | 1012.5 |
| Nov 12, 08:00 a.m. EST | 24.3 | 12.0 | 16.6 km/h | 318.0 | 0.0 | 1.0 | 1012.6 |
| Nov 12, 09:00 a.m. EST | 24.0 | 16.1 | 20.5 km/h | 303.0 | 0.0 | 1.0 | 1013.2 |
| Nov 12, 10:00 a.m. EST | 23.3 | 7.1 | 11.9 km/h | 328.0 | 0.0 | 1.0 | 1013.3 |
| Nov 12, 11:00 a.m. EST | 23.4 | 8.1 | 13.0 km/h | 337.0 | 0.0 | 1.0 | 1012.9 |
| Nov 12, 12:00 p.m. EST | 23.6 | 8.6 | 16.2 km/h | 257.0 | 0.0 | 4.0 | 1012.6 |
| Nov 12, 01:00 p.m. EST | 23.4 | 9.7 | 20.5 km/h | 327.0 | 0.0 | 2.0 | 1011.4 |
| Nov 12, 02:00 p.m. EST | 23.8 | 9.1 | 21.6 km/h | 272.0 | 0.0 | 1.0 | 1010.6 |
| Nov 12, 03:00 p.m. EST | 23.5 | 8.6 | 22.0 km/h | 222.0 | 0.0 | 1.0 | 1009.9 |
| Nov 12, 04:00 p.m. EST | 23.8 | 9.8 | 23.4 km/h | 251.0 | 0.0 | 1.0 | 1009.4 |
| Nov 12, 05:00 p.m. EST | 23.9 | 10.7 | 22.3 km/h | 247.0 | 0.0 | 1.0 | 1009.2 |
| Nov 12, 06:00 p.m. EST | 24.2 | 17.8 | 24.5 km/h | 233.0 | 0.0 | 1.0 | 1009.1 |
| Nov 12, 07:00 p.m. EST | 24.7 | 22.1 | 28.4 km/h | 246.0 | 0.0 | 1.0 | 1009.9 |
| Nov 12, 08:00 p.m. EST | 24.7 | 26.0 | 32.0 km/h | 265.0 | 0.0 | 1.0 | 1009.4 |
| Nov 12, 09:00 p.m. EST | 24.8 | 28.5 | 33.1 km/h | 276.0 | 0.0 | 3.0 | 1010.1 |
| Nov 12, 10:00 p.m. EST | 24.8 | 27.3 | 34.2 km/h | 288.0 | 0.0 | 3.0 | 1010.1 |
| Nov 12, 11:00 p.m. EST | 24.8 | 27.3 | 34.6 km/h | 291.0 | 0.0 | 7.0 | 1009.7 |
| Nov 13, 12:00 a.m. EST | 24.8 | 27.9 | 33.5 km/h | 303.0 | 0.0 | 15.0 | 1009.9 |
| Nov 13, 01:00 a.m. EST | 24.0 | 27.8 | 36.4 km/h | 321.0 | 0.0 | 21.0 | 1009.6 |
| Nov 13, 02:00 a.m. EST | 22.9 | 31.7 | 34.9 km/h | 341.0 | 0.0 | 18.0 | 1009.7 |
| Nov 13, 03:00 a.m. EST | 23.7 | 28.7 | 32.0 km/h | 352.0 | 0.0 | 8.0 | 1009.3 |
| Nov 13, 04:00 a.m. EST | 23.0 | 31.2 | 34.6 km/h | 355.0 | 0.0 | 4.0 | 1009.6 |
| Nov 13, 05:00 a.m. EST | 21.2 | 35.3 | 37.1 km/h | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 1010.2 |
| Nov 13, 06:00 a.m. EST | 20.4 | 29.4 | 32.0 km/h | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.5 |
| Nov 13, 07:00 a.m. EST | 20.2 | 26.7 | 28.4 km/h | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.1 |
| Nov 13, 08:00 a.m. EST | 20.0 | 25.2 | 26.6 km/h | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| Nov 13, 09:00 a.m. EST | 19.9 | 22.8 | 23.8 km/h | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| Nov 13, 10:00 a.m. EST | 19.9 | 17.5 | 20.9 km/h | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| Nov 13, 11:00 a.m. EST | 20.5 | 15.6 | 21.2 km/h | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| Nov 13, 12:00 p.m. EST | 20.8 | 15.4 | 26.6 km/h | 341.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| Nov 13, 01:00 p.m. EST | 21.3 | 17.9 | 30.2 km/h | 319.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| Nov 13, 02:00 p.m. EST | 21.9 | 20.6 | 34.6 km/h | 312.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.9 |
| Nov 13, 03:00 p.m. EST | 22.2 | 28.6 | 37.1 km/h | 310.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.9 |
| Nov 13, 04:00 p.m. EST | 22.0 | 29.4 | 38.9 km/h | 312.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.8 |
| Nov 13, 05:00 p.m. EST | 21.9 | 31.4 | 38.2 km/h | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.9 |
| Nov 13, 06:00 p.m. EST | 21.8 | 30.7 | 32.8 km/h | 318.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| Nov 13, 07:00 p.m. EST | 21.6 | 32.7 | 33.8 km/h | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| Nov 13, 08:00 p.m. EST | 21.5 | 31.9 | 36.0 km/h | 320.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.8 |
| Nov 13, 09:00 p.m. EST | 21.4 | 32.9 | 34.6 km/h | 320.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| Nov 13, 10:00 p.m. EST | 21.2 | 29.2 | 33.8 km/h | 318.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| Nov 13, 11:00 p.m. EST | 21.3 | 34.6 | 36.0 km/h | 325.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. EST | 20.7 | 33.1 | 34.2 km/h | 327.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| Nov 14, 01:00 a.m. EST | 20.4 | 28.9 | 29.9 km/h | 329.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| Nov 14, 02:00 a.m. EST | 20.0 | 27.3 | 27.7 km/h | 356.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 14, 03:00 a.m. EST | 17.1 | 38.4 | 39.6 km/h | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 14, 04:00 a.m. EST | 16.3 | 37.8 | 38.9 km/h | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
| Nov 14, 05:00 a.m. EST | 15.8 | 37.9 | 39.6 km/h | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 14, 06:00 a.m. EST | 15.5 | 37.0 | 38.5 km/h | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
| Nov 14, 07:00 a.m. EST | 15.0 | 37.7 | 38.9 km/h | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| Nov 14, 08:00 a.m. EST | 14.6 | 36.1 | 37.4 km/h | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 14, 09:00 a.m. EST | 14.4 | 31.7 | 32.4 km/h | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 14, 10:00 a.m. EST | 14.4 | 26.2 | 28.8 km/h | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
| Nov 14, 11:00 a.m. EST | 14.9 | 24.0 | 26.9 km/h | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
| Nov 14, 12:00 p.m. EST | 15.7 | 24.6 | 24.8 km/h | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. EST | 16.5 | 23.0 | 23.3 km/h | 356.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| Nov 14, 02:00 p.m. EST | 16.8 | 24.1 | No gust | 351.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
| Nov 14, 03:00 p.m. EST | 16.9 | 24.2 | No gust | 355.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
| Nov 14, 04:00 p.m. EST | 17.1 | 23.4 | No gust | 357.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
| Nov 14, 05:00 p.m. EST | 17.2 | 23.4 | No gust | 356.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| Nov 14, 06:00 p.m. EST | 17.3 | 23.5 | No gust | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
| Nov 14, 07:00 p.m. EST | 17.6 | 24.9 | 25.6 km/h | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
| Nov 14, 08:00 p.m. EST | 17.6 | 23.4 | 26.3 km/h | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
| Nov 14, 09:00 p.m. EST | 17.4 | 23.2 | 27.4 km/h | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
| Nov 14, 10:00 p.m. EST | 17.3 | 24.7 | 25.9 km/h | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
| Nov 14, 11:00 p.m. EST | 17.1 | 27.1 | 34.9 km/h | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-12 | 0.0 |
| 2026-11-13 | 0.0 |
| 2026-11-14 | 0.0 |
