CatchWindow · Time on the water
Port near Räpina (EE) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Port near Räpina (EE). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 58.1242739, 27.5308447
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Tallinn. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-21T20:28:09Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 15.1 | 23.4 km/h | 159.0 | 0.3 | 56.8 | 993.5 |
| Nov 22, 12:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 14.0 | 23.0 km/h | 162.0 | 0.2 | 41.0 | 993.6 |
| Nov 22, 01:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 11.5 | 21.6 km/h | 163.0 | 0.0 | 29.7 | 993.6 |
| Nov 22, 02:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 11.5 | 18.0 km/h | 165.0 | 0.0 | 25.6 | 993.7 |
| Nov 22, 03:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 10.1 | 17.3 km/h | 153.0 | 0.0 | 39.9 | 993.8 |
| Nov 22, 04:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 11.2 | 16.6 km/h | 152.0 | 0.0 | 49.0 | 993.9 |
| Nov 22, 05:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 10.8 | 16.6 km/h | 157.0 | 0.0 | 44.5 | 993.9 |
| Nov 22, 06:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 11.5 | 16.9 km/h | 152.0 | 0.0 | 41.8 | 993.9 |
| Nov 22, 07:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 12.6 | 18.7 km/h | 154.0 | 0.0 | 46.8 | 993.9 |
| Nov 22, 08:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 11.5 | 18.4 km/h | 149.0 | 0.0 | 48.1 | 994.1 |
| Nov 22, 09:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 10.4 | 16.6 km/h | 141.0 | 0.1 | 51.9 | 994.5 |
| Nov 22, 10:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 11.9 | 17.6 km/h | 140.0 | 0.2 | 51.1 | 994.9 |
| Nov 22, 11:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 10.4 | 18.7 km/h | 144.0 | 0.0 | 31.3 | 995.2 |
| Nov 22, 12:00 p.m. GMT+2 | 1.2 | 10.4 | 15.5 km/h | 138.0 | 0.0 | 25.2 | 995.5 |
| Nov 22, 01:00 p.m. GMT+2 | 1.2 | 10.4 | 15.5 km/h | 129.0 | 0.0 | 24.7 | 995.7 |
| Nov 22, 02:00 p.m. GMT+2 | 1.2 | 9.7 | 16.6 km/h | 138.0 | 0.0 | 27.4 | 996.1 |
| Nov 22, 03:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 9.7 | 14.8 km/h | 123.0 | 0.0 | 23.2 | 996.5 |
| Nov 22, 04:00 p.m. GMT+2 | 1.4 | 9.7 | 15.1 km/h | 124.0 | 0.0 | 16.2 | 997.0 |
| Nov 22, 05:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 10.1 | 14.4 km/h | 104.0 | 0.0 | 18.9 | 997.4 |
| Nov 22, 06:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 9.0 | 14.4 km/h | 74.0 | 0.0 | 15.2 | 997.8 |
| Nov 22, 07:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 11.9 | 17.3 km/h | 53.0 | 0.0 | 8.2 | 998.1 |
| Nov 22, 08:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 8.6 | 17.6 km/h | 71.0 | 0.0 | 4.3 | 998.5 |
| Nov 22, 09:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 7.6 | 12.6 km/h | 42.0 | 0.0 | 3.8 | 999.1 |
| Nov 22, 10:00 p.m. GMT+2 | 0.6 | 9.0 | 13.3 km/h | 41.0 | 0.0 | 4.3 | 999.5 |
| Nov 22, 11:00 p.m. GMT+2 | 0.6 | 7.6 | 13.0 km/h | 45.0 | 0.0 | 1.2 | 999.9 |
| Nov 23, 12:00 a.m. GMT+2 | 0.5 | 6.8 | 10.8 km/h | 23.0 | 0.0 | 0.4 | 1000.3 |
| Nov 23, 01:00 a.m. GMT+2 | 0.4 | 5.8 | 9.7 km/h | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 1000.6 |
| Nov 23, 02:00 a.m. GMT+2 | 0.4 | 6.1 | 9.0 km/h | 358.0 | 0.0 | 1.6 | 1000.8 |
| Nov 23, 03:00 a.m. GMT+2 | 0.3 | 4.7 | 8.6 km/h | 343.0 | 0.0 | 2.8 | 1001.1 |
| Nov 23, 04:00 a.m. GMT+2 | 0.2 | 5.4 | 7.9 km/h | 305.0 | 0.0 | 2.5 | 1001.4 |
| Nov 23, 05:00 a.m. GMT+2 | 0.2 | 7.2 | 11.2 km/h | 286.0 | 0.0 | 8.3 | 1001.4 |
| Nov 23, 06:00 a.m. GMT+2 | 0.2 | 10.1 | 16.6 km/h | 289.0 | 0.0 | 21.0 | 1001.6 |
| Nov 23, 07:00 a.m. GMT+2 | -0.1 | 9.4 | 15.1 km/h | 282.0 | 0.0 | 29.0 | 1001.8 |
| Nov 23, 08:00 a.m. GMT+2 | -0.1 | 12.6 | 19.8 km/h | 268.0 | 0.1 | 36.7 | 1002.0 |
| Nov 23, 09:00 a.m. GMT+2 | 0.2 | 13.0 | 20.5 km/h | 266.0 | 0.3 | 49.1 | 1002.3 |
| Nov 23, 10:00 a.m. GMT+2 | 0.5 | 14.0 | 22.3 km/h | 282.0 | 0.3 | 65.9 | 1002.5 |
| Nov 23, 11:00 a.m. GMT+2 | 0.7 | 14.0 | 22.3 km/h | 292.0 | 0.3 | 74.3 | 1002.8 |
| Nov 23, 12:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 13.3 | 21.2 km/h | 302.0 | 0.2 | 72.1 | 1003.2 |
| Nov 23, 01:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 13.0 | 20.9 km/h | 313.0 | 0.2 | 73.9 | 1003.5 |
| Nov 23, 02:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 13.3 | 20.5 km/h | 330.0 | 0.2 | 85.0 | 1003.9 |
| Nov 23, 03:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 15.8 | 23.0 km/h | 352.0 | 0.2 | 95.9 | 1004.4 |
| Nov 23, 04:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 16.6 | 24.1 km/h | 351.0 | 0.2 | 88.7 | 1005.0 |
| Nov 23, 05:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 17.6 | 25.9 km/h | 352.0 | 0.2 | 79.5 | 1005.5 |
| Nov 23, 06:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 16.9 | 25.9 km/h | 354.0 | 0.2 | 78.6 | 1005.8 |
| Nov 23, 07:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 17.6 | 25.9 km/h | 357.0 | 0.1 | 65.1 | 1006.2 |
| Nov 23, 08:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 18.7 | 27.4 km/h | 358.0 | 0.0 | 44.5 | 1006.6 |
| Nov 23, 09:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 19.8 | 29.2 km/h | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 1007.0 |
| Nov 23, 10:00 p.m. GMT+2 | 1.2 | 19.8 | 29.5 km/h | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1007.5 |
| Nov 23, 11:00 p.m. GMT+2 | 1.2 | 19.4 | 29.2 km/h | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1007.9 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-21 | Unavailable |
| 2026-11-22 | Unavailable |
| 2026-11-23 | Unavailable |
