CatchWindow · Time on the water
Beach at -16.61193, 178.66280 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at -16.61193, 178.66280. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- -16.6119299, 178.6627982
Forecast sources and coverage
Times use Pacific/Fiji. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-06T04:57:21.202Z.
Marine fetched 2026-11-06T04:57:22.856Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. GMT+12 | 23.9 | 11.2 | 27.4 km/h | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
| Nov 6, 01:00 a.m. GMT+12 | 23.7 | 9.9 | 25.6 km/h | 123.0 | 0.0 | 1.0 | 1015.2 |
| Nov 6, 02:00 a.m. GMT+12 | 23.6 | 8.4 | 22.7 km/h | 123.0 | 0.0 | 2.0 | 1014.6 |
| Nov 6, 03:00 a.m. GMT+12 | 23.6 | 7.8 | 19.4 km/h | 122.0 | 0.0 | 2.0 | 1014.2 |
| Nov 6, 04:00 a.m. GMT+12 | 23.0 | 8.0 | 18.4 km/h | 124.0 | 0.0 | 2.0 | 1014.4 |
| Nov 6, 05:00 a.m. GMT+12 | 22.8 | 7.6 | 18.4 km/h | 124.0 | 0.0 | 1.0 | 1015.1 |
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+12 | 23.2 | 8.1 | 17.6 km/h | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 6, 07:00 a.m. GMT+12 | 25.1 | 9.5 | 23.4 km/h | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 6, 08:00 a.m. GMT+12 | 26.9 | 14.5 | 34.9 km/h | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 6, 09:00 a.m. GMT+12 | 27.9 | 15.7 | 39.2 km/h | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 6, 10:00 a.m. GMT+12 | 28.7 | 15.9 | 40.7 km/h | 122.0 | 0.0 | 2.0 | 1015.8 |
| Nov 6, 11:00 a.m. GMT+12 | 29.8 | 14.9 | 40.3 km/h | 121.0 | 0.0 | 5.0 | 1015.3 |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+12 | 30.2 | 14.8 | 38.9 km/h | 117.0 | 0.0 | 6.0 | 1014.8 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+12 | 30.4 | 15.8 | 40.0 km/h | 114.0 | 0.0 | 5.0 | 1014.1 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+12 | 29.7 | 15.5 | 40.3 km/h | 113.0 | 0.0 | 2.0 | 1013.7 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+12 | 29.1 | 14.3 | 38.9 km/h | 118.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+12 | 27.2 | 28.8 | 36.4 km/h | 136.9 | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+12 | 26.5 | 29.5 | 36.4 km/h | 135.7 | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+12 | 25.5 | 28.4 | 37.1 km/h | 132.8 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+12 | 24.9 | 27.0 | 36.0 km/h | 134.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+12 | 24.7 | 26.6 | 31.3 km/h | 127.8 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+12 | 24.4 | 26.6 | 29.5 km/h | 120.9 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+12 | 24.2 | 25.2 | 27.4 km/h | 118.1 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+12 | 24.1 | 22.0 | 23.8 km/h | 118.8 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+12 | 23.9 | 21.2 | No gust | 121.2 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+12 | 23.8 | 22.0 | No gust | 121.4 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+12 | 23.7 | 21.2 | No gust | 121.1 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+12 | 23.6 | 20.9 | No gust | 122.6 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+12 | 23.5 | 21.2 | 22.0 km/h | 116.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+12 | 23.4 | 20.9 | 24.8 km/h | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+12 | 23.6 | 20.9 | 26.6 km/h | 118.9 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+12 | 24.4 | 21.6 | 32.0 km/h | 113.3 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+12 | 25.6 | 19.1 | 35.3 km/h | 104.8 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+12 | 26.9 | 18.7 | 40.0 km/h | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+12 | 27.4 | 19.4 | 44.3 km/h | 111.9 | 0.0 | 3.0 | 1014.4 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+12 | 27.9 | 19.1 | 45.7 km/h | 108.8 | 0.0 | 6.0 | 1013.6 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+12 | 28.1 | 18.7 | 45.4 km/h | 94.2 | 0.0 | 10.0 | 1012.9 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+12 | 28.0 | 18.7 | 44.3 km/h | 53.1 | 0.0 | 13.0 | 1012.2 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+12 | 27.9 | 19.1 | 33.5 km/h | 47.8 | 0.0 | 16.0 | 1011.8 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+12 | 27.8 | 19.4 | 21.2 km/h | 81.5 | 0.0 | 18.0 | 1011.6 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+12 | 27.8 | 21.6 | No gust | 115.1 | 0.0 | 20.0 | 1011.8 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+12 | 27.0 | 24.5 | No gust | 132.4 | 0.0 | 21.0 | 1012.4 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+12 | 25.9 | 28.4 | No gust | 134.0 | 0.0 | 20.0 | 1013.4 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+12 | 25.1 | 27.0 | No gust | 129.2 | 0.0 | 14.0 | 1014.2 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+12 | 24.9 | 29.2 | 30.2 km/h | 123.6 | 0.0 | 6.0 | 1014.8 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+12 | 24.7 | 31.0 | 31.7 km/h | 118.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+12 | 24.4 | 28.8 | 31.0 km/h | 115.1 | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+12 | 24.2 | 25.9 | 28.1 km/h | 113.5 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 270.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. GMT+12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 270.0 |
| Nov 6, 02:00 p.m. GMT+12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.7 | 256.0 |
| Nov 6, 03:00 p.m. GMT+12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.7 | 270.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. GMT+12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.7 | 284.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 7.0 | 49.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.8 | 297.0 |
| Nov 6, 06:00 p.m. GMT+12 | 0.6 | 7.0 | 51.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.8 | 315.0 |
| Nov 6, 07:00 p.m. GMT+12 | 0.6 | 7.0 | 49.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.6 | 326.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. GMT+12 | 0.6 | 7.0 | 48.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. GMT+12 | 0.6 | 7.2 | 46.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 7.5 | 39.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 6, 11:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 8.0 | 31.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 8.3 | 24.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 8.7 | 20.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 9.1 | 16.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 9.3 | 12.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 9.2 | 13.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 9.1 | 13.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 8.8 | 14.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 8.7 | 17.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 8.5 | 20.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 8.4 | 23.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 8.6 | 20.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+12 | 0.5 | 8.9 | 18.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 9.1 | 15.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.4 | 207.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 9.2 | 14.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 198.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 9.1 | 12.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 198.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 8.9 | 11.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 198.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 8.8 | 12.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.4 | 207.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 8.4 | 13.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 8.1 | 14.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 7.6 | 21.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 7.1 | 29.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+12 | 0.6 | 6.8 | 36.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 6.8 | 35.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+12 | 0.5 | 7.0 | 33.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 0.0 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Pacific/Fiji. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 06:00 a.m. GMT+12 | Nov 6, 08:00 a.m. GMT+12 | 5.6 | Fair | 4.4 | 5.2 | 12.6 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 12:00 p.m. GMT+12 | Nov 6, 06:00 p.m. GMT+12 | 4.0 | Fair | 7.7 | 15.9 | 21.8 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Pacific/Fiji. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+12 | Nov 7, 08:00 a.m. GMT+12 | 5.4 | Fair | 11.3 | 11.7 | 17.3 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+12 | Nov 7, 05:00 p.m. GMT+12 | 5.4 | Fair | 10.5 | 11.7 | No gust | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |