CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access near Wayland (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Wayland (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
42.6047837, -85.6271103

Forecast sources and coverage

Times use America/Detroit. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Pine Lake Boat & Motor, 14.2 km from Water access near Wayland (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-04T09:53:27.164Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Detroit
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 4, 04:00 a.m. EST18.320.233.5 km/h169.20.63.01008.5
Nov 4, 05:00 a.m. EST17.320.939.6 km/h167.90.512.01008.3
Nov 4, 06:00 a.m. EST16.520.949.0 km/h167.60.724.01008.0
Nov 4, 07:00 a.m. EST16.520.542.8 km/h168.90.647.01007.8
Nov 4, 08:00 a.m. EST16.720.946.1 km/h168.10.160.01007.4
Nov 4, 09:00 a.m. EST17.021.240.3 km/h166.00.037.01006.8
Nov 4, 10:00 a.m. EST17.823.443.6 km/h167.70.328.01006.2
Nov 4, 11:00 a.m. EST19.529.951.5 km/h168.90.012.01005.2
Nov 4, 12:00 p.m. EST20.428.846.8 km/h174.70.023.01004.4
Nov 4, 01:00 p.m. EST20.425.642.8 km/h173.60.126.01003.3
Nov 4, 02:00 p.m. EST20.425.640.7 km/h186.80.834.01002.7
Nov 4, 03:00 p.m. EST17.918.044.3 km/h217.00.840.01002.7
Nov 4, 04:00 p.m. EST17.218.439.2 km/h246.30.154.01003.2
Nov 4, 05:00 p.m. EST16.318.042.5 km/h248.40.034.01003.5
Nov 4, 06:00 p.m. EST15.115.539.6 km/h243.20.89.01003.9
Nov 4, 07:00 p.m. EST14.018.739.2 km/h251.20.14.01004.7
Nov 4, 08:00 p.m. EST12.918.743.2 km/h245.70.04.01005.1
Nov 4, 09:00 p.m. EST13.217.641.0 km/h237.30.03.01005.4
Nov 4, 10:00 p.m. EST13.316.643.2 km/h230.70.02.01005.7
Nov 4, 11:00 p.m. EST13.118.043.2 km/h229.60.05.01005.6
Nov 5, 12:00 a.m. EST12.718.443.6 km/h231.00.010.01005.6
Nov 5, 01:00 a.m. EST12.517.649.3 km/h230.20.03.01005.6
Nov 5, 02:00 a.m. EST12.418.042.8 km/h229.90.03.01005.7
Nov 5, 03:00 a.m. EST12.317.642.1 km/h229.10.025.01005.7
Nov 5, 04:00 a.m. EST12.016.945.0 km/h226.20.09.01005.8
Nov 5, 05:00 a.m. EST11.916.945.7 km/h222.30.07.01005.9
Nov 5, 06:00 a.m. EST11.817.346.1 km/h220.50.08.01006.0
Nov 5, 07:00 a.m. EST11.816.646.1 km/h215.10.010.01006.1
Nov 5, 08:00 a.m. EST11.819.145.7 km/h213.70.012.01006.4
Nov 5, 09:00 a.m. EST11.516.947.9 km/h214.70.013.01006.8
Nov 5, 10:00 a.m. EST11.718.047.2 km/h213.10.017.01006.8
Nov 5, 11:00 a.m. EST12.223.046.1 km/h229.50.016.01006.9
Nov 5, 12:00 p.m. EST12.422.745.4 km/h234.00.120.01007.1
Nov 5, 01:00 p.m. EST11.823.043.6 km/h238.70.021.01007.1
Nov 5, 02:00 p.m. EST11.820.945.7 km/h241.60.024.01007.4
Nov 5, 03:00 p.m. EST11.521.246.1 km/h250.90.037.01007.8
Nov 5, 04:00 p.m. EST11.020.246.8 km/h251.10.054.01008.4
Nov 5, 05:00 p.m. EST10.716.645.0 km/h249.30.054.01009.1
Nov 5, 06:00 p.m. EST10.615.539.6 km/h248.40.054.01009.6
Nov 5, 07:00 p.m. EST10.615.538.5 km/h247.30.054.01010.2
Nov 5, 08:00 p.m. EST10.615.833.1 km/h248.60.435.01010.2
Nov 5, 09:00 p.m. EST9.518.030.2 km/h316.90.035.01011.0
Nov 5, 10:00 p.m. EST8.716.636.4 km/h326.20.035.01011.9
Nov 5, 11:00 p.m. EST8.316.633.1 km/h321.40.035.01012.5
Nov 6, 12:00 a.m. EST8.016.632.0 km/h324.80.035.01013.0
Nov 6, 01:00 a.m. EST7.715.129.7 km/h322.80.035.01013.5
Nov 6, 02:00 a.m. EST7.315.828.8 km/h322.20.020.01013.9
Nov 6, 03:00 a.m. EST7.115.531.0 km/h325.20.020.01014.3
Nov 6, 04:00 a.m. EST7.115.130.2 km/h326.70.020.01014.5
Nov 6, 05:00 a.m. EST6.613.028.8 km/h323.50.020.01015.1
Nov 6, 06:00 a.m. EST6.312.230.2 km/h314.50.020.01015.7
Nov 6, 07:00 a.m. EST5.411.530.6 km/h306.20.020.01016.1
Nov 6, 08:00 a.m. EST5.411.931.0 km/h301.30.026.01016.7
Nov 6, 09:00 a.m. EST6.715.132.8 km/h312.30.026.01017.3
Nov 6, 10:00 a.m. EST7.315.530.2 km/h321.30.026.01017.5
Nov 6, 11:00 a.m. EST7.817.329.5 km/h330.30.026.01017.7
Nov 6, 12:00 p.m. EST7.518.027.0 km/h333.30.026.01018.0
Nov 6, 01:00 p.m. EST8.020.228.1 km/h333.80.026.01017.8
Nov 6, 02:00 p.m. EST7.721.228.1 km/h338.50.026.01018.0
Nov 6, 03:00 p.m. EST7.320.929.2 km/h335.80.026.01018.3
Nov 6, 04:00 p.m. EST7.019.429.9 km/h335.10.026.01018.9
Nov 6, 05:00 p.m. EST6.418.433.5 km/h338.20.026.01019.7
Nov 6, 06:00 p.m. EST5.916.934.9 km/h336.40.026.01020.3
Nov 6, 07:00 p.m. EST5.717.335.3 km/h337.7Unavailable26.01020.9
Nov 7, 01:00 a.m. EST4.413.032.0 km/h331.1Unavailable6.01018.2
Nov 7, 07:00 a.m. EST3.312.629.2 km/h337.0Unavailable2.01019.8
Nov 7, 01:00 p.m. EST9.513.318.7 km/h312.9Unavailable0.01018.5
Nov 7, 07:00 p.m. EST7.410.420.2 km/h291.5Unavailable0.01019.3
Nov 8, 01:00 a.m. EST6.57.917.6 km/h330.6Unavailable0.01019.3
Nov 8, 07:00 a.m. EST5.95.09.4 km/h281.0Unavailable1.01020.3
Nov 8, 01:00 p.m. EST8.816.221.2 km/h276.4Unavailable6.01019.6
Nov 8, 07:00 p.m. EST4.811.930.6 km/h266.8Unavailable9.01020.4
Nov 9, 01:00 a.m. EST5.211.219.8 km/h255.2Unavailable3.01019.3
Nov 9, 07:00 a.m. EST5.611.219.8 km/h239.2Unavailable2.01019.3
Nov 9, 01:00 p.m. EST13.419.129.2 km/h233.3Unavailable1.01016.6
Nov 9, 07:00 p.m. EST11.521.646.1 km/h224.2Unavailable0.01012.7
Nov 10, 01:00 a.m. EST10.721.246.1 km/h248.1Unavailable0.01011.7
Nov 10, 07:00 a.m. EST9.015.536.7 km/h261.6Unavailable1.01012.8
Nov 10, 01:00 p.m. EST14.316.6No gust287.3Unavailable2.01014.8
Nov 10, 07:00 p.m. EST7.59.719.1 km/h277.2Unavailable2.01018.3