CatchWindow · Time on the water
Beach at 65.82843, -104.02624 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 65.82843, -104.02624. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 65.8284258, -104.0262366
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-07T13:17:59Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 09:00 a.m. MST | -14.4 | 19.4 | Unavailable | 341.5 | 0.0 | Unavailable | 1010.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | -14.5 | 18.7 | Unavailable | 335.7 | 0.0 | Unavailable | 1010.8 |
| Nov 7, 11:00 a.m. MST | -14.5 | 19.1 | Unavailable | 333.7 | 0.0 | Unavailable | 1011.6 |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | -14.4 | 20.9 | Unavailable | 338.6 | 0.0 | Unavailable | 1012.3 |
| Nov 7, 01:00 p.m. MST | -14.4 | 19.4 | Unavailable | 340.1 | 0.0 | Unavailable | 1013.1 |
| Nov 7, 02:00 p.m. MST | -15.0 | 16.9 | Unavailable | 331.4 | 0.0 | Unavailable | 1014.2 |
| Nov 7, 03:00 p.m. MST | -15.7 | 16.6 | Unavailable | 326.6 | 0.0 | Unavailable | 1015.1 |
| Nov 7, 04:00 p.m. MST | -16.0 | 16.2 | Unavailable | 326.8 | 0.0 | Unavailable | 1015.7 |
| Nov 7, 05:00 p.m. MST | -16.2 | 14.8 | Unavailable | 326.4 | 0.0 | Unavailable | 1016.2 |
| Nov 7, 06:00 p.m. MST | -16.3 | 12.2 | Unavailable | 323.0 | 0.0 | Unavailable | 1016.9 |
| Nov 7, 07:00 p.m. MST | -16.4 | 11.5 | Unavailable | 312.1 | 0.0 | Unavailable | 1017.6 |
| Nov 7, 08:00 p.m. MST | -16.2 | 11.2 | Unavailable | 326.6 | 0.0 | Unavailable | 1017.5 |
| Nov 7, 09:00 p.m. MST | -17.2 | 10.4 | Unavailable | 329.3 | 0.0 | Unavailable | 1017.4 |
| Nov 7, 10:00 p.m. MST | -17.6 | 9.4 | Unavailable | 328.3 | 0.0 | Unavailable | 1017.8 |
| Nov 7, 11:00 p.m. MST | -17.9 | 7.2 | Unavailable | 315.5 | 0.0 | Unavailable | 1018.3 |
| Nov 8, 12:00 a.m. MST | -18.2 | 4.7 | Unavailable | 283.8 | 0.0 | Unavailable | 1018.7 |
| Nov 8, 01:00 a.m. MST | -18.4 | 6.8 | Unavailable | 253.1 | 0.0 | Unavailable | 1018.9 |
| Nov 8, 02:00 a.m. MST | -17.8 | 6.8 | Unavailable | 260.9 | 0.0 | Unavailable | 1019.0 |
| Nov 8, 03:00 a.m. MST | -18.0 | 4.7 | Unavailable | 243.5 | 0.0 | Unavailable | 1019.1 |
| Nov 8, 04:00 a.m. MST | -18.6 | 4.0 | Unavailable | 169.2 | 0.0 | Unavailable | 1018.9 |
| Nov 8, 05:00 a.m. MST | -20.0 | 7.6 | Unavailable | 163.1 | 0.0 | Unavailable | 1018.7 |
| Nov 8, 06:00 a.m. MST | -20.9 | 11.2 | Unavailable | 171.8 | 0.0 | Unavailable | 1018.6 |
| Nov 8, 07:00 a.m. MST | -21.1 | 11.2 | Unavailable | 181.5 | 0.0 | Unavailable | 1018.7 |
| Nov 8, 08:00 a.m. MST | -21.6 | 11.2 | Unavailable | 188.4 | 0.0 | Unavailable | 1018.7 |
| Nov 8, 09:00 a.m. MST | -21.7 | 12.2 | Unavailable | 187.8 | 0.0 | Unavailable | 1018.6 |
| Nov 8, 10:00 a.m. MST | -21.1 | 14.8 | Unavailable | 181.5 | 0.0 | Unavailable | 1018.4 |
| Nov 8, 11:00 a.m. MST | -20.6 | 15.1 | Unavailable | 184.1 | 0.0 | Unavailable | 1018.3 |
| Nov 8, 12:00 p.m. MST | -20.1 | 14.0 | Unavailable | 173.6 | 0.0 | Unavailable | 1017.6 |
| Nov 8, 01:00 p.m. MST | -19.8 | 15.8 | Unavailable | 159.8 | 0.0 | Unavailable | 1017.3 |
| Nov 8, 02:00 p.m. MST | -19.9 | 18.0 | Unavailable | 156.5 | 0.0 | Unavailable | 1017.2 |
| Nov 8, 03:00 p.m. MST | -20.1 | 19.8 | Unavailable | 156.0 | 0.0 | Unavailable | 1017.0 |
| Nov 8, 04:00 p.m. MST | -20.1 | 20.5 | Unavailable | 152.9 | 0.0 | Unavailable | 1016.7 |
| Nov 8, 05:00 p.m. MST | -20.1 | 21.2 | Unavailable | 149.0 | 0.0 | Unavailable | 1016.3 |
| Nov 8, 06:00 p.m. MST | -19.4 | 21.6 | Unavailable | 145.6 | 0.0 | Unavailable | 1016.0 |
| Nov 8, 07:00 p.m. MST | -18.5 | 22.0 | Unavailable | 142.2 | 0.0 | Unavailable | 1015.8 |
| Nov 8, 08:00 p.m. MST | -17.5 | 22.3 | Unavailable | 138.4 | 0.0 | Unavailable | 1015.4 |
| Nov 8, 09:00 p.m. MST | -17.2 | 20.5 | Unavailable | 139.7 | 0.0 | Unavailable | 1015.2 |
| Nov 8, 10:00 p.m. MST | -17.3 | 19.8 | Unavailable | 140.1 | 0.0 | Unavailable | 1015.2 |
| Nov 8, 11:00 p.m. MST | -17.5 | 17.3 | Unavailable | 135.1 | 0.0 | Unavailable | 1015.0 |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | Nov 7, 12:00 p.m. MST | 5.3 | Fair | 10.1 | 10.3 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | Nov 7, 03:09 p.m. MST | 5.4 | Fair | 8.9 | 11.3 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-08
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 08:16 a.m. MST | Nov 8, 12:00 p.m. MST | 4.0 | Fair | 6.0 | 8.2 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Fog or very low visibility; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 8, 01:00 p.m. MST | Nov 8, 03:00 p.m. MST | 5.6 | Fair | 8.6 | 9.7 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |