Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 66.48275, -104.68130 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 66.48275, -104.68130. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
66.4827508, -104.6813043

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-18T01:38:13.102Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 17, 12:00 a.m. MST-23.813.821.2 km/h343.00.00.01015.2
Nov 17, 01:00 a.m. MST-24.513.119.1 km/h341.00.00.01015.8
Nov 17, 02:00 a.m. MST-25.012.918.0 km/h341.00.00.01016.2
Nov 17, 03:00 a.m. MST-25.512.617.6 km/h336.00.00.01016.5
Nov 17, 04:00 a.m. MST-26.011.916.9 km/h331.00.00.01016.7
Nov 17, 05:00 a.m. MST-26.310.215.5 km/h321.00.00.01017.4
Nov 17, 06:00 a.m. MST-26.811.013.3 km/h305.00.00.01017.9
Nov 17, 07:00 a.m. MST-26.910.913.7 km/h308.00.00.01018.3
Nov 17, 08:00 a.m. MST-26.610.613.7 km/h313.00.00.01018.6
Nov 17, 09:00 a.m. MST-26.611.013.7 km/h308.00.00.01018.7
Nov 17, 10:00 a.m. MST-26.410.913.7 km/h299.00.00.01018.9
Nov 17, 11:00 a.m. MST-25.710.613.7 km/h302.00.00.01019.1
Nov 17, 12:00 p.m. MST-25.411.114.0 km/h294.00.00.01019.8
Nov 17, 01:00 p.m. MST-25.111.715.1 km/h293.00.00.01020.1
Nov 17, 02:00 p.m. MST-25.312.315.8 km/h297.00.00.01020.3
Nov 17, 03:00 p.m. MST-25.612.916.2 km/h306.00.00.01020.4
Nov 17, 04:00 p.m. MST-25.413.116.9 km/h316.00.00.01020.3
Nov 17, 05:00 p.m. MST-25.612.816.6 km/h322.00.00.01020.6
Nov 17, 06:00 p.m. MST-25.913.315.8 km/h322.20.00.01021.0
Nov 17, 07:00 p.m. MST-26.112.614.8 km/h317.40.00.01021.5
Nov 17, 08:00 p.m. MST-26.311.213.0 km/h308.30.00.01021.7
Nov 17, 09:00 p.m. MST-26.411.211.5 km/h293.70.00.01021.8
Nov 17, 10:00 p.m. MST-26.512.6No gust276.60.00.01021.6
Nov 17, 11:00 p.m. MST-26.614.4No gust272.80.00.01021.8
Nov 18, 12:00 a.m. MST-26.413.714.8 km/h278.00.00.01021.5
Nov 18, 01:00 a.m. MST-26.213.714.0 km/h285.90.00.01021.4
Nov 18, 02:00 a.m. MST-26.013.314.8 km/h300.30.00.01021.5
Nov 18, 03:00 a.m. MST-25.813.314.4 km/h298.90.00.01021.5
Nov 18, 04:00 a.m. MST-25.612.614.4 km/h298.40.00.01021.3
Nov 18, 05:00 a.m. MST-25.412.213.7 km/h303.20.00.01021.1
Nov 18, 06:00 a.m. MST-25.711.213.0 km/h317.50.00.01021.1
Nov 18, 07:00 a.m. MST-26.010.811.5 km/h312.00.00.01020.9
Nov 18, 08:00 a.m. MST-26.111.5No gust295.00.00.01020.8
Nov 18, 09:00 a.m. MST-26.311.9No gust284.60.00.01020.8
Nov 18, 10:00 a.m. MST-26.211.912.2 km/h296.10.00.01020.9
Nov 18, 11:00 a.m. MST-25.812.212.6 km/h309.00.00.01020.9
Nov 18, 12:00 p.m. MST-25.512.213.3 km/h316.60.00.01020.8
Nov 18, 01:00 p.m. MST-25.412.614.4 km/h313.20.00.01020.9
Nov 18, 02:00 p.m. MST-25.713.314.8 km/h306.10.00.01021.0
Nov 18, 03:00 p.m. MST-25.914.416.6 km/h307.10.00.01021.2
Nov 18, 04:00 p.m. MST-25.615.118.4 km/h313.50.00.01021.4
Nov 18, 05:00 p.m. MST-25.214.818.7 km/h317.40.00.01021.6
Nov 18, 06:00 p.m. MST-25.015.118.7 km/h314.90.00.01021.8
Nov 18, 07:00 p.m. MST-24.715.819.4 km/h309.50.00.01022.0
Nov 18, 08:00 p.m. MST-24.416.219.8 km/h310.30.00.01022.3
Nov 18, 09:00 p.m. MST-24.216.620.5 km/h315.60.00.01022.5
Nov 18, 10:00 p.m. MST-24.516.220.9 km/h316.60.00.01022.7
Nov 18, 11:00 p.m. MST-24.816.220.2 km/h313.30.00.01023.1
Nov 19, 12:00 a.m. MST-24.916.220.5 km/h313.80.00.01023.5
Nov 19, 01:00 a.m. MST-25.016.620.5 km/h312.60.00.01023.6
Nov 19, 02:00 a.m. MST-24.817.621.6 km/h315.70.00.01023.9
Nov 19, 03:00 a.m. MST-24.318.723.0 km/h317.00.00.01024.1
Nov 19, 04:00 a.m. MST-23.719.424.1 km/h317.20.00.01024.2
Nov 19, 05:00 a.m. MST-23.519.824.5 km/h314.10.00.01024.1
Nov 19, 06:00 a.m. MST-23.120.525.6 km/h311.70.00.01024.3
Nov 19, 07:00 a.m. MST-22.821.227.0 km/h313.00.00.01024.6
Nov 19, 08:00 a.m. MST-22.621.627.7 km/h314.20.00.01024.8
Nov 19, 09:00 a.m. MST-22.421.628.1 km/h316.20.00.01024.7
Nov 19, 10:00 a.m. MST-22.122.028.4 km/h316.80.00.01024.5
Nov 19, 11:00 a.m. MST-21.422.329.2 km/h316.50.00.01024.4
Nov 19, 12:00 p.m. MST-21.022.729.9 km/h317.00.00.01024.5
Nov 19, 01:00 p.m. MST-20.922.730.2 km/h318.60.00.01024.7
Nov 19, 02:00 p.m. MST-21.122.330.2 km/h316.50.00.01025.0
Nov 19, 03:00 p.m. MST-21.122.029.5 km/h316.10.00.01025.3
Nov 19, 04:00 p.m. MST-21.122.329.2 km/h314.70.00.01025.4
Nov 19, 05:00 p.m. MST-20.923.030.2 km/h315.40.00.01025.3
Nov 19, 06:00 p.m. MST-20.423.831.3 km/h314.60.00.01025.0
Nov 19, 07:00 p.m. MST-20.024.132.8 km/h315.20.00.01024.9
Nov 19, 08:00 p.m. MST-19.624.533.1 km/h314.80.00.01024.7
Nov 19, 09:00 p.m. MST-19.324.533.5 km/h315.30.00.01024.6
Nov 19, 10:00 p.m. MST-19.224.833.5 km/h313.90.00.01024.6
Nov 19, 11:00 p.m. MST-19.125.234.2 km/h311.80.00.01024.7

Shoreline adventures 2026-11-17

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 17, 10:00 a.m. MSTNov 17, 12:00 p.m. MST5.8Fair5.75.97.4 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 17, 12:00 p.m. MSTNov 17, 02:29 p.m. MST5.8Fair6.06.68.6 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 10:00 a.m. MSTNov 18, 12:00 p.m. MST5.8Fair6.46.66.8 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 02:26 p.m. MST5.8Fair6.67.28.0 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-19

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 19, 09:08 a.m. MSTNov 19, 12:00 p.m. MST5.5Fair11.712.115.7 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 19, 12:00 p.m. MSTNov 19, 02:22 p.m. MST5.5Fair12.112.216.3 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-170.0
2026-11-180.0
2026-11-190.0