CatchWindow · Time on the water
Beach at 67.87109, -104.09554 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 67.87109, -104.09554. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 67.8710864, -104.0955435
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-19T00:36:49.604Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 12:00 a.m. MST | -25.8 | 14.3 | 19.4 km/h | 289.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
| Nov 18, 01:00 a.m. MST | -26.1 | 15.1 | 19.8 km/h | 279.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 18, 02:00 a.m. MST | -26.2 | 15.4 | 20.2 km/h | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 18, 03:00 a.m. MST | -26.2 | 15.2 | 20.2 km/h | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 18, 04:00 a.m. MST | -26.4 | 14.9 | 20.2 km/h | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 18, 05:00 a.m. MST | -26.9 | 13.9 | 19.4 km/h | 291.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
| Nov 18, 06:00 a.m. MST | -27.3 | 13.9 | 18.0 km/h | 291.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 18, 07:00 a.m. MST | -27.5 | 14.0 | 17.6 km/h | 286.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 18, 08:00 a.m. MST | -27.4 | 14.8 | 18.7 km/h | 275.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 18, 09:00 a.m. MST | -27.1 | 15.4 | 19.8 km/h | 275.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 18, 10:00 a.m. MST | -26.6 | 16.2 | 21.2 km/h | 282.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 18, 11:00 a.m. MST | -25.7 | 17.2 | 22.3 km/h | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 18, 12:00 p.m. MST | -25.1 | 17.6 | 23.0 km/h | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
| Nov 18, 01:00 p.m. MST | -25.0 | 17.8 | 23.4 km/h | 298.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 18, 02:00 p.m. MST | -25.0 | 18.5 | 24.5 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| Nov 18, 03:00 p.m. MST | -25.0 | 18.5 | 24.8 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 18, 04:00 p.m. MST | -25.1 | 18.0 | 24.8 km/h | 298.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| Nov 18, 05:00 p.m. MST | -25.2 | 18.6 | 25.9 km/h | 298.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| Nov 18, 06:00 p.m. MST | -25.0 | 19.0 | 26.3 km/h | 296.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| Nov 18, 07:00 p.m. MST | -24.8 | 19.3 | 27.0 km/h | 298.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 18, 08:00 p.m. MST | -24.7 | 18.9 | 27.0 km/h | 298.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
| Nov 18, 09:00 p.m. MST | -24.6 | 18.9 | 26.6 km/h | 297.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
| Nov 18, 10:00 p.m. MST | -24.5 | 19.6 | 27.4 km/h | 298.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 18, 11:00 p.m. MST | -24.5 | 18.8 | 27.4 km/h | 298.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
| Nov 19, 12:00 a.m. MST | -24.6 | 19.0 | 26.6 km/h | 296.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
| Nov 19, 01:00 a.m. MST | -24.5 | 19.4 | 27.4 km/h | 298.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
| Nov 19, 02:00 a.m. MST | -24.6 | 19.7 | 27.4 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
| Nov 19, 03:00 a.m. MST | -24.6 | 19.8 | 27.4 km/h | 297.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
| Nov 19, 04:00 a.m. MST | -24.6 | 19.7 | 27.4 km/h | 296.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
| Nov 19, 05:00 a.m. MST | -24.4 | 20.0 | 27.7 km/h | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
| Nov 19, 06:00 a.m. MST | -24.3 | 20.4 | 28.8 km/h | 302.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
| Nov 19, 07:00 a.m. MST | -24.2 | 20.3 | 29.2 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 19, 08:00 a.m. MST | -24.2 | 20.7 | 29.5 km/h | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
| Nov 19, 09:00 a.m. MST | -24.3 | 21.7 | 29.9 km/h | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| Nov 19, 10:00 a.m. MST | -24.2 | 22.5 | 31.0 km/h | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| Nov 19, 11:00 a.m. MST | -24.0 | 23.1 | 31.7 km/h | 302.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
| Nov 19, 12:00 p.m. MST | -23.8 | 23.9 | 33.5 km/h | 302.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| Nov 19, 01:00 p.m. MST | -23.7 | 23.4 | 33.5 km/h | 302.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| Nov 19, 02:00 p.m. MST | -23.8 | 23.3 | 33.5 km/h | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
| Nov 19, 03:00 p.m. MST | -23.7 | 23.5 | 33.1 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
| Nov 19, 04:00 p.m. MST | -23.5 | 23.8 | 33.5 km/h | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.9 |
| Nov 19, 05:00 p.m. MST | -23.2 | 24.1 | 33.8 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| Nov 19, 06:00 p.m. MST | -22.9 | 23.9 | 34.2 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| Nov 19, 07:00 p.m. MST | -22.7 | 24.2 | 34.2 km/h | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
| Nov 19, 08:00 p.m. MST | -22.5 | 24.0 | 34.2 km/h | 303.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 19, 09:00 p.m. MST | -22.2 | 24.0 | 33.5 km/h | 303.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
| Nov 19, 10:00 p.m. MST | -22.1 | 24.1 | 33.8 km/h | 305.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
| Nov 19, 11:00 p.m. MST | -21.7 | 24.6 | 34.6 km/h | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
Shoreline adventures 2026-11-18
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 10:00 a.m. MST | Nov 18, 12:00 p.m. MST | 5.7 | Fair | 8.7 | 9.3 | 12.1 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 18, 12:00 p.m. MST | Nov 18, 02:03 p.m. MST | 5.6 | Fair | 9.5 | 10.0 | 13.2 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-19
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 09:27 a.m. MST | Nov 19, 12:00 p.m. MST | 5.1 | Fair | 11.7 | 12.5 | 17.1 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 19, 12:00 p.m. MST | Nov 19, 01:59 p.m. MST | 5.1 | Fair | 12.6 | 12.9 | 18.1 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-18 | 0.0 |
| 2026-11-19 | 0.0 |
