Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 67.98648, -104.25096 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 67.98648, -104.25096. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
67.9864829, -104.2509615

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-19T01:44:34.073Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 18, 12:00 a.m. MST-24.215.921.6 km/h288.00.00.01020.1
Nov 18, 01:00 a.m. MST-24.716.421.6 km/h279.00.00.01020.2
Nov 18, 02:00 a.m. MST-24.816.822.3 km/h280.00.00.01020.2
Nov 18, 03:00 a.m. MST-24.816.722.7 km/h284.00.00.01020.2
Nov 18, 04:00 a.m. MST-24.816.022.3 km/h284.00.00.01019.6
Nov 18, 05:00 a.m. MST-25.215.221.2 km/h289.00.00.01019.4
Nov 18, 06:00 a.m. MST-25.415.620.2 km/h285.00.00.01019.2
Nov 18, 07:00 a.m. MST-25.815.720.5 km/h280.00.00.01019.1
Nov 18, 08:00 a.m. MST-25.915.920.9 km/h275.00.00.01019.0
Nov 18, 09:00 a.m. MST-25.816.822.0 km/h276.00.00.01019.2
Nov 18, 10:00 a.m. MST-25.317.923.8 km/h280.00.00.01019.0
Nov 18, 11:00 a.m. MST-24.619.225.6 km/h285.00.00.01018.6
Nov 18, 12:00 p.m. MST-24.019.326.6 km/h291.00.00.01018.6
Nov 18, 01:00 p.m. MST-23.819.226.3 km/h292.00.00.01018.6
Nov 18, 02:00 p.m. MST-23.819.827.0 km/h295.00.00.01018.8
Nov 18, 03:00 p.m. MST-23.720.127.4 km/h300.00.00.01018.7
Nov 18, 04:00 p.m. MST-23.620.127.4 km/h303.00.00.01018.7
Nov 18, 05:00 p.m. MST-23.720.327.4 km/h300.00.00.01018.9
Nov 18, 06:00 p.m. MST-23.420.427.7 km/h302.00.00.01019.2
Nov 18, 07:00 p.m. MST-23.121.028.8 km/h305.00.00.01019.6
Nov 18, 08:00 p.m. MST-22.920.328.8 km/h306.00.00.01019.7
Nov 18, 09:00 p.m. MST-22.920.127.7 km/h306.00.00.01019.9
Nov 18, 10:00 p.m. MST-22.820.327.7 km/h305.00.00.01020.3
Nov 18, 11:00 p.m. MST-22.919.727.7 km/h305.00.00.01020.5
Nov 19, 12:00 a.m. MST-23.220.227.4 km/h302.00.00.01020.6
Nov 19, 01:00 a.m. MST-23.220.528.1 km/h302.00.00.01021.1
Nov 19, 02:00 a.m. MST-23.420.328.1 km/h300.00.00.01021.5
Nov 19, 03:00 a.m. MST-23.320.327.7 km/h302.00.00.01021.7
Nov 19, 04:00 a.m. MST-23.220.928.4 km/h303.00.00.01021.9
Nov 19, 05:00 a.m. MST-23.021.929.9 km/h307.00.00.01022.1
Nov 19, 06:00 a.m. MST-22.922.531.0 km/h309.00.00.01022.2
Nov 19, 07:00 a.m. MST-22.922.131.0 km/h306.00.00.01022.3
Nov 19, 08:00 a.m. MST-22.922.230.6 km/h304.00.00.01022.4
Nov 19, 09:00 a.m. MST-22.922.931.7 km/h303.00.00.01022.5
Nov 19, 10:00 a.m. MST-22.923.532.4 km/h302.00.00.01022.4
Nov 19, 11:00 a.m. MST-22.924.233.5 km/h300.00.00.01022.3
Nov 19, 12:00 p.m. MST-22.825.134.9 km/h299.00.00.01022.5
Nov 19, 01:00 p.m. MST-22.625.134.9 km/h301.00.00.01022.6
Nov 19, 02:00 p.m. MST-22.725.034.9 km/h298.00.00.01022.6
Nov 19, 03:00 p.m. MST-22.725.135.3 km/h295.00.00.01022.6
Nov 19, 04:00 p.m. MST-22.525.735.6 km/h295.00.00.01022.6
Nov 19, 05:00 p.m. MST-22.325.836.0 km/h297.00.00.01022.5
Nov 19, 06:00 p.m. MST-21.925.936.4 km/h298.00.00.01022.4
Nov 19, 07:00 p.m. MST-21.725.736.0 km/h298.00.00.01022.3
Nov 19, 08:00 p.m. MST-21.326.637.1 km/h304.00.00.01022.3
Nov 19, 09:00 p.m. MST-21.027.037.1 km/h304.00.00.01022.1
Nov 19, 10:00 p.m. MST-20.626.637.1 km/h306.00.00.01022.0
Nov 19, 11:00 p.m. MST-20.327.638.2 km/h305.00.00.01021.8

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 09:25 a.m. MSTNov 18, 11:25 a.m. MST5.6Fair9.110.313.8 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 02:00 p.m. MST5.6Fair10.310.414.4 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-19

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 19, 09:29 a.m. MSTNov 19, 11:29 a.m. MST5.0Fair12.413.118.1 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 19, 12:00 p.m. MSTNov 19, 01:57 p.m. MST5.0Fair13.513.618.9 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-180.0
2026-11-190.0