Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 64.33266, -102.73241 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 64.33266, -102.73241. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
64.3326649, -102.7324109

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-20T02:13:15.878Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 19, 12:00 a.m. MST-28.211.715.5 km/h324.00.00.01022.6
Nov 19, 01:00 a.m. MST-28.111.915.8 km/h319.00.00.01023.2
Nov 19, 02:00 a.m. MST-28.112.115.5 km/h317.00.00.01023.3
Nov 19, 03:00 a.m. MST-27.612.516.6 km/h315.00.00.01023.5
Nov 19, 04:00 a.m. MST-27.512.516.2 km/h310.00.00.01023.7
Nov 19, 05:00 a.m. MST-27.812.116.2 km/h311.00.00.01023.8
Nov 19, 06:00 a.m. MST-28.011.715.8 km/h304.00.00.01024.0
Nov 19, 07:00 a.m. MST-27.911.814.8 km/h304.00.00.01024.2
Nov 19, 08:00 a.m. MST-27.412.816.2 km/h304.00.00.01024.3
Nov 19, 09:00 a.m. MST-26.914.118.4 km/h287.00.00.01024.5
Nov 19, 10:00 a.m. MST-25.914.420.5 km/h286.00.00.01024.4
Nov 19, 11:00 a.m. MST-25.113.920.2 km/h303.00.00.01024.0
Nov 19, 12:00 p.m. MST-24.113.419.8 km/h296.00.00.01024.1
Nov 19, 01:00 p.m. MST-23.914.320.2 km/h284.00.00.01024.3
Nov 19, 02:00 p.m. MST-24.115.421.6 km/h291.00.00.01024.3
Nov 19, 03:00 p.m. MST-24.316.222.7 km/h296.00.00.01024.1
Nov 19, 04:00 p.m. MST-24.315.722.7 km/h298.00.00.01024.0
Nov 19, 05:00 p.m. MST-24.315.021.6 km/h298.00.00.01023.9
Nov 19, 06:00 p.m. MST-24.215.020.5 km/h299.00.00.01024.0
Nov 19, 07:00 p.m. MST-23.816.920.5 km/h285.30.00.01024.3
Nov 19, 08:00 p.m. MST-23.916.219.8 km/h281.40.00.01024.4
Nov 19, 09:00 p.m. MST-24.115.818.7 km/h278.70.00.01024.4
Nov 19, 10:00 p.m. MST-24.115.819.1 km/h279.30.00.01024.4
Nov 19, 11:00 p.m. MST-24.116.219.8 km/h281.20.00.01024.5
Nov 20, 12:00 a.m. MST-24.016.220.2 km/h280.90.00.01024.3
Nov 20, 01:00 a.m. MST-23.916.220.5 km/h280.50.00.01024.2
Nov 20, 02:00 a.m. MST-23.816.620.5 km/h280.90.00.01024.4
Nov 20, 03:00 a.m. MST-23.716.920.9 km/h283.70.00.01024.8
Nov 20, 04:00 a.m. MST-23.417.622.3 km/h289.60.00.01024.9
Nov 20, 05:00 a.m. MST-23.117.322.3 km/h288.70.00.01024.8
Nov 20, 06:00 a.m. MST-22.316.622.3 km/h286.30.00.01024.6
Nov 20, 07:00 a.m. MST-20.915.821.6 km/h291.70.00.01024.3
Nov 20, 08:00 a.m. MST-21.515.521.2 km/h297.00.00.01024.3
Nov 20, 09:00 a.m. MST-22.014.019.4 km/h304.70.00.01024.6
Nov 20, 10:00 a.m. MST-22.113.016.2 km/h315.10.00.01024.9
Nov 20, 11:00 a.m. MST-21.713.315.8 km/h322.00.00.01024.9
Nov 20, 12:00 p.m. MST-21.313.717.3 km/h322.50.00.01025.0
Nov 20, 01:00 p.m. MST-21.513.717.3 km/h318.10.00.01025.2
Nov 20, 02:00 p.m. MST-22.313.316.9 km/h314.10.00.01025.4
Nov 20, 03:00 p.m. MST-23.213.315.8 km/h312.00.00.01025.6
Nov 20, 04:00 p.m. MST-23.714.015.1 km/h312.50.00.01025.8
Nov 20, 05:00 p.m. MST-23.814.816.2 km/h314.70.00.01026.0
Nov 20, 06:00 p.m. MST-23.614.817.3 km/h317.80.00.01025.9
Nov 20, 07:00 p.m. MST-23.414.417.3 km/h316.40.00.01025.9
Nov 20, 08:00 p.m. MST-23.414.817.6 km/h315.30.00.01026.0
Nov 20, 09:00 p.m. MST-23.314.818.0 km/h313.00.00.01026.0
Nov 20, 10:00 p.m. MST-23.214.818.0 km/h311.10.00.01025.9
Nov 20, 11:00 p.m. MST-23.014.817.6 km/h311.00.00.01025.8

Shoreline adventures 2026-11-19

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 19, 08:35 a.m. MSTNov 19, 10:35 a.m. MST5.7Fair6.97.811.1 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 19, 12:00 p.m. MSTNov 19, 02:00 p.m. MST5.7Fair7.27.710.9 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-20

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 20, 10:00 a.m. MSTNov 20, 12:00 p.m. MST5.6Fair7.07.28.7 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 20, 12:00 p.m. MSTNov 20, 02:37 p.m. MST5.8Fair7.27.49.3 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-190.0
2026-11-200.0