Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 65.66454, -103.45709 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 65.66454, -103.45709. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
65.6645383, -103.4570878

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-17T00:16:14.544Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 16, 12:00 a.m. MST-4.513.519.4 km/h61.00.186.0998.0
Nov 16, 01:00 a.m. MST-4.614.019.8 km/h55.00.185.0997.6
Nov 16, 02:00 a.m. MST-4.614.420.5 km/h46.00.184.0997.6
Nov 16, 03:00 a.m. MST-4.816.422.7 km/h39.00.185.0997.7
Nov 16, 04:00 a.m. MST-5.019.327.0 km/h34.00.287.0997.7
Nov 16, 05:00 a.m. MST-5.822.632.0 km/h31.00.188.0998.3
Nov 16, 06:00 a.m. MST-6.124.634.6 km/h29.00.186.0998.8
Nov 16, 07:00 a.m. MST-6.426.637.1 km/h30.00.183.0999.4
Nov 16, 08:00 a.m. MST-6.829.541.0 km/h28.00.182.01000.1
Nov 16, 09:00 a.m. MST-7.728.141.4 km/h22.00.189.01000.9
Nov 16, 10:00 a.m. MST-8.429.140.7 km/h17.00.197.01001.5
Nov 16, 11:00 a.m. MST-9.230.643.2 km/h17.00.196.01001.9
Nov 16, 12:00 p.m. MST-9.730.443.2 km/h15.00.175.01002.9
Nov 16, 01:00 p.m. MST-10.530.643.2 km/h17.00.043.01003.9
Nov 16, 02:00 p.m. MST-11.631.544.3 km/h15.00.018.01005.0
Nov 16, 03:00 p.m. MST-12.730.344.6 km/h13.00.07.01006.0
Nov 16, 04:00 p.m. MST-13.530.042.5 km/h14.00.02.01007.5
Nov 16, 05:00 p.m. MST-14.029.942.5 km/h16.30.00.01008.3
Nov 16, 06:00 p.m. MST-14.728.441.8 km/h13.60.00.01009.1
Nov 16, 07:00 p.m. MST-15.426.639.2 km/h12.20.00.01010.1
Nov 16, 08:00 p.m. MST-16.023.036.7 km/h8.50.00.01010.9
Nov 16, 09:00 p.m. MST-16.421.231.0 km/h4.20.00.01011.6
Nov 16, 10:00 p.m. MST-17.422.029.5 km/h358.50.00.01012.1
Nov 16, 11:00 p.m. MST-18.623.031.7 km/h0.60.00.01012.9
Nov 17, 12:00 a.m. MST-19.623.032.4 km/h2.30.00.01013.6
Nov 17, 01:00 a.m. MST-20.122.032.0 km/h3.50.00.01014.1
Nov 17, 02:00 a.m. MST-20.520.529.9 km/h4.70.00.01014.7
Nov 17, 03:00 a.m. MST-21.218.427.7 km/h3.30.00.01015.4
Nov 17, 04:00 a.m. MST-22.016.625.2 km/h359.80.00.01016.0
Nov 17, 05:00 a.m. MST-22.616.222.0 km/h354.80.00.01016.6
Nov 17, 06:00 a.m. MST-23.016.621.2 km/h351.80.00.01017.0
Nov 17, 07:00 a.m. MST-23.515.121.2 km/h346.60.00.01017.4
Nov 17, 08:00 a.m. MST-24.214.019.8 km/h336.10.00.01017.9
Nov 17, 09:00 a.m. MST-24.814.819.1 km/h328.70.00.01018.2
Nov 17, 10:00 a.m. MST-24.814.819.4 km/h324.70.00.01018.6
Nov 17, 11:00 a.m. MST-24.514.419.4 km/h321.90.00.01019.0
Nov 17, 12:00 p.m. MST-24.314.419.8 km/h316.70.00.01019.6
Nov 17, 01:00 p.m. MST-24.315.120.5 km/h314.60.00.01020.0
Nov 17, 02:00 p.m. MST-24.815.821.2 km/h314.30.00.01020.3
Nov 17, 03:00 p.m. MST-25.216.622.0 km/h316.80.00.01020.5
Nov 17, 04:00 p.m. MST-25.416.922.7 km/h320.70.00.01020.9
Nov 17, 05:00 p.m. MST-25.516.922.7 km/h323.60.00.01021.1
Nov 17, 06:00 p.m. MST-25.616.622.3 km/h326.70.00.01021.4
Nov 17, 07:00 p.m. MST-25.815.821.6 km/h326.60.00.01021.6
Nov 17, 08:00 p.m. MST-26.115.120.5 km/h322.70.00.01022.0
Nov 17, 09:00 p.m. MST-26.414.419.1 km/h317.40.00.01022.3
Nov 17, 10:00 p.m. MST-26.714.418.4 km/h305.60.00.01022.4
Nov 17, 11:00 p.m. MST-26.714.818.4 km/h300.00.00.01022.4
Nov 18, 12:00 a.m. MST-26.815.518.4 km/h297.00.00.01022.2
Nov 18, 01:00 a.m. MST-26.616.220.5 km/h300.50.00.01022.3
Nov 18, 02:00 a.m. MST-26.516.920.9 km/h304.10.00.01022.3
Nov 18, 03:00 a.m. MST-26.316.622.0 km/h305.30.00.01022.1
Nov 18, 04:00 a.m. MST-26.316.621.6 km/h309.10.00.01021.9
Nov 18, 05:00 a.m. MST-26.315.822.0 km/h313.70.00.01021.8
Nov 18, 06:00 a.m. MST-26.515.121.2 km/h311.80.00.01021.6
Nov 18, 07:00 a.m. MST-26.714.419.4 km/h311.90.00.01021.5
Nov 18, 08:00 a.m. MST-26.914.818.7 km/h306.40.00.01021.7
Nov 18, 09:00 a.m. MST-27.014.819.1 km/h306.70.00.01021.7
Nov 18, 10:00 a.m. MST-26.614.819.4 km/h308.10.00.01021.7
Nov 18, 11:00 a.m. MST-26.014.819.8 km/h309.00.00.01021.6
Nov 18, 12:00 p.m. MST-25.514.819.8 km/h313.70.00.01021.7
Nov 18, 01:00 p.m. MST-25.314.820.2 km/h320.20.00.01021.5
Nov 18, 02:00 p.m. MST-25.515.520.5 km/h320.40.00.01021.5
Nov 18, 03:00 p.m. MST-25.616.221.6 km/h321.30.00.01021.7
Nov 18, 04:00 p.m. MST-25.516.622.3 km/h321.70.00.01021.8
Nov 18, 05:00 p.m. MST-25.317.323.0 km/h322.80.00.01022.1
Nov 18, 06:00 p.m. MST-25.217.323.0 km/h321.40.00.01022.2
Nov 18, 07:00 p.m. MST-25.117.623.4 km/h321.10.00.01022.6
Nov 18, 08:00 p.m. MST-25.218.024.1 km/h319.00.00.01022.9
Nov 18, 09:00 p.m. MST-25.118.724.8 km/h317.50.00.01023.2
Nov 18, 10:00 p.m. MST-25.018.425.2 km/h314.90.00.01023.4
Nov 18, 11:00 p.m. MST-25.018.724.8 km/h310.40.00.01023.7

Shoreline adventures 2026-11-16

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 16, 08:42 a.m. MSTNov 16, 12:00 p.m. MST4.0Fair15.216.523.3 kn0.1unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 16, 12:00 p.m. MSTNov 16, 02:37 p.m. MST4.0Fair16.417.023.9 kn0.1unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-17

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 17, 08:45 a.m. MSTNov 17, 12:00 p.m. MST5.5Fair7.68.010.7 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 17, 12:00 p.m. MSTNov 17, 02:00 p.m. MST5.7Fair7.88.211.1 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 08:49 a.m. MSTNov 18, 10:49 a.m. MST4.0Fair8.08.010.5 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment; Fog or very low visibility
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 02:00 p.m. MST5.7Fair8.08.010.9 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-161.4
2026-11-170.0
2026-11-180.0