Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 65.91931, -102.16491 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 65.91931, -102.16491. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
65.9193147, -102.1649095

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-18T01:40:44.477Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 17, 12:00 a.m. MST-19.219.327.4 km/h346.00.00.01012.7
Nov 17, 01:00 a.m. MST-20.019.326.3 km/h346.00.00.01013.4
Nov 17, 02:00 a.m. MST-20.519.426.6 km/h349.00.00.01014.0
Nov 17, 03:00 a.m. MST-20.918.325.9 km/h347.00.00.01014.5
Nov 17, 04:00 a.m. MST-21.417.224.5 km/h344.00.00.01014.9
Nov 17, 05:00 a.m. MST-22.015.222.7 km/h341.00.00.01015.8
Nov 17, 06:00 a.m. MST-22.614.719.8 km/h333.00.00.01016.5
Nov 17, 07:00 a.m. MST-23.214.518.7 km/h326.00.00.01017.0
Nov 17, 08:00 a.m. MST-23.215.419.8 km/h326.00.00.01017.4
Nov 17, 09:00 a.m. MST-23.615.320.5 km/h326.00.00.01017.7
Nov 17, 10:00 a.m. MST-23.614.420.2 km/h318.00.00.01018.0
Nov 17, 11:00 a.m. MST-23.713.719.1 km/h308.00.00.01018.3
Nov 17, 12:00 p.m. MST-23.714.319.1 km/h301.00.00.01018.9
Nov 17, 01:00 p.m. MST-23.815.520.9 km/h301.00.00.01019.4
Nov 17, 02:00 p.m. MST-24.315.821.2 km/h302.00.00.01019.6
Nov 17, 03:00 p.m. MST-24.716.221.2 km/h307.00.00.01019.8
Nov 17, 04:00 p.m. MST-24.915.921.2 km/h311.00.00.01019.8
Nov 17, 05:00 p.m. MST-25.115.420.9 km/h316.00.00.01020.1
Nov 17, 06:00 p.m. MST-25.316.920.2 km/h318.70.00.01020.5
Nov 17, 07:00 p.m. MST-25.715.819.1 km/h318.00.00.01021.0
Nov 17, 08:00 p.m. MST-26.115.517.6 km/h316.40.00.01021.3
Nov 17, 09:00 p.m. MST-26.614.416.9 km/h306.40.00.01021.3
Nov 17, 10:00 p.m. MST-26.914.015.5 km/h285.90.00.01021.5
Nov 17, 11:00 p.m. MST-27.114.016.6 km/h279.70.00.01021.7
Nov 18, 12:00 a.m. MST-27.314.416.9 km/h283.60.00.01021.5
Nov 18, 01:00 a.m. MST-27.114.417.3 km/h296.20.00.01021.4
Nov 18, 02:00 a.m. MST-27.314.016.9 km/h299.60.00.01021.4
Nov 18, 03:00 a.m. MST-27.413.315.5 km/h303.00.00.01021.5
Nov 18, 04:00 a.m. MST-27.413.014.4 km/h308.50.00.01021.4
Nov 18, 05:00 a.m. MST-27.412.213.7 km/h304.20.00.01021.2
Nov 18, 06:00 a.m. MST-27.612.613.0 km/h301.20.00.01021.1
Nov 18, 07:00 a.m. MST-27.712.213.3 km/h302.70.00.01020.9
Nov 18, 08:00 a.m. MST-27.912.212.6 km/h291.40.00.01020.6
Nov 18, 09:00 a.m. MST-28.113.314.0 km/h293.30.00.01020.6
Nov 18, 10:00 a.m. MST-27.613.715.1 km/h298.70.00.01020.5
Nov 18, 11:00 a.m. MST-26.714.015.5 km/h310.70.00.01020.5
Nov 18, 12:00 p.m. MST-26.014.015.8 km/h315.60.00.01020.3
Nov 18, 01:00 p.m. MST-25.914.416.2 km/h320.20.00.01020.3
Nov 18, 02:00 p.m. MST-26.314.816.6 km/h319.10.00.01020.4
Nov 18, 03:00 p.m. MST-26.715.516.6 km/h315.90.00.01020.5
Nov 18, 04:00 p.m. MST-26.616.217.6 km/h319.60.00.01020.7
Nov 18, 05:00 p.m. MST-26.416.618.4 km/h324.40.00.01020.9
Nov 18, 06:00 p.m. MST-26.316.918.7 km/h320.70.00.01021.0
Nov 18, 07:00 p.m. MST-25.917.619.8 km/h316.80.00.01021.2
Nov 18, 08:00 p.m. MST-25.518.421.6 km/h315.70.00.01021.5
Nov 18, 09:00 p.m. MST-25.418.422.3 km/h313.60.00.01021.6
Nov 18, 10:00 p.m. MST-25.518.022.3 km/h308.60.00.01021.7
Nov 18, 11:00 p.m. MST-25.518.022.7 km/h308.20.00.01022.0
Nov 19, 12:00 a.m. MST-25.519.123.8 km/h310.30.00.01022.3
Nov 19, 01:00 a.m. MST-25.519.124.1 km/h312.90.00.01022.6
Nov 19, 02:00 a.m. MST-25.619.123.8 km/h313.90.00.01022.8
Nov 19, 03:00 a.m. MST-25.519.824.5 km/h312.50.00.01023.0
Nov 19, 04:00 a.m. MST-25.519.824.5 km/h308.70.00.01023.3
Nov 19, 05:00 a.m. MST-25.420.224.5 km/h308.60.00.01023.3
Nov 19, 06:00 a.m. MST-25.220.524.8 km/h309.70.00.01023.4
Nov 19, 07:00 a.m. MST-25.020.925.2 km/h309.20.00.01023.6
Nov 19, 08:00 a.m. MST-24.821.626.3 km/h309.00.00.01023.8
Nov 19, 09:00 a.m. MST-24.722.327.0 km/h310.60.00.01023.7
Nov 19, 10:00 a.m. MST-24.322.327.4 km/h311.00.00.01023.6
Nov 19, 11:00 a.m. MST-23.922.727.7 km/h311.90.00.01023.4
Nov 19, 12:00 p.m. MST-23.523.828.8 km/h314.60.00.01023.4
Nov 19, 01:00 p.m. MST-23.324.529.9 km/h317.00.00.01023.5
Nov 19, 02:00 p.m. MST-23.424.129.9 km/h317.30.00.01023.7
Nov 19, 03:00 p.m. MST-23.623.829.9 km/h315.60.00.01024.1
Nov 19, 04:00 p.m. MST-23.623.828.8 km/h314.80.00.01024.2
Nov 19, 05:00 p.m. MST-23.523.828.1 km/h313.60.00.01024.1
Nov 19, 06:00 p.m. MST-23.324.128.4 km/h313.50.00.01023.9
Nov 19, 07:00 p.m. MST-23.123.828.4 km/h312.50.00.01023.9
Nov 19, 08:00 p.m. MST-23.024.129.2 km/h311.90.00.01023.7
Nov 19, 09:00 p.m. MST-22.724.830.2 km/h313.90.00.01023.5
Nov 19, 10:00 p.m. MST-22.425.631.0 km/h312.90.00.01023.4
Nov 19, 11:00 p.m. MST-22.125.631.0 km/h312.60.00.01023.4

Shoreline adventures 2026-11-17

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 17, 10:00 a.m. MSTNov 17, 12:00 p.m. MST5.4Fair7.47.810.9 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 17, 12:00 p.m. MSTNov 17, 02:00 p.m. MST5.7Fair7.78.411.3 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 09:00 a.m. MSTNov 18, 12:00 p.m. MST5.8Fair7.27.68.4 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 02:23 p.m. MST5.8Fair7.68.08.9 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-19

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 19, 08:51 a.m. MSTNov 19, 12:00 p.m. MST5.4Fair11.712.215.0 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 19, 12:00 p.m. MSTNov 19, 02:00 p.m. MST5.4Fair12.813.216.1 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-170.0
2026-11-180.0
2026-11-190.0