CatchWindow · Time on the water
Water access near Kaunakakai (US) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Kaunakakai (US). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 21.0827466, -157.0273101
Forecast sources and coverage
Times use Pacific/Honolulu. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Kaunakakai Harbor (NOAA HAI1114_7), 0.8 km from Water access near Kaunakakai (US). Local conditions can differ.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-13T06:45:58.193Z.
Marine fetched 2026-11-13T11:57:40.236Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 12:00 a.m. HST | 24.1 | 22.2 | 43.6 km/h | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 13, 01:00 a.m. HST | 23.7 | 23.2 | 43.6 km/h | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| Nov 13, 02:00 a.m. HST | 23.4 | 23.0 | 44.3 km/h | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| Nov 13, 03:00 a.m. HST | 23.3 | 22.5 | 43.6 km/h | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. HST | 23.2 | 18.4 | 42.5 km/h | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| Nov 13, 05:00 a.m. HST | 23.1 | 17.6 | 35.3 km/h | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| Nov 13, 06:00 a.m. HST | 22.5 | 15.0 | 33.8 km/h | 70.0 | 0.1 | 0.0 | 1018.4 |
| Nov 13, 07:00 a.m. HST | 22.9 | 16.8 | 32.0 km/h | 69.0 | 0.1 | 0.0 | 1018.7 |
| Nov 13, 08:00 a.m. HST | 24.1 | 18.0 | 35.6 km/h | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 13, 09:00 a.m. HST | 25.3 | 18.1 | 38.9 km/h | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| Nov 13, 10:00 a.m. HST | 26.3 | 19.5 | 40.7 km/h | 77.0 | 0.1 | 0.0 | 1019.6 |
| Nov 13, 11:00 a.m. HST | 27.2 | 19.5 | 41.0 km/h | 76.0 | 0.1 | 0.0 | 1019.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. HST | 27.9 | 20.0 | 42.5 km/h | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. HST | 27.8 | 19.0 | 43.2 km/h | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 13, 02:00 p.m. HST | 27.5 | 18.8 | 40.3 km/h | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 13, 03:00 p.m. HST | 27.0 | 17.6 | 40.0 km/h | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 13, 04:00 p.m. HST | 26.4 | 18.4 | 37.8 km/h | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 13, 05:00 p.m. HST | 25.2 | 18.6 | 38.2 km/h | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
| Nov 13, 06:00 p.m. HST | 24.3 | 16.2 | 37.1 km/h | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 13, 07:00 p.m. HST | 24.1 | 14.9 | 30.2 km/h | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| Nov 13, 08:00 p.m. HST | 23.9 | 14.8 | 28.1 km/h | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
| Nov 13, 09:00 p.m. HST | 23.7 | 15.7 | 29.9 km/h | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. HST | 23.6 | 16.6 | 32.0 km/h | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 13, 11:00 p.m. HST | 23.3 | 16.8 | 32.4 km/h | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 14, 12:00 a.m. HST | 23.1 | 12.8 | 31.7 km/h | 66.0 | 0.1 | 0.0 | 1018.9 |
| Nov 14, 01:00 a.m. HST | 22.8 | 11.4 | 25.2 km/h | 69.0 | 0.1 | 0.0 | 1018.7 |
| Nov 14, 02:00 a.m. HST | 22.8 | 10.1 | 22.7 km/h | 66.0 | 0.1 | 0.0 | 1018.1 |
| Nov 14, 03:00 a.m. HST | 22.8 | 12.4 | 23.8 km/h | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
| Nov 14, 04:00 a.m. HST | 23.0 | 14.5 | 27.4 km/h | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 14, 05:00 a.m. HST | 23.0 | 13.6 | 28.4 km/h | 68.0 | 0.1 | 0.0 | 1017.5 |
| Nov 14, 06:00 a.m. HST | 23.1 | 15.0 | 28.4 km/h | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| Nov 14, 07:00 a.m. HST | 23.1 | 12.9 | 28.4 km/h | 67.0 | 0.1 | 1.0 | 1019.0 |
| Nov 14, 08:00 a.m. HST | 24.2 | 15.2 | 29.9 km/h | 72.0 | 0.1 | 2.0 | 1019.7 |
| Nov 14, 09:00 a.m. HST | 25.3 | 17.4 | 36.4 km/h | 75.0 | 0.1 | 3.0 | 1020.2 |
| Nov 14, 10:00 a.m. HST | 26.2 | 17.6 | 37.8 km/h | 77.0 | 0.1 | 5.0 | 1020.3 |
| Nov 14, 11:00 a.m. HST | 26.8 | 16.6 | 40.0 km/h | 75.0 | 0.1 | 6.0 | 1020.0 |
| Nov 14, 12:00 p.m. HST | 27.4 | 17.6 | 38.2 km/h | 79.0 | 0.1 | 5.0 | 1019.3 |
| Nov 14, 01:00 p.m. HST | 27.6 | 18.5 | 39.6 km/h | 72.0 | 0.1 | 3.0 | 1018.4 |
| Nov 14, 02:00 p.m. HST | 27.3 | 19.9 | 42.1 km/h | 69.0 | 0.1 | 2.0 | 1017.7 |
| Nov 14, 03:00 p.m. HST | 26.9 | 20.4 | 43.2 km/h | 65.0 | 0.1 | 2.0 | 1017.3 |
| Nov 14, 04:00 p.m. HST | 25.9 | 20.1 | 43.9 km/h | 63.0 | 0.1 | 2.0 | 1017.5 |
| Nov 14, 05:00 p.m. HST | 25.0 | 18.4 | 40.7 km/h | 64.0 | 0.1 | 2.0 | 1017.7 |
| Nov 14, 06:00 p.m. HST | 24.3 | 16.8 | 37.1 km/h | 66.0 | 0.1 | 1.0 | 1018.2 |
| Nov 14, 07:00 p.m. HST | 24.0 | 16.0 | 32.0 km/h | 63.0 | 0.1 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 14, 08:00 p.m. HST | 23.7 | 15.2 | 31.0 km/h | 63.0 | 0.1 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 14, 09:00 p.m. HST | 23.6 | 16.6 | 32.4 km/h | 60.0 | 0.1 | 1.0 | 1019.6 |
| Nov 14, 10:00 p.m. HST | 23.6 | 18.6 | 36.0 km/h | 62.0 | 0.1 | 3.0 | 1019.6 |
| Nov 14, 11:00 p.m. HST | 23.4 | 18.2 | 36.4 km/h | 62.0 | 0.1 | 4.0 | 1019.7 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 02:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 63.0 |
| Nov 12, 03:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 63.0 |
| Nov 12, 04:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 63.0 |
| Nov 12, 05:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 12, 06:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 12, 07:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 12, 08:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 12, 09:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 10:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 11:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 12:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 117.0 |
| Nov 12, 01:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 153.0 |
| Nov 12, 02:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 153.0 |
| Nov 12, 03:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 180.0 |
| Nov 12, 04:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 180.0 |
| Nov 12, 05:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 180.0 |
| Nov 12, 06:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 180.0 |
| Nov 12, 07:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 08:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 09:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 10:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 12, 11:00 p.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 13, 12:00 a.m. HST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 13, 01:00 a.m. HST | 1.3 | 8.3 | 52.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 13, 02:00 a.m. HST | 1.3 | 8.3 | 53.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 13, 03:00 a.m. HST | 1.3 | 8.3 | 54.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. HST | 1.3 | 8.3 | 56.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. HST | 1.3 | 8.2 | 57.0 | Unavailable | Unavailable | 26.5 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. HST | 1.2 | 8.2 | 59.0 | Unavailable | Unavailable | 26.5 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 13, 07:00 a.m. HST | 1.2 | 8.2 | 62.0 | Unavailable | Unavailable | 26.5 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. HST | 1.2 | 8.2 | 64.0 | Unavailable | Unavailable | 26.5 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 13, 09:00 a.m. HST | 1.2 | 8.0 | 66.0 | Unavailable | Unavailable | 26.5 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 13, 10:00 a.m. HST | 1.2 | 7.8 | 68.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. HST | 1.3 | 7.5 | 70.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. HST | 1.3 | 7.3 | 72.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. HST | 1.3 | 7.2 | 73.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 02:00 p.m. HST | 1.3 | 7.0 | 75.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 03:00 p.m. HST | 1.3 | 7.0 | 75.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 04:00 p.m. HST | 1.3 | 7.2 | 76.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. HST | 1.2 | 7.3 | 76.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. HST | 1.2 | 7.4 | 76.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. HST | 1.2 | 7.5 | 77.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 13, 08:00 p.m. HST | 1.1 | 7.7 | 77.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. HST | 1.1 | 7.8 | 78.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.6 | 124.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. HST | 1.1 | 8.0 | 79.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.6 | 124.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. HST | 1.1 | 8.1 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.6 | 124.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. HST | 1.1 | 8.2 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.6 | 124.0 |
| Nov 14, 01:00 a.m. HST | 1.0 | 8.3 | 81.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 14, 02:00 a.m. HST | 1.0 | 8.3 | 81.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 14, 03:00 a.m. HST | 1.0 | 8.3 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. HST | 1.0 | 8.3 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 05:00 a.m. HST | 1.0 | 8.3 | 83.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 06:00 a.m. HST | 1.0 | 8.3 | 85.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 07:00 a.m. HST | 1.1 | 8.2 | 86.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 08:00 a.m. HST | 1.1 | 8.1 | 88.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 09:00 a.m. HST | 1.1 | 7.8 | 88.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 10:00 a.m. HST | 1.2 | 7.5 | 88.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 11:00 a.m. HST | 1.2 | 7.2 | 88.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 12:00 p.m. HST | 1.2 | 7.0 | 87.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. HST | 1.2 | 6.8 | 86.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 14, 02:00 p.m. HST | 1.3 | 6.8 | 85.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 14, 03:00 p.m. HST | 1.2 | 6.8 | 86.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 14, 04:00 p.m. HST | 1.2 | 7.0 | 87.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. HST | 1.2 | 7.0 | 88.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 14, 06:00 p.m. HST | 1.1 | 7.2 | 89.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 14, 07:00 p.m. HST | 1.1 | 7.3 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 14, 08:00 p.m. HST | 1.1 | 7.3 | 92.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 14, 09:00 p.m. HST | 1.1 | 7.3 | 90.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 10:00 p.m. HST | 1.1 | 7.2 | 89.0 | Unavailable | Unavailable | 26.6 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 11:00 p.m. HST | 1.1 | 7.2 | 87.0 | Unavailable | Unavailable | 26.5 | 0.3 | 45.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-13 | 0.4 |
| 2026-11-14 | 2.1 |
