CatchWindow · Time on the water
Beach at 69.43353, -114.33964 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 69.43353, -114.33964. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 69.4335269, -114.3396386
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-07T13:18:02Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 07:00 a.m. MST | -19.0 | 13.0 | Unavailable | 37.1 | 0.0 | Unavailable | 1013.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. MST | -19.6 | 12.6 | Unavailable | 34.6 | 0.0 | Unavailable | 1013.4 |
| Nov 7, 09:00 a.m. MST | -20.4 | 13.3 | Unavailable | 31.5 | 0.0 | Unavailable | 1013.7 |
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | -20.8 | 13.0 | Unavailable | 29.5 | 0.0 | Unavailable | 1014.1 |
| Nov 7, 11:00 a.m. MST | -20.2 | 11.5 | Unavailable | 25.8 | 0.0 | Unavailable | 1014.5 |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | -19.5 | 10.8 | Unavailable | 23.9 | 0.0 | Unavailable | 1015.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. MST | -19.2 | 10.8 | Unavailable | 24.9 | 0.0 | Unavailable | 1015.3 |
| Nov 7, 02:00 p.m. MST | -19.4 | 11.2 | Unavailable | 29.0 | 0.0 | Unavailable | 1015.7 |
| Nov 7, 03:00 p.m. MST | -19.9 | 12.2 | Unavailable | 30.0 | 0.0 | Unavailable | 1015.9 |
| Nov 7, 04:00 p.m. MST | -20.3 | 13.0 | Unavailable | 29.9 | 0.0 | Unavailable | 1016.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. MST | -20.7 | 12.6 | Unavailable | 32.3 | 0.0 | Unavailable | 1016.2 |
| Nov 7, 06:00 p.m. MST | -20.7 | 13.3 | Unavailable | 40.3 | 0.0 | Unavailable | 1016.2 |
| Nov 7, 07:00 p.m. MST | -20.2 | 15.8 | Unavailable | 53.0 | 0.0 | Unavailable | 1016.2 |
| Nov 7, 08:00 p.m. MST | -19.7 | 16.2 | Unavailable | 57.5 | 0.0 | Unavailable | 1015.9 |
| Nov 7, 09:00 p.m. MST | -20.1 | 15.8 | Unavailable | 54.2 | 0.0 | Unavailable | 1015.6 |
| Nov 7, 10:00 p.m. MST | -20.6 | 16.2 | Unavailable | 49.2 | 0.0 | Unavailable | 1015.6 |
| Nov 7, 11:00 p.m. MST | -20.2 | 15.8 | Unavailable | 46.1 | 0.0 | Unavailable | 1015.7 |
| Nov 8, 12:00 a.m. MST | -19.2 | 16.6 | Unavailable | 44.1 | 0.0 | Unavailable | 1015.4 |
| Nov 8, 01:00 a.m. MST | -19.0 | 17.6 | Unavailable | 48.7 | 0.0 | Unavailable | 1015.2 |
| Nov 8, 02:00 a.m. MST | -19.2 | 18.7 | Unavailable | 55.6 | 0.0 | Unavailable | 1014.8 |
| Nov 8, 03:00 a.m. MST | -18.4 | 19.1 | Unavailable | 58.6 | 0.0 | Unavailable | 1014.6 |
| Nov 8, 04:00 a.m. MST | -17.3 | 20.2 | Unavailable | 59.4 | 0.0 | Unavailable | 1014.2 |
| Nov 8, 05:00 a.m. MST | -16.4 | 21.6 | Unavailable | 65.4 | 0.0 | Unavailable | 1013.5 |
| Nov 8, 06:00 a.m. MST | -15.6 | 22.3 | Unavailable | 76.1 | 0.0 | Unavailable | 1012.8 |
| Nov 8, 07:00 a.m. MST | -15.3 | 22.3 | Unavailable | 82.2 | 0.0 | Unavailable | 1012.5 |
| Nov 8, 08:00 a.m. MST | -15.9 | 22.0 | Unavailable | 80.8 | 0.0 | Unavailable | 1012.5 |
| Nov 8, 09:00 a.m. MST | -16.3 | 22.0 | Unavailable | 75.2 | 0.0 | Unavailable | 1012.3 |
| Nov 8, 10:00 a.m. MST | -15.8 | 22.3 | Unavailable | 75.5 | 0.0 | Unavailable | 1012.1 |
| Nov 8, 11:00 a.m. MST | -15.1 | 22.0 | Unavailable | 74.7 | 0.0 | Unavailable | 1011.8 |
| Nov 8, 12:00 p.m. MST | -14.5 | 21.6 | Unavailable | 74.3 | 0.0 | Unavailable | 1011.5 |
| Nov 8, 01:00 p.m. MST | -13.7 | 22.0 | Unavailable | 75.3 | 0.0 | Unavailable | 1011.2 |
| Nov 8, 02:00 p.m. MST | -13.3 | 21.6 | Unavailable | 73.5 | 0.0 | Unavailable | 1011.0 |
| Nov 8, 03:00 p.m. MST | -13.2 | 20.5 | Unavailable | 73.3 | 0.0 | Unavailable | 1010.9 |
| Nov 8, 04:00 p.m. MST | -13.1 | 19.1 | Unavailable | 74.8 | 0.0 | Unavailable | 1010.9 |
| Nov 8, 05:00 p.m. MST | -12.8 | 18.7 | Unavailable | 72.3 | 0.0 | Unavailable | 1010.9 |
| Nov 8, 06:00 p.m. MST | -12.5 | 17.3 | Unavailable | 72.5 | 0.0 | Unavailable | 1010.8 |
| Nov 8, 07:00 p.m. MST | -12.6 | 15.8 | Unavailable | 71.9 | 0.0 | Unavailable | 1011.0 |
| Nov 8, 08:00 p.m. MST | -12.8 | 15.1 | Unavailable | 63.5 | 0.0 | Unavailable | 1010.9 |
| Nov 8, 09:00 p.m. MST | -12.6 | 15.5 | Unavailable | 65.1 | 0.0 | Unavailable | 1010.8 |
| Nov 8, 10:00 p.m. MST | -12.4 | 16.6 | Unavailable | 66.4 | 0.0 | Unavailable | 1010.8 |
| Nov 8, 11:00 p.m. MST | -12.5 | 16.9 | Unavailable | 63.3 | 0.0 | Unavailable | 1011.1 |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 09:32 a.m. MST | Nov 7, 12:00 p.m. MST | 5.7 | Fair | 6.2 | 7.2 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | Nov 7, 03:12 p.m. MST | 5.7 | Fair | 5.8 | 6.6 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-08
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 09:37 a.m. MST | Nov 8, 11:37 a.m. MST | 5.2 | Fair | 11.9 | 12.1 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 8, 12:00 p.m. MST | Nov 8, 03:07 p.m. MST | 5.2 | Fair | 11.1 | 11.9 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |