CatchWindow · Time on the water
Beach at 68.32087, -107.29505 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 68.32087, -107.29505. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 68.3208662, -107.2950544
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-21T09:21:43Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 03:00 a.m. MST | -18.9 | 8.3 | Unavailable | 316.9 | 0.0 | Unavailable | 1024.7 |
| Nov 21, 04:00 a.m. MST | -18.9 | 6.8 | Unavailable | 331.3 | 0.0 | Unavailable | 1024.3 |
| Nov 21, 05:00 a.m. MST | -18.8 | 5.8 | Unavailable | 12.0 | 0.0 | Unavailable | 1023.9 |
| Nov 21, 06:00 a.m. MST | -18.6 | 6.1 | Unavailable | 32.2 | 0.0 | Unavailable | 1023.5 |
| Nov 21, 07:00 a.m. MST | -18.3 | 5.8 | Unavailable | 53.0 | 0.0 | Unavailable | 1023.0 |
| Nov 21, 08:00 a.m. MST | -17.8 | 6.1 | Unavailable | 58.4 | 0.0 | Unavailable | 1022.7 |
| Nov 21, 09:00 a.m. MST | -17.3 | 7.2 | Unavailable | 55.8 | 0.0 | Unavailable | 1022.7 |
| Nov 21, 10:00 a.m. MST | -16.5 | 7.9 | Unavailable | 72.4 | 0.0 | Unavailable | 1022.4 |
| Nov 21, 11:00 a.m. MST | -15.4 | 6.8 | Unavailable | 90.3 | 0.0 | Unavailable | 1022.0 |
| Nov 21, 12:00 p.m. MST | -14.7 | 7.9 | Unavailable | 108.7 | 0.0 | Unavailable | 1021.7 |
| Nov 21, 01:00 p.m. MST | -14.4 | 10.8 | Unavailable | 123.3 | 0.0 | Unavailable | 1021.3 |
| Nov 21, 02:00 p.m. MST | -14.4 | 11.2 | Unavailable | 138.3 | 0.0 | Unavailable | 1021.0 |
| Nov 21, 03:00 p.m. MST | -14.6 | 10.8 | Unavailable | 151.8 | 0.0 | Unavailable | 1020.8 |
| Nov 21, 04:00 p.m. MST | -14.6 | 11.2 | Unavailable | 173.8 | 0.0 | Unavailable | 1020.7 |
| Nov 21, 05:00 p.m. MST | -14.8 | 11.5 | Unavailable | 171.2 | 0.0 | Unavailable | 1020.6 |
| Nov 21, 06:00 p.m. MST | -14.9 | 13.0 | Unavailable | 162.9 | 0.0 | Unavailable | 1020.0 |
| Nov 21, 07:00 p.m. MST | -15.2 | 13.3 | Unavailable | 161.0 | 0.0 | Unavailable | 1019.4 |
| Nov 21, 08:00 p.m. MST | -15.4 | 13.7 | Unavailable | 168.7 | 0.0 | Unavailable | 1018.6 |
| Nov 21, 09:00 p.m. MST | -15.3 | 14.8 | Unavailable | 179.4 | 0.0 | Unavailable | 1018.0 |
| Nov 21, 10:00 p.m. MST | -15.0 | 15.8 | Unavailable | 186.8 | 0.0 | Unavailable | 1017.5 |
| Nov 21, 11:00 p.m. MST | -14.6 | 19.1 | Unavailable | 190.4 | 0.0 | Unavailable | 1017.0 |
| Nov 22, 12:00 a.m. MST | -14.1 | 21.6 | Unavailable | 193.7 | 0.0 | Unavailable | 1016.2 |
| Nov 22, 01:00 a.m. MST | -13.8 | 23.0 | Unavailable | 198.7 | 0.0 | Unavailable | 1015.5 |
| Nov 22, 02:00 a.m. MST | -13.3 | 23.8 | Unavailable | 201.9 | 0.0 | Unavailable | 1014.6 |
| Nov 22, 03:00 a.m. MST | -12.8 | 23.0 | Unavailable | 208.0 | 0.0 | Unavailable | 1014.1 |
| Nov 22, 04:00 a.m. MST | -12.3 | 22.7 | Unavailable | 203.9 | 0.0 | Unavailable | 1013.2 |
| Nov 22, 05:00 a.m. MST | -11.4 | 22.0 | Unavailable | 218.2 | 0.5 | Unavailable | 1012.8 |
| Nov 22, 06:00 a.m. MST | -10.4 | 19.4 | Unavailable | 226.0 | 0.4 | Unavailable | 1011.9 |
| Nov 22, 07:00 a.m. MST | -9.7 | 16.2 | Unavailable | 232.2 | 0.0 | Unavailable | 1011.4 |
| Nov 22, 08:00 a.m. MST | -9.1 | 14.4 | Unavailable | 244.1 | 0.0 | Unavailable | 1011.2 |
| Nov 22, 09:00 a.m. MST | -9.0 | 13.0 | Unavailable | 257.1 | 0.0 | Unavailable | 1011.2 |
| Nov 22, 10:00 a.m. MST | -8.3 | 14.8 | Unavailable | 278.3 | 0.0 | Unavailable | 1011.1 |
| Nov 22, 11:00 a.m. MST | -8.8 | 20.5 | Unavailable | 297.8 | 0.0 | Unavailable | 1011.3 |
| Nov 22, 12:00 p.m. MST | -9.7 | 22.7 | Unavailable | 298.2 | 0.0 | Unavailable | 1011.5 |
| Nov 22, 01:00 p.m. MST | -10.8 | 23.0 | Unavailable | 290.6 | 0.0 | Unavailable | 1012.0 |
| Nov 22, 02:00 p.m. MST | -10.9 | 23.0 | Unavailable | 288.6 | 0.0 | Unavailable | 1012.6 |
| Nov 22, 03:00 p.m. MST | -10.5 | 24.5 | Unavailable | 284.9 | 0.0 | Unavailable | 1012.8 |
| Nov 22, 04:00 p.m. MST | -10.3 | 26.3 | Unavailable | 282.9 | 0.0 | Unavailable | 1012.9 |
| Nov 22, 05:00 p.m. MST | -10.4 | 26.6 | Unavailable | 284.3 | 0.0 | Unavailable | 1012.8 |
| Nov 22, 06:00 p.m. MST | -10.0 | 27.0 | Unavailable | 285.2 | 0.0 | Unavailable | 1013.0 |
| Nov 22, 07:00 p.m. MST | -9.3 | 31.0 | Unavailable | 292.6 | 0.0 | Unavailable | 1013.0 |
| Nov 22, 08:00 p.m. MST | -8.6 | 29.2 | Unavailable | 289.3 | 0.0 | Unavailable | 1013.0 |
| Nov 22, 09:00 p.m. MST | -8.1 | 27.4 | Unavailable | 280.8 | 0.0 | Unavailable | 1012.9 |
| Nov 22, 10:00 p.m. MST | -7.7 | 29.2 | Unavailable | 284.6 | 0.0 | Unavailable | 1013.1 |
| Nov 22, 11:00 p.m. MST | -7.3 | 28.4 | Unavailable | 288.1 | 0.0 | Unavailable | 1013.2 |
Shoreline adventures 2026-11-21
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 10:00 a.m. MST | Nov 21, 12:00 p.m. MST | 5.4 | Fair | 3.7 | 4.3 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 21, 12:00 p.m. MST | Nov 21, 01:54 p.m. MST | 5.6 | Fair | 4.3 | 5.8 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-22
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 10:04 a.m. MST | Nov 22, 12:00 p.m. MST | 5.3 | Fair | 8.0 | 11.1 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 22, 12:00 p.m. MST | Nov 22, 01:49 p.m. MST | 5.2 | Fair | 12.2 | 12.4 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-21 | Unavailable |
| 2026-11-22 | Unavailable |
