CatchWindow · Time on the water
Beach at 68.61990, -108.27968 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 68.61990, -108.27968. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 68.6199021, -108.2796751
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-14T09:20:18Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 02:00 a.m. MST | -7.2 | 11.5 | Unavailable | 80.0 | 0.0 | Unavailable | 1015.1 |
| Nov 14, 03:00 a.m. MST | -6.9 | 12.6 | Unavailable | 98.8 | 0.0 | Unavailable | 1015.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. MST | -6.7 | 15.8 | Unavailable | 106.3 | 0.0 | Unavailable | 1014.8 |
| Nov 14, 05:00 a.m. MST | -6.5 | 18.7 | Unavailable | 107.1 | 0.0 | Unavailable | 1014.4 |
| Nov 14, 06:00 a.m. MST | -6.3 | 20.2 | Unavailable | 111.4 | 0.0 | Unavailable | 1014.1 |
| Nov 14, 07:00 a.m. MST | -5.8 | 18.7 | Unavailable | 109.4 | 0.0 | Unavailable | 1013.9 |
| Nov 14, 08:00 a.m. MST | -5.2 | 16.9 | Unavailable | 102.5 | 0.0 | Unavailable | 1013.9 |
| Nov 14, 09:00 a.m. MST | -4.9 | 19.4 | Unavailable | 87.4 | 0.0 | Unavailable | 1013.7 |
| Nov 14, 10:00 a.m. MST | -4.6 | 22.7 | Unavailable | 76.6 | 0.0 | Unavailable | 1013.5 |
| Nov 14, 11:00 a.m. MST | -4.4 | 23.4 | Unavailable | 71.8 | 0.0 | Unavailable | 1013.3 |
| Nov 14, 12:00 p.m. MST | -4.3 | 24.5 | Unavailable | 72.3 | 0.0 | Unavailable | 1013.3 |
| Nov 14, 01:00 p.m. MST | -4.1 | 27.0 | Unavailable | 69.3 | 0.0 | Unavailable | 1013.2 |
| Nov 14, 02:00 p.m. MST | -4.3 | 29.2 | Unavailable | 63.0 | 0.0 | Unavailable | 1013.2 |
| Nov 14, 03:00 p.m. MST | -4.7 | 29.9 | Unavailable | 58.7 | 0.0 | Unavailable | 1013.3 |
| Nov 14, 04:00 p.m. MST | -5.2 | 30.2 | Unavailable | 55.4 | 0.0 | Unavailable | 1013.6 |
| Nov 14, 05:00 p.m. MST | -5.6 | 31.0 | Unavailable | 54.8 | 0.0 | Unavailable | 1013.8 |
| Nov 14, 06:00 p.m. MST | -5.8 | 31.7 | Unavailable | 59.2 | 0.0 | Unavailable | 1013.7 |
| Nov 14, 07:00 p.m. MST | -6.2 | 32.8 | Unavailable | 59.6 | 0.0 | Unavailable | 1013.6 |
| Nov 14, 08:00 p.m. MST | -6.6 | 33.5 | Unavailable | 61.2 | 0.0 | Unavailable | 1013.4 |
| Nov 14, 09:00 p.m. MST | -6.7 | 34.2 | Unavailable | 62.1 | 0.0 | Unavailable | 1013.6 |
| Nov 14, 10:00 p.m. MST | -6.8 | 34.6 | Unavailable | 66.0 | 0.2 | Unavailable | 1013.6 |
| Nov 14, 11:00 p.m. MST | -6.7 | 34.6 | Unavailable | 70.7 | 0.2 | Unavailable | 1013.4 |
| Nov 15, 12:00 a.m. MST | -6.6 | 34.6 | Unavailable | 74.4 | 0.1 | Unavailable | 1013.2 |
| Nov 15, 01:00 a.m. MST | -6.6 | 36.7 | Unavailable | 75.1 | 0.0 | Unavailable | 1013.1 |
| Nov 15, 02:00 a.m. MST | -6.7 | 38.2 | Unavailable | 74.4 | 0.0 | Unavailable | 1012.7 |
| Nov 15, 03:00 a.m. MST | -7.1 | 38.5 | Unavailable | 75.8 | 0.0 | Unavailable | 1012.4 |
| Nov 15, 04:00 a.m. MST | -7.6 | 39.2 | Unavailable | 78.4 | 0.0 | Unavailable | 1012.2 |
| Nov 15, 05:00 a.m. MST | -7.7 | 40.7 | Unavailable | 78.7 | 0.0 | Unavailable | 1011.8 |
| Nov 15, 06:00 a.m. MST | -8.0 | 41.4 | Unavailable | 77.7 | 0.0 | Unavailable | 1011.5 |
| Nov 15, 07:00 a.m. MST | -8.2 | 41.0 | Unavailable | 78.2 | 0.0 | Unavailable | 1011.3 |
| Nov 15, 08:00 a.m. MST | -8.2 | 41.0 | Unavailable | 77.5 | 0.0 | Unavailable | 1011.0 |
| Nov 15, 09:00 a.m. MST | -8.3 | 41.8 | Unavailable | 78.1 | 0.0 | Unavailable | 1010.6 |
| Nov 15, 10:00 a.m. MST | -8.3 | 41.8 | Unavailable | 78.6 | 0.0 | Unavailable | 1010.0 |
| Nov 15, 11:00 a.m. MST | -8.2 | 41.8 | Unavailable | 77.5 | 0.0 | Unavailable | 1009.6 |
| Nov 15, 12:00 p.m. MST | -8.1 | 42.1 | Unavailable | 76.4 | 0.0 | Unavailable | 1009.2 |
| Nov 15, 01:00 p.m. MST | -8.0 | 43.9 | Unavailable | 73.7 | 0.0 | Unavailable | 1008.8 |
| Nov 15, 02:00 p.m. MST | -8.1 | 45.7 | Unavailable | 71.3 | 0.0 | Unavailable | 1008.3 |
| Nov 15, 03:00 p.m. MST | -8.2 | 47.2 | Unavailable | 68.3 | 0.0 | Unavailable | 1007.8 |
| Nov 15, 04:00 p.m. MST | -8.4 | 46.8 | Unavailable | 67.5 | 0.0 | Unavailable | 1007.4 |
| Nov 15, 05:00 p.m. MST | -8.6 | 46.4 | Unavailable | 67.8 | 0.0 | Unavailable | 1007.1 |
| Nov 15, 06:00 p.m. MST | -8.8 | 46.4 | Unavailable | 67.0 | 0.0 | Unavailable | 1006.7 |
| Nov 15, 07:00 p.m. MST | -8.9 | 46.4 | Unavailable | 66.5 | 0.0 | Unavailable | 1006.6 |
| Nov 15, 08:00 p.m. MST | -9.2 | 47.5 | Unavailable | 64.8 | 0.0 | Unavailable | 1006.4 |
| Nov 15, 09:00 p.m. MST | -9.5 | 47.2 | Unavailable | 64.1 | 0.0 | Unavailable | 1006.1 |
| Nov 15, 10:00 p.m. MST | -9.6 | 46.4 | Unavailable | 63.9 | 0.0 | Unavailable | 1006.0 |
| Nov 15, 11:00 p.m. MST | -9.6 | 46.4 | Unavailable | 63.0 | 0.0 | Unavailable | 1005.9 |
Shoreline adventures 2026-11-14
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 09:31 a.m. MST | Nov 14, 11:31 a.m. MST | 5.1 | Fair | 10.5 | 12.6 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 14, 12:00 p.m. MST | Nov 14, 02:00 p.m. MST | 5.0 | Fair | 13.2 | 14.6 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-15
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 09:36 a.m. MST | Nov 15, 12:00 p.m. MST | 3.0 | Poor | 22.5 | 22.5 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 15, 12:00 p.m. MST | Nov 15, 02:21 p.m. MST | 3.0 | Poor | 22.7 | 24.7 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-14 | Unavailable |
| 2026-11-15 | Unavailable |
