Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 70.18123, -104.65904 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 70.18123, -104.65904. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
70.1812282, -104.6590436

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-17T01:33:38.577Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 16, 12:00 a.m. MST-21.725.836.4 km/h20.00.00.01011.8
Nov 16, 01:00 a.m. MST-22.625.637.1 km/h15.00.00.01011.7
Nov 16, 02:00 a.m. MST-23.324.636.0 km/h11.00.00.01011.6
Nov 16, 03:00 a.m. MST-23.925.135.3 km/h8.00.00.01011.5
Nov 16, 04:00 a.m. MST-24.226.337.1 km/h7.00.00.01011.3
Nov 16, 05:00 a.m. MST-24.327.538.5 km/h6.00.00.01011.2
Nov 16, 06:00 a.m. MST-24.428.239.6 km/h5.00.00.01011.5
Nov 16, 07:00 a.m. MST-24.428.640.3 km/h6.00.00.01011.6
Nov 16, 08:00 a.m. MST-24.529.441.0 km/h5.00.00.01011.7
Nov 16, 09:00 a.m. MST-24.730.543.6 km/h3.00.00.01011.9
Nov 16, 10:00 a.m. MST-25.026.142.8 km/h0.00.00.01012.0
Nov 16, 11:00 a.m. MST-25.525.636.7 km/h358.00.00.01012.1
Nov 16, 12:00 p.m. MST-25.424.836.0 km/h355.00.00.01012.5
Nov 16, 01:00 p.m. MST-25.525.034.9 km/h353.00.00.01012.9
Nov 16, 02:00 p.m. MST-25.624.735.3 km/h350.00.00.01013.2
Nov 16, 03:00 p.m. MST-25.823.734.6 km/h349.00.00.01013.5
Nov 16, 04:00 p.m. MST-25.823.433.1 km/h349.00.00.01013.6
Nov 16, 05:00 p.m. MST-25.922.732.8 km/h347.00.00.01013.7
Nov 16, 06:00 p.m. MST-25.922.932.4 km/h345.00.00.01014.0
Nov 16, 07:00 p.m. MST-25.922.332.0 km/h344.00.00.01014.4
Nov 16, 08:00 p.m. MST-25.921.931.3 km/h342.00.00.01014.7
Nov 16, 09:00 p.m. MST-25.821.730.6 km/h339.00.00.01014.9
Nov 16, 10:00 p.m. MST-25.922.331.3 km/h335.00.00.01015.0
Nov 16, 11:00 p.m. MST-25.921.831.3 km/h330.00.00.01015.1
Nov 17, 12:00 a.m. MST-25.821.830.6 km/h329.00.00.01015.4
Nov 17, 01:00 a.m. MST-25.822.231.0 km/h329.00.00.01015.5
Nov 17, 02:00 a.m. MST-26.022.731.7 km/h329.00.00.01015.6
Nov 17, 03:00 a.m. MST-26.023.232.0 km/h329.00.00.01016.1
Nov 17, 04:00 a.m. MST-26.024.233.8 km/h331.00.00.01016.4
Nov 17, 05:00 a.m. MST-25.925.435.6 km/h331.00.00.01016.7
Nov 17, 06:00 a.m. MST-25.926.236.7 km/h331.00.00.01016.8
Nov 17, 07:00 a.m. MST-25.825.937.1 km/h330.00.00.01016.9
Nov 17, 08:00 a.m. MST-25.825.636.4 km/h329.00.00.01016.9
Nov 17, 09:00 a.m. MST-25.925.936.4 km/h328.00.00.01017.1
Nov 17, 10:00 a.m. MST-25.926.036.7 km/h327.00.00.01017.5
Nov 17, 11:00 a.m. MST-25.925.936.4 km/h327.00.00.01017.8
Nov 17, 12:00 p.m. MST-25.825.736.7 km/h325.00.00.01018.1
Nov 17, 01:00 p.m. MST-25.925.236.4 km/h323.00.00.01018.6
Nov 17, 02:00 p.m. MST-26.025.435.6 km/h322.00.00.01018.9
Nov 17, 03:00 p.m. MST-26.025.236.0 km/h323.00.00.01019.1
Nov 17, 04:00 p.m. MST-26.024.335.3 km/h323.00.00.01019.1
Nov 17, 05:00 p.m. MST-26.023.533.8 km/h322.00.00.01019.3
Nov 17, 06:00 p.m. MST-26.023.733.1 km/h321.00.00.01019.4
Nov 17, 07:00 p.m. MST-25.824.734.6 km/h321.00.00.01019.6
Nov 17, 08:00 p.m. MST-25.625.535.6 km/h322.00.00.01019.5
Nov 17, 09:00 p.m. MST-25.525.336.0 km/h321.00.00.01019.6
Nov 17, 10:00 p.m. MST-25.524.835.6 km/h319.00.00.01019.4
Nov 17, 11:00 p.m. MST-25.524.534.6 km/h319.00.00.01019.5
Nov 18, 12:00 a.m. MST-25.425.535.3 km/h317.00.00.01019.6
Nov 18, 01:00 a.m. MST-25.426.437.1 km/h318.00.00.01019.5
Nov 18, 02:00 a.m. MST-25.526.837.4 km/h319.00.00.01019.5
Nov 18, 03:00 a.m. MST-25.627.037.8 km/h320.00.00.01019.6
Nov 18, 04:00 a.m. MST-25.727.138.2 km/h321.00.00.01019.4
Nov 18, 05:00 a.m. MST-25.826.438.2 km/h321.00.00.01019.1
Nov 18, 06:00 a.m. MST-25.726.337.1 km/h319.00.00.01018.8
Nov 18, 07:00 a.m. MST-25.625.236.7 km/h318.00.00.01018.7
Nov 18, 08:00 a.m. MST-25.425.135.3 km/h319.00.00.01018.7
Nov 18, 09:00 a.m. MST-25.225.435.6 km/h319.00.00.01018.6
Nov 18, 10:00 a.m. MST-24.826.737.4 km/h322.00.00.01018.3
Nov 18, 11:00 a.m. MST-24.925.437.4 km/h320.00.00.01018.2
Nov 18, 12:00 p.m. MST-25.223.835.6 km/h316.00.00.01018.5
Nov 18, 01:00 p.m. MST-25.223.433.1 km/h318.00.00.01018.6
Nov 18, 02:00 p.m. MST-25.224.133.5 km/h322.00.00.01018.8
Nov 18, 03:00 p.m. MST-25.324.434.2 km/h324.00.00.01019.0
Nov 18, 04:00 p.m. MST-25.324.434.2 km/h326.00.00.01019.1
Nov 18, 05:00 p.m. MST-25.524.434.2 km/h327.00.00.01019.4
Nov 18, 06:00 p.m. MST-25.623.534.2 km/h325.00.00.01019.6
Nov 18, 07:00 p.m. MST-25.724.233.8 km/h326.00.00.01019.7
Nov 18, 08:00 p.m. MST-25.824.534.6 km/h329.00.00.01019.8
Nov 18, 09:00 p.m. MST-25.823.734.2 km/h329.00.00.01019.8
Nov 18, 10:00 p.m. MST-25.823.933.5 km/h327.00.00.01020.0
Nov 18, 11:00 p.m. MST-25.723.633.5 km/h325.00.00.01020.3

Shoreline adventures 2026-11-16

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 16, 10:00 a.m. MSTNov 16, 12:00 p.m. MST4.0Fair13.814.123.1 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 16, 12:00 p.m. MSTNov 16, 01:29 p.m. MST5.2Fair13.413.519.4 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-17

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 17, 10:07 a.m. MSTNov 17, 12:00 p.m. MST5.3Fair14.014.119.8 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 17, 12:00 p.m. MSTNov 17, 01:22 p.m. MST5.3Fair13.613.919.8 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 10:15 a.m. MSTNov 18, 12:00 p.m. MST4.0Fair13.714.420.2 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 01:15 p.m. MST5.2Fair12.712.819.2 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-160.0
2026-11-170.0
2026-11-180.0