CatchWindow · Time on the water
Beach near Rock Creek (US) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach near Rock Creek (US). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 41.6850898, -80.8806095
Forecast sources and coverage
Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Geneva State Park Marina, 20.6 km from Beach near Rock Creek (US). Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-05T20:49:15.941Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 03:00 p.m. EST | 16.7 | 42.1 | No gust | 267.5 | 0.0 | 0.0 | 1008.4 |
| Nov 5, 04:00 p.m. EST | 16.4 | 34.6 | No gust | 252.8 | 0.0 | 0.0 | 1008.6 |
| Nov 5, 05:00 p.m. EST | 16.4 | 26.3 | 29.9 km/h | 247.5 | 0.0 | 1.0 | 1009.0 |
| Nov 5, 06:00 p.m. EST | 15.8 | 18.0 | 27.4 km/h | 277.2 | 0.0 | 1.0 | 1009.4 |
| Nov 5, 07:00 p.m. EST | 15.0 | 14.0 | 28.8 km/h | 272.7 | 0.0 | 2.0 | 1010.0 |
| Nov 5, 08:00 p.m. EST | 14.6 | 10.4 | 41.8 km/h | 239.4 | 0.0 | 2.0 | 1010.0 |
| Nov 5, 09:00 p.m. EST | 14.4 | 12.6 | 30.2 km/h | 228.4 | 0.0 | 5.0 | 1010.2 |
| Nov 5, 10:00 p.m. EST | 14.4 | 21.6 | 31.7 km/h | 253.6 | 0.2 | 10.0 | 1010.5 |
| Nov 5, 11:00 p.m. EST | 13.6 | 27.0 | 34.9 km/h | 259.1 | 0.2 | 16.0 | 1010.7 |
| Nov 6, 12:00 a.m. EST | 13.4 | 28.1 | 36.0 km/h | 257.2 | 0.1 | 13.0 | 1010.6 |
| Nov 6, 01:00 a.m. EST | 13.2 | 27.7 | 34.9 km/h | 253.8 | 0.1 | 6.0 | 1010.6 |
| Nov 6, 02:00 a.m. EST | 12.9 | 27.7 | 31.7 km/h | 255.6 | 0.1 | 7.0 | 1010.7 |
| Nov 6, 03:00 a.m. EST | 12.9 | 27.7 | 31.7 km/h | 255.2 | 0.2 | 9.0 | 1010.9 |
| Nov 6, 04:00 a.m. EST | 12.8 | 28.4 | 29.9 km/h | 252.3 | 0.4 | 15.0 | 1010.7 |
| Nov 6, 05:00 a.m. EST | 12.5 | 27.4 | 30.6 km/h | 258.2 | 1.1 | 27.0 | 1011.0 |
| Nov 6, 06:00 a.m. EST | 12.2 | 27.0 | 34.9 km/h | 274.0 | 0.9 | 36.0 | 1011.3 |
| Nov 6, 07:00 a.m. EST | 11.7 | 29.9 | No gust | 315.8 | 0.2 | 58.0 | 1011.5 |
| Nov 6, 08:00 a.m. EST | 11.1 | 27.4 | 27.7 km/h | 325.8 | 0.1 | 58.0 | 1012.4 |
| Nov 6, 09:00 a.m. EST | 10.7 | 26.6 | No gust | 313.6 | 0.2 | 46.0 | 1013.2 |
| Nov 6, 10:00 a.m. EST | 10.3 | 26.3 | No gust | 299.7 | 0.2 | 49.0 | 1013.7 |
| Nov 6, 11:00 a.m. EST | 10.0 | 24.8 | 26.3 km/h | 294.5 | 0.1 | 44.0 | 1014.1 |
| Nov 6, 12:00 p.m. EST | 10.1 | 24.8 | 27.4 km/h | 287.8 | 0.0 | 18.0 | 1014.1 |
| Nov 6, 01:00 p.m. EST | 10.3 | 26.6 | No gust | 277.5 | 0.0 | 16.0 | 1013.7 |
| Nov 6, 02:00 p.m. EST | 10.2 | 30.2 | 34.6 km/h | 272.8 | 0.0 | 18.0 | 1014.0 |
| Nov 6, 03:00 p.m. EST | 9.9 | 30.2 | No gust | 276.0 | 0.0 | 16.0 | 1014.6 |
| Nov 6, 04:00 p.m. EST | 10.1 | 28.4 | No gust | 276.1 | 0.0 | 11.0 | 1014.9 |
| Nov 6, 05:00 p.m. EST | 8.9 | 29.9 | No gust | 284.2 | 0.2 | 6.0 | 1015.5 |
| Nov 6, 06:00 p.m. EST | 8.8 | 27.0 | No gust | 285.2 | 0.3 | 14.0 | 1015.8 |
| Nov 6, 07:00 p.m. EST | 8.8 | 27.7 | No gust | 292.2 | 0.3 | 7.0 | 1016.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. EST | 8.8 | 27.4 | No gust | 296.1 | 0.2 | 14.0 | 1016.2 |
| Nov 6, 09:00 p.m. EST | 9.2 | 25.9 | No gust | 290.4 | 0.2 | 12.0 | 1015.9 |
| Nov 6, 10:00 p.m. EST | 9.1 | 25.6 | No gust | 282.5 | 0.2 | 19.0 | 1016.0 |
| Nov 6, 11:00 p.m. EST | 8.7 | 25.6 | No gust | 274.5 | 0.2 | 18.0 | 1015.8 |
| Nov 7, 12:00 a.m. EST | 8.8 | 28.1 | No gust | 265.3 | 0.1 | 19.0 | 1015.4 |
| Nov 7, 01:00 a.m. EST | 9.0 | 32.0 | No gust | 260.6 | 0.0 | 19.0 | 1015.1 |
| Nov 7, 02:00 a.m. EST | 8.9 | 32.8 | No gust | 266.9 | 0.0 | 37.0 | 1014.9 |
| Nov 7, 03:00 a.m. EST | 8.8 | 34.9 | No gust | 266.5 | 0.5 | 77.0 | 1014.4 |
| Nov 7, 04:00 a.m. EST | 8.4 | 38.9 | No gust | 279.8 | 0.5 | 77.0 | 1014.1 |
| Nov 7, 05:00 a.m. EST | 8.8 | 37.4 | No gust | 276.2 | 1.0 | 77.0 | 1014.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. EST | 8.9 | 45.4 | No gust | 285.5 | 0.7 | 77.0 | 1014.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. EST | 8.4 | 48.2 | No gust | 290.5 | 0.8 | 77.0 | 1013.8 |
| Nov 7, 08:00 a.m. EST | 8.2 | 46.1 | No gust | 305.3 | 0.3 | 69.0 | 1014.2 |
| Nov 7, 09:00 a.m. EST | 8.6 | 42.1 | No gust | 324.0 | 0.0 | 69.0 | 1014.8 |
| Nov 7, 10:00 a.m. EST | 8.8 | 33.8 | No gust | 327.3 | 0.0 | 69.0 | 1015.4 |
| Nov 7, 11:00 a.m. EST | 9.2 | 33.1 | 33.7 km/h | 324.3 | 0.0 | 69.0 | 1015.9 |
| Nov 7, 12:00 p.m. EST | 9.9 | 29.9 | 41.9 km/h | 320.1 | 0.0 | 69.0 | 1016.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. EST | 10.9 | 31.7 | 43.3 km/h | 311.0 | 0.2 | 69.0 | 1015.7 |
| Nov 7, 02:00 p.m. EST | 10.0 | 41.4 | 44.6 km/h | 299.9 | 0.5 | 43.0 | 1015.9 |
| Nov 7, 03:00 p.m. EST | 10.7 | 41.4 | No gust | 300.4 | 0.1 | 43.0 | 1016.1 |
| Nov 7, 04:00 p.m. EST | 11.1 | 45.4 | No gust | 305.2 | 0.0 | 43.0 | 1016.4 |
| Nov 7, 05:00 p.m. EST | 11.0 | 41.8 | No gust | 299.2 | 0.0 | 43.0 | 1017.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. EST | 10.7 | 39.6 | No gust | 298.8 | 0.0 | 43.0 | 1017.6 |
| Nov 7, 07:00 p.m. EST | 10.6 | 36.7 | No gust | 300.4 | 0.0 | 43.0 | 1018.1 |
| Nov 7, 08:00 p.m. EST | 10.6 | 34.2 | 34.6 km/h | 301.2 | 0.0 | 9.0 | 1018.1 |
| Nov 7, 09:00 p.m. EST | 10.5 | 33.5 | No gust | 295.9 | 0.0 | 9.0 | 1018.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. EST | 10.4 | 28.8 | 31.3 km/h | 285.5 | 0.0 | 9.0 | 1017.8 |
| Nov 7, 11:00 p.m. EST | 10.2 | 29.9 | 31.7 km/h | 279.4 | 0.0 | 9.0 | 1017.6 |
| Nov 8, 12:00 a.m. EST | 10.2 | 29.5 | 31.3 km/h | 273.1 | 0.0 | 9.0 | 1016.9 |
| Nov 8, 01:00 a.m. EST | 10.2 | 33.5 | No gust | 271.9 | 0.1 | 9.0 | 1017.0 |
| Nov 8, 02:00 a.m. EST | 10.4 | 36.0 | No gust | 277.5 | 0.1 | 2.0 | 1016.9 |
| Nov 8, 03:00 a.m. EST | 10.3 | 36.4 | No gust | 267.6 | 0.0 | 2.0 | 1016.3 |
| Nov 8, 04:00 a.m. EST | 10.0 | 38.2 | No gust | 263.1 | 0.0 | 2.0 | 1016.1 |
| Nov 8, 05:00 a.m. EST | 9.6 | 37.1 | No gust | 256.8 | 0.0 | 2.0 | 1016.1 |
| Nov 8, 06:00 a.m. EST | 9.1 | 37.4 | No gust | 245.0 | 0.0 | 2.0 | 1015.8 |
| Nov 8, 07:00 a.m. EST | 7.8 | 40.7 | No gust | 231.8 | Unavailable | 2.0 | 1016.0 |
| Nov 8, 01:00 p.m. EST | 11.4 | 38.5 | No gust | 242.8 | Unavailable | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 8, 07:00 p.m. EST | 11.4 | 34.9 | 49.7 km/h | 258.5 | Unavailable | 5.0 | 1014.3 |
| Nov 9, 01:00 a.m. EST | 10.6 | 28.4 | 43.2 km/h | 287.0 | Unavailable | 3.0 | 1016.0 |
| Nov 9, 07:00 a.m. EST | 9.4 | 26.3 | 27.7 km/h | 301.5 | Unavailable | 3.0 | 1018.6 |
| Nov 9, 01:00 p.m. EST | 10.8 | 25.2 | No gust | 281.5 | Unavailable | 1.0 | 1019.8 |
| Nov 9, 07:00 p.m. EST | 10.1 | 14.0 | No gust | 229.6 | Unavailable | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 10, 01:00 a.m. EST | 10.1 | 19.4 | 29.2 km/h | 209.4 | Unavailable | 0.0 | 1015.5 |
| Nov 10, 07:00 a.m. EST | 11.3 | 34.6 | 51.5 km/h | 232.3 | Unavailable | 0.0 | 1012.4 |
| Nov 10, 01:00 p.m. EST | 13.4 | 33.5 | 43.6 km/h | 252.7 | Unavailable | 0.0 | 1013.2 |
| Nov 10, 07:00 p.m. EST | 11.9 | 21.6 | No gust | 252.8 | Unavailable | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 11, 01:00 a.m. EST | 11.4 | 19.1 | 19.4 km/h | 258.9 | Unavailable | 1.0 | 1013.7 |
| Nov 11, 07:00 a.m. EST | 10.0 | 19.4 | No gust | 266.6 | Unavailable | 0.0 | 1013.8 |
| Nov 11, 01:00 p.m. EST | 12.0 | 25.9 | No gust | 254.1 | Unavailable | 2.0 | 1012.9 |
| Nov 11, 07:00 p.m. EST | 10.7 | 13.7 | No gust | 232.9 | Unavailable | 6.0 | 1011.5 |
Shoreline adventures 2026-11-05
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 03:00 p.m. EST | Nov 5, 05:15 p.m. EST | 3.0 | Poor | 14.2 | 22.7 | No gust | 0.0 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Wind limits outing comfort |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 10:00 a.m. EST | Nov 6, 12:00 p.m. EST | 4.9 | Fair | 13.4 | 14.2 | No gust | 0.2 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 6, 12:00 p.m. EST | Nov 6, 02:00 p.m. EST | 5.0 | Fair | 13.4 | 14.4 | 14.8 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 10:00 a.m. EST | Nov 7, 12:00 p.m. EST | 4.0 | Fair | 17.9 | 18.3 | No gust | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 12:00 p.m. EST | Nov 7, 02:00 p.m. EST | 4.0 | Fair | 16.1 | 17.1 | 23.4 kn | 0.2 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-08
Coverage: unavailable. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Shoreline adventures 2026-11-09
Coverage: unavailable. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Shoreline adventures 2026-11-10
Coverage: unavailable. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Shoreline adventures 2026-11-11
Coverage: unavailable. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.