CatchWindow · Time on the water
Beach at 68.96227, -102.37778 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 68.96227, -102.37778. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 68.9622652, -102.377776
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-06T16:17:50.941Z.
Marine fetched 2026-11-06T16:17:51.223Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. MST | -18.8 | 20.7 | 29.2 km/h | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.2 |
| Nov 6, 01:00 a.m. MST | -19.0 | 20.2 | 29.2 km/h | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.0 |
| Nov 6, 02:00 a.m. MST | -19.1 | 20.3 | 28.4 km/h | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.9 |
| Nov 6, 03:00 a.m. MST | -19.2 | 21.9 | 30.6 km/h | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| Nov 6, 04:00 a.m. MST | -19.2 | 21.7 | 30.6 km/h | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.0 |
| Nov 6, 05:00 a.m. MST | -19.3 | 20.9 | 30.2 km/h | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.8 |
| Nov 6, 06:00 a.m. MST | -19.3 | 20.2 | 29.2 km/h | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.7 |
| Nov 6, 07:00 a.m. MST | -19.3 | 20.0 | 28.1 km/h | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.6 |
| Nov 6, 08:00 a.m. MST | -19.3 | 20.1 | 28.1 km/h | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.5 |
| Nov 6, 09:00 a.m. MST | -19.9 | 24.1 | 28.4 km/h | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| Nov 6, 10:00 a.m. MST | -19.5 | 24.8 | 29.5 km/h | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1002.2 |
| Nov 6, 11:00 a.m. MST | -18.9 | 25.6 | 30.6 km/h | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1002.0 |
| Nov 6, 12:00 p.m. MST | -18.5 | 25.9 | 31.7 km/h | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1002.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. MST | -18.3 | 26.3 | 31.7 km/h | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1002.1 |
| Nov 6, 02:00 p.m. MST | -18.2 | 27.0 | 32.4 km/h | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1002.4 |
| Nov 6, 03:00 p.m. MST | -18.2 | 27.4 | 33.1 km/h | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1002.8 |
| Nov 6, 04:00 p.m. MST | -17.9 | 27.0 | 33.1 km/h | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1003.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. MST | -17.8 | 27.0 | 33.1 km/h | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.1 |
| Nov 6, 06:00 p.m. MST | -17.6 | 26.6 | 32.8 km/h | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1003.2 |
| Nov 6, 07:00 p.m. MST | -17.4 | 26.3 | 32.4 km/h | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1003.4 |
| Nov 6, 08:00 p.m. MST | -17.5 | 25.2 | 32.0 km/h | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| Nov 6, 09:00 p.m. MST | -17.3 | 24.5 | 30.2 km/h | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1003.8 |
| Nov 6, 10:00 p.m. MST | -17.2 | 23.4 | 29.2 km/h | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1004.1 |
| Nov 6, 11:00 p.m. MST | -17.0 | 22.3 | 27.7 km/h | 358.1 | 0.0 | 0.0 | 1004.7 |
| Nov 7, 12:00 a.m. MST | -16.5 | 21.2 | 25.9 km/h | 356.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.1 |
| Nov 7, 01:00 a.m. MST | -16.3 | 20.5 | 24.8 km/h | 349.2 | 0.0 | 0.0 | 1005.6 |
| Nov 7, 02:00 a.m. MST | -16.5 | 20.9 | 25.2 km/h | 344.1 | 0.0 | 0.0 | 1006.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. MST | -17.0 | 21.2 | 26.3 km/h | 341.2 | 0.0 | 0.0 | 1006.4 |
| Nov 7, 04:00 a.m. MST | -17.2 | 21.2 | 26.6 km/h | 342.1 | 0.0 | 0.0 | 1006.9 |
| Nov 7, 05:00 a.m. MST | -17.0 | 21.2 | 26.6 km/h | 343.3 | 0.0 | 0.0 | 1007.5 |
| Nov 7, 06:00 a.m. MST | -16.8 | 21.6 | 25.9 km/h | 345.1 | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| Nov 7, 07:00 a.m. MST | -16.5 | 21.2 | 25.6 km/h | 344.7 | 0.0 | 0.0 | 1008.8 |
| Nov 7, 08:00 a.m. MST | -16.2 | 20.2 | 24.5 km/h | 338.5 | 0.0 | 0.0 | 1009.3 |
| Nov 7, 09:00 a.m. MST | -16.3 | 19.8 | 23.8 km/h | 331.4 | 0.0 | 0.0 | 1010.1 |
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | -17.0 | 22.0 | 27.4 km/h | 330.3 | 0.0 | 0.0 | 1010.9 |
| Nov 7, 11:00 a.m. MST | -17.3 | 22.7 | 28.4 km/h | 337.9 | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | -17.8 | 21.6 | 28.1 km/h | 337.2 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. MST | -18.6 | 21.2 | 27.0 km/h | 326.2 | 0.0 | 0.0 | 1012.8 |
| Nov 7, 02:00 p.m. MST | -19.5 | 21.2 | 27.7 km/h | 327.3 | 0.0 | 0.0 | 1013.5 |
| Nov 7, 03:00 p.m. MST | -20.2 | 19.4 | 27.4 km/h | 330.5 | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| Nov 7, 04:00 p.m. MST | -20.8 | 18.0 | 25.2 km/h | 332.3 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| Nov 7, 05:00 p.m. MST | -21.3 | 16.6 | 23.8 km/h | 329.1 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 7, 06:00 p.m. MST | -21.8 | 15.8 | 22.0 km/h | 324.7 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. MST | -22.1 | 15.5 | 20.5 km/h | 316.4 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
| Nov 7, 08:00 p.m. MST | -22.4 | 15.5 | 20.2 km/h | 312.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. MST | -22.7 | 15.5 | 20.5 km/h | 311.1 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 7, 10:00 p.m. MST | -22.9 | 15.1 | 20.5 km/h | 311.8 | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
| Nov 7, 11:00 p.m. MST | -23.1 | 14.8 | 19.8 km/h | 310.3 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 05:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 207.0 |
| Nov 5, 06:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 214.0 |
| Nov 5, 07:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 233.0 |
| Nov 5, 08:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.8 | 225.0 |
| Nov 5, 09:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 225.0 |
| Nov 5, 10:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 225.0 |
| Nov 5, 11:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 90.0 |
| Nov 6, 12:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 6, 01:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 6, 02:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 90.0 |
| Nov 6, 03:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 207.0 |
| Nov 6, 04:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 233.0 |
| Nov 6, 05:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.3 | 236.0 |
| Nov 6, 06:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.5 | 234.0 |
| Nov 6, 07:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.7 | 238.0 |
| Nov 6, 08:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.5 | 240.0 |
| Nov 6, 09:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 1.0 | 248.0 |
| Nov 6, 10:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 0.6 | 252.0 |
| Nov 6, 11:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 6, 12:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 0.6 | 56.0 |
| Nov 6, 02:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 6, 03:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 0.8 | 225.0 |
| Nov 6, 06:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 1.3 | 225.0 |
| Nov 6, 07:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.5 | 1.4 | 230.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 1.5 | 234.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 1.3 | 236.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.9 | 233.0 |
| Nov 6, 11:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.5 | 225.0 |
| Nov 7, 12:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.5 | 225.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 1.0 | 225.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 1.4 | 230.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 1.5 | 234.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 1.7 | 238.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 1.5 | 240.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.8 | 243.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.6 | 56.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.8 | 63.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.8 | 63.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.5 | 225.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.9 | 233.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 1.0 | 239.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 1.0 | 239.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.6 | 252.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | -1.6 | 0.2 | 270.0 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: available. Source: provider: CHS; stationId: 5cebf1de3d0f4a073c4bb9d5; locationName: Kean Point; distanceKm: 1.0325904855715444. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 10:00 a.m. MST | Nov 6, 12:00 p.m. MST | 7.4 | Good | 13.4 | 13.8 | 16.5 kn | 0.0 | complete | |
| Nov 6, 12:00 p.m. MST | Nov 6, 02:00 p.m. MST | 8.9 | Excellent | 14.0 | 14.2 | 17.1 kn | 0.0 | complete |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 6, 12:49 a.m. MST | low | 0.5 |
| Nov 6, 06:22 a.m. MST | high | 0.8 |
| Nov 6, 01:15 p.m. MST | low | 0.1 |
| Nov 6, 08:07 p.m. MST | high | 0.7 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 11:03 p.m. MST | Nov 6, 02:34 a.m. MST | complete | none | partial |
| Nov 6, 09:14 a.m. MST | Nov 6, 05:18 p.m. MST | complete | available | complete |
| Nov 6, 11:17 p.m. MST | Nov 7, 04:32 a.m. MST | complete | none | complete |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: available. Source: provider: CHS; stationId: 5cebf1de3d0f4a073c4bb9d5; locationName: Kean Point; distanceKm: 1.0325904855715444. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | Nov 7, 12:00 p.m. MST | 6.8 | Good | 11.9 | 12.2 | 15.4 kn | 0.0 | complete | |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | Nov 7, 02:30 p.m. MST | 8.9 | Excellent | 11.5 | 11.7 | 15.2 kn | 0.0 | complete |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 7, 01:52 a.m. MST | low | 0.4 |
| Nov 7, 07:24 a.m. MST | high | 0.7 |
| Nov 7, 01:56 p.m. MST | low | 0.1 |
| Nov 7, 08:35 p.m. MST | high | 0.8 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 11:19 p.m. MST | Nov 7, 04:29 a.m. MST | complete | none | complete |
| Nov 7, 09:53 a.m. MST | Nov 7, 05:48 p.m. MST | complete | available | complete |