CatchWindow · Time on the water
Beach at 69.25253, -102.35649 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 69.25253, -102.35649. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 69.2525308, -102.3564948
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-12T23:00:12.458Z.
Marine fetched 2026-11-12T23:00:12.946Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 12:00 a.m. MST | -5.4 | 41.1 | 59.0 km/h | 172.0 | 0.0 | 16.0 | 1002.0 |
| Nov 12, 01:00 a.m. MST | -5.3 | 42.7 | 64.8 km/h | 173.0 | 0.1 | 35.0 | 1001.2 |
| Nov 12, 02:00 a.m. MST | -4.8 | 37.6 | 62.6 km/h | 170.0 | 0.0 | 47.0 | 1000.1 |
| Nov 12, 03:00 a.m. MST | -4.1 | 38.8 | 56.9 km/h | 175.0 | 0.0 | 47.0 | 998.6 |
| Nov 12, 04:00 a.m. MST | -4.0 | 39.9 | 62.6 km/h | 175.0 | 0.1 | 40.0 | 997.0 |
| Nov 12, 05:00 a.m. MST | -3.3 | 31.8 | 59.0 km/h | 191.0 | 0.0 | 31.0 | 996.1 |
| Nov 12, 06:00 a.m. MST | -2.6 | 29.8 | 46.1 km/h | 198.0 | 0.0 | 21.0 | 995.8 |
| Nov 12, 07:00 a.m. MST | -2.1 | 25.8 | 43.6 km/h | 201.0 | 0.0 | 9.0 | 995.7 |
| Nov 12, 08:00 a.m. MST | -1.7 | 24.1 | 37.8 km/h | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 996.0 |
| Nov 12, 09:00 a.m. MST | -1.5 | 20.0 | 34.9 km/h | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 995.7 |
| Nov 12, 10:00 a.m. MST | -1.6 | 18.7 | 29.2 km/h | 191.0 | 0.0 | 0.0 | 995.5 |
| Nov 12, 11:00 a.m. MST | -2.2 | 19.8 | 28.1 km/h | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 995.2 |
| Nov 12, 12:00 p.m. MST | -2.5 | 19.8 | 29.9 km/h | 188.0 | 0.0 | 0.0 | 995.4 |
| Nov 12, 01:00 p.m. MST | -2.8 | 17.9 | 28.4 km/h | 193.0 | 0.0 | 0.0 | 995.4 |
| Nov 12, 02:00 p.m. MST | -3.1 | 16.1 | 26.3 km/h | 198.0 | 0.0 | 0.0 | 995.5 |
| Nov 12, 03:00 p.m. MST | -3.6 | 14.2 | 22.3 km/h | 198.0 | 0.0 | 0.0 | 994.9 |
| Nov 12, 04:00 p.m. MST | -4.0 | 16.9 | 23.0 km/h | 193.3 | 0.0 | 0.0 | 994.9 |
| Nov 12, 05:00 p.m. MST | -3.1 | 15.5 | 23.4 km/h | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 994.3 |
| Nov 12, 06:00 p.m. MST | -3.2 | 9.4 | 18.4 km/h | 212.5 | 0.0 | 5.0 | 993.6 |
| Nov 12, 07:00 p.m. MST | -3.4 | 10.1 | 12.6 km/h | 187.2 | 0.0 | 14.0 | 993.4 |
| Nov 12, 08:00 p.m. MST | -3.2 | 9.7 | 12.6 km/h | 192.9 | 0.3 | 27.0 | 993.6 |
| Nov 12, 09:00 p.m. MST | -3.2 | 5.4 | 11.5 km/h | 275.5 | 0.5 | 51.0 | 993.0 |
| Nov 12, 10:00 p.m. MST | -3.2 | 7.6 | 10.8 km/h | 295.3 | 1.0 | 79.0 | 992.8 |
| Nov 12, 11:00 p.m. MST | -3.2 | 10.1 | 10.4 km/h | 292.2 | 1.1 | 98.0 | 993.1 |
| Nov 13, 12:00 a.m. MST | -3.0 | 14.4 | 18.4 km/h | 301.0 | 0.4 | 99.0 | 993.0 |
| Nov 13, 01:00 a.m. MST | -2.9 | 15.5 | 19.8 km/h | 293.7 | 0.0 | 90.0 | 993.8 |
| Nov 13, 02:00 a.m. MST | -2.5 | 15.8 | 20.5 km/h | 289.6 | 0.0 | 78.0 | 994.9 |
| Nov 13, 03:00 a.m. MST | -2.2 | 19.1 | 24.5 km/h | 308.0 | 0.0 | 62.0 | 995.9 |
| Nov 13, 04:00 a.m. MST | -3.1 | 21.6 | 28.8 km/h | 325.6 | 0.0 | 42.0 | 996.8 |
| Nov 13, 05:00 a.m. MST | -3.8 | 19.4 | 28.8 km/h | 313.1 | 0.0 | 25.0 | 998.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. MST | -4.4 | 18.7 | 25.2 km/h | 310.1 | 0.0 | 14.0 | 999.2 |
| Nov 13, 07:00 a.m. MST | -5.0 | 19.8 | 27.0 km/h | 310.6 | 0.0 | 5.0 | 1000.4 |
| Nov 13, 08:00 a.m. MST | -5.3 | 20.5 | 28.1 km/h | 309.7 | 0.0 | 0.0 | 1001.4 |
| Nov 13, 09:00 a.m. MST | -5.8 | 20.9 | 28.8 km/h | 311.6 | 0.0 | 0.0 | 1002.5 |
| Nov 13, 10:00 a.m. MST | -6.6 | 20.9 | 29.2 km/h | 309.9 | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| Nov 13, 11:00 a.m. MST | -7.4 | 22.0 | 29.9 km/h | 312.4 | 0.0 | 0.0 | 1004.7 |
| Nov 13, 12:00 p.m. MST | -8.5 | 21.6 | 29.9 km/h | 312.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.1 |
| Nov 13, 01:00 p.m. MST | -9.6 | 20.2 | 28.4 km/h | 308.4 | 0.0 | 0.0 | 1007.4 |
| Nov 13, 02:00 p.m. MST | -10.4 | 19.4 | 25.9 km/h | 312.6 | 0.0 | 0.0 | 1008.6 |
| Nov 13, 03:00 p.m. MST | -11.4 | 16.2 | 24.8 km/h | 317.7 | 0.0 | 0.0 | 1009.3 |
| Nov 13, 04:00 p.m. MST | -12.7 | 14.0 | 20.2 km/h | 317.9 | 0.0 | 0.0 | 1010.1 |
| Nov 13, 05:00 p.m. MST | -13.9 | 12.6 | 16.2 km/h | 311.6 | 0.0 | 0.0 | 1010.7 |
| Nov 13, 06:00 p.m. MST | -14.4 | 13.0 | 14.4 km/h | 290.5 | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| Nov 13, 07:00 p.m. MST | -14.7 | 13.0 | 15.1 km/h | 294.7 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| Nov 13, 08:00 p.m. MST | -15.0 | 13.3 | 16.2 km/h | 283.5 | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| Nov 13, 09:00 p.m. MST | -15.3 | 13.0 | 16.6 km/h | 272.6 | 0.0 | 0.0 | 1013.5 |
| Nov 13, 10:00 p.m. MST | -15.5 | 12.6 | 16.6 km/h | 260.4 | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| Nov 13, 11:00 p.m. MST | -15.7 | 12.6 | 16.6 km/h | 252.7 | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 05:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 11, 06:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 11, 07:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 11, 08:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 11, 09:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 11, 10:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 11, 11:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 12:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 01:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 02:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 03:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 04:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 05:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 06:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 07:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 08:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 09:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 10:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 11:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 12:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 01:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 02:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 03:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 04:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 05:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 06:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 07:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 08:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 09:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 10:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 12, 11:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 12:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 01:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 02:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 03:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 04:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 05:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 06:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 07:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 08:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 09:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 10:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 11:00 a.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 12:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 01:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 02:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 03:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 04:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 05:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 06:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 07:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 08:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 09:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 10:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 13, 11:00 p.m. MST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Shoreline adventures 2026-11-12
Coverage: available. Source: provider: CHS; stationId: 5cebf1de3d0f4a073c4bb9d5; locationName: Kean Point; distanceKm: 33.08455139345697. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 09:07 a.m. MST | Nov 12, 11:07 a.m. MST | 5.1 | Fair | 10.1 | 10.8 | 18.9 kn | 0.0 | complete | |
| Nov 12, 12:00 p.m. MST | Nov 12, 02:02 p.m. MST | 5.6 | Fair | 8.7 | 10.7 | 16.1 kn | 0.0 | complete |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 12, 05:14 a.m. MST | low | 0.1 |
| Nov 12, 11:10 a.m. MST | high | 0.5 |
| Nov 12, 04:32 p.m. MST | low | 0.2 |
| Nov 12, 10:50 p.m. MST | high | 0.7 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 01:06 a.m. MST | Nov 12, 07:54 p.m. MST | complete | available | complete |
Shoreline adventures 2026-11-13
Coverage: available. Source: provider: CHS; stationId: 5cebf1de3d0f4a073c4bb9d5; locationName: Kean Point; distanceKm: 33.08455139345697. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 09:13 a.m. MST | Nov 13, 11:13 a.m. MST | 5.4 | Fair | 11.3 | 11.9 | 16.1 kn | 0.0 | complete | |
| Nov 13, 12:00 p.m. MST | Nov 13, 01:57 p.m. MST | 5.1 | Fair | 10.9 | 11.7 | 16.1 kn | 0.0 | complete |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 13, 05:48 a.m. MST | low | 0.1 |
| Nov 13, 12:01 p.m. MST | high | 0.5 |
| Nov 13, 05:06 p.m. MST | low | 0.3 |
| Nov 13, 11:21 p.m. MST | high | 0.7 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 01:35 a.m. MST | Nov 13, 08:09 p.m. MST | complete | available | complete |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-12 | 2.4 |
| 2026-11-13 | 1.7 |
