Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 70.09849, -103.90661 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 70.09849, -103.90661. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
70.0984948, -103.9066099

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-19T00:11:16.070Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 18, 12:00 a.m. MST-26.923.232.4 km/h319.00.00.01018.1
Nov 18, 01:00 a.m. MST-26.723.933.1 km/h319.00.00.01018.2
Nov 18, 02:00 a.m. MST-26.624.634.2 km/h318.00.00.01018.2
Nov 18, 03:00 a.m. MST-26.625.435.3 km/h318.00.00.01018.1
Nov 18, 04:00 a.m. MST-26.725.836.4 km/h318.00.00.01017.8
Nov 18, 05:00 a.m. MST-26.825.536.4 km/h312.00.00.01017.1
Nov 18, 06:00 a.m. MST-26.825.736.0 km/h313.00.00.01016.7
Nov 18, 07:00 a.m. MST-26.826.036.4 km/h317.00.00.01016.7
Nov 18, 08:00 a.m. MST-26.726.737.4 km/h320.00.00.01016.7
Nov 18, 09:00 a.m. MST-26.525.637.4 km/h323.00.00.01016.6
Nov 18, 10:00 a.m. MST-26.226.236.4 km/h326.00.00.01016.4
Nov 18, 11:00 a.m. MST-26.125.636.4 km/h321.00.00.01016.3
Nov 18, 12:00 p.m. MST-25.925.535.6 km/h322.00.00.01016.3
Nov 18, 01:00 p.m. MST-25.725.635.6 km/h324.00.00.01016.7
Nov 18, 02:00 p.m. MST-25.525.836.0 km/h326.00.00.01017.0
Nov 18, 03:00 p.m. MST-25.425.436.0 km/h328.00.00.01017.5
Nov 18, 04:00 p.m. MST-25.624.635.3 km/h331.00.00.01017.7
Nov 18, 05:00 p.m. MST-25.725.234.2 km/h331.20.00.01018.1
Nov 18, 06:00 p.m. MST-25.824.833.8 km/h330.80.00.01018.4
Nov 18, 07:00 p.m. MST-26.024.833.1 km/h328.60.00.01018.6
Nov 18, 08:00 p.m. MST-26.224.833.1 km/h326.40.00.01018.9
Nov 18, 09:00 p.m. MST-26.224.833.1 km/h325.40.00.01019.2
Nov 18, 10:00 p.m. MST-26.225.234.2 km/h325.20.00.01019.5
Nov 18, 11:00 p.m. MST-26.325.634.6 km/h325.90.00.01019.5
Nov 19, 12:00 a.m. MST-26.426.335.3 km/h325.20.00.01019.6
Nov 19, 01:00 a.m. MST-26.427.036.0 km/h326.80.00.01019.8
Nov 19, 02:00 a.m. MST-26.427.736.7 km/h327.60.00.01020.0
Nov 19, 03:00 a.m. MST-26.327.737.1 km/h326.80.00.01020.1
Nov 19, 04:00 a.m. MST-26.227.437.1 km/h326.80.00.01020.1
Nov 19, 05:00 a.m. MST-26.127.736.7 km/h325.80.00.01020.0
Nov 19, 06:00 a.m. MST-25.928.437.4 km/h325.60.00.01020.0
Nov 19, 07:00 a.m. MST-25.729.238.9 km/h326.70.00.01020.1
Nov 19, 08:00 a.m. MST-25.629.539.2 km/h326.30.00.01020.2
Nov 19, 09:00 a.m. MST-25.429.940.0 km/h325.60.00.01020.2
Nov 19, 10:00 a.m. MST-25.230.240.7 km/h325.10.00.01020.0
Nov 19, 11:00 a.m. MST-25.030.641.4 km/h325.00.00.01020.0
Nov 19, 12:00 p.m. MST-24.931.042.1 km/h325.50.00.01020.0
Nov 19, 01:00 p.m. MST-24.731.742.5 km/h325.50.00.01020.0
Nov 19, 02:00 p.m. MST-24.532.043.6 km/h326.90.00.01020.0
Nov 19, 03:00 p.m. MST-24.233.143.9 km/h327.90.00.01019.8
Nov 19, 04:00 p.m. MST-23.934.645.7 km/h329.80.00.01019.7
Nov 19, 05:00 p.m. MST-23.634.646.8 km/h330.60.00.01019.6
Nov 19, 06:00 p.m. MST-23.333.547.2 km/h330.30.00.01019.8
Nov 19, 07:00 p.m. MST-23.332.446.8 km/h329.50.00.01019.8
Nov 19, 08:00 p.m. MST-23.231.745.0 km/h329.20.00.01019.8
Nov 19, 09:00 p.m. MST-23.231.043.6 km/h331.50.00.01020.0
Nov 19, 10:00 p.m. MST-23.130.242.1 km/h335.20.00.01020.2
Nov 19, 11:00 p.m. MST-23.229.540.7 km/h334.70.00.01020.3
Nov 20, 12:00 a.m. MST-23.429.240.7 km/h334.50.00.01020.5
Nov 20, 01:00 a.m. MST-23.628.840.0 km/h333.40.00.01020.7
Nov 20, 02:00 a.m. MST-23.628.438.9 km/h331.80.00.01021.2
Nov 20, 03:00 a.m. MST-23.728.839.2 km/h330.60.00.01021.4
Nov 20, 04:00 a.m. MST-23.728.439.6 km/h331.10.00.01021.5
Nov 20, 05:00 a.m. MST-23.728.139.2 km/h332.60.00.01021.5
Nov 20, 06:00 a.m. MST-23.728.138.5 km/h332.90.00.01021.5
Nov 20, 07:00 a.m. MST-23.727.737.8 km/h332.40.00.01021.5
Nov 20, 08:00 a.m. MST-23.727.436.7 km/h332.00.00.01021.7
Nov 20, 09:00 a.m. MST-23.727.036.0 km/h332.10.00.01021.9
Nov 20, 10:00 a.m. MST-23.726.335.6 km/h332.10.00.01021.9
Nov 20, 11:00 a.m. MST-23.725.634.6 km/h331.90.00.01022.1
Nov 20, 12:00 p.m. MST-23.725.233.8 km/h331.40.00.01022.1
Nov 20, 01:00 p.m. MST-23.624.833.5 km/h331.00.00.01022.2
Nov 20, 02:00 p.m. MST-23.625.634.2 km/h330.40.00.01022.4
Nov 20, 03:00 p.m. MST-23.624.834.2 km/h332.10.00.01022.7
Nov 20, 04:00 p.m. MST-23.823.432.8 km/h332.20.00.01022.9
Nov 20, 05:00 p.m. MST-23.923.031.0 km/h330.60.00.01022.9
Nov 20, 06:00 p.m. MST-24.022.030.2 km/h329.60.00.01022.9
Nov 20, 07:00 p.m. MST-24.120.928.8 km/h328.50.00.01022.7
Nov 20, 08:00 p.m. MST-24.220.526.6 km/h324.40.00.01022.8
Nov 20, 09:00 p.m. MST-24.320.226.6 km/h322.20.00.01022.9
Nov 20, 10:00 p.m. MST-24.419.125.9 km/h324.30.00.01022.9
Nov 20, 11:00 p.m. MST-24.519.425.2 km/h323.70.00.01023.1

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 10:09 a.m. MSTNov 18, 12:00 p.m. MST5.1Fair13.814.119.6 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 01:14 p.m. MST5.2Fair13.813.819.2 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-19

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 19, 10:17 a.m. MSTNov 19, 12:00 p.m. MST4.0Fair16.316.522.4 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 19, 12:00 p.m. MSTNov 19, 01:07 p.m. MST4.0Fair16.717.122.9 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-20

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 20, 10:26 a.m. MSTNov 20, 12:00 p.m. MST5.3Fair13.814.219.2 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-180.0
2026-11-190.0
2026-11-200.0