CatchWindow · Time on the water
Beach at 72.75365, -100.00608 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 72.75365, -100.00608. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 72.7536487, -100.0060759
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-07T13:17:57Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 09:00 a.m. MST | -16.6 | 20.2 | Unavailable | 339.0 | 0.0 | Unavailable | 1007.6 |
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | -16.9 | 19.4 | Unavailable | 339.0 | 0.0 | Unavailable | 1008.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. MST | -17.0 | 18.7 | Unavailable | 334.5 | 0.0 | Unavailable | 1008.5 |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | -17.2 | 19.8 | Unavailable | 333.7 | 0.0 | Unavailable | 1009.3 |
| Nov 7, 01:00 p.m. MST | -17.5 | 19.1 | Unavailable | 333.4 | 0.0 | Unavailable | 1009.9 |
| Nov 7, 02:00 p.m. MST | -18.0 | 19.1 | Unavailable | 333.3 | 0.0 | Unavailable | 1010.7 |
| Nov 7, 03:00 p.m. MST | -19.0 | 17.6 | Unavailable | 336.3 | 0.0 | Unavailable | 1011.2 |
| Nov 7, 04:00 p.m. MST | -19.7 | 15.5 | Unavailable | 341.5 | 0.0 | Unavailable | 1011.6 |
| Nov 7, 05:00 p.m. MST | -20.2 | 14.4 | Unavailable | 338.7 | 0.0 | Unavailable | 1011.7 |
| Nov 7, 06:00 p.m. MST | -20.5 | 14.4 | Unavailable | 342.3 | 0.0 | Unavailable | 1011.7 |
| Nov 7, 07:00 p.m. MST | -20.8 | 14.8 | Unavailable | 342.9 | 0.0 | Unavailable | 1011.9 |
| Nov 7, 08:00 p.m. MST | -20.9 | 14.8 | Unavailable | 342.0 | 0.0 | Unavailable | 1011.9 |
| Nov 7, 09:00 p.m. MST | -20.6 | 14.0 | Unavailable | 340.4 | 0.0 | Unavailable | 1012.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. MST | -20.4 | 14.4 | Unavailable | 334.6 | 0.0 | Unavailable | 1012.5 |
| Nov 7, 11:00 p.m. MST | -20.3 | 15.1 | Unavailable | 328.4 | 0.0 | Unavailable | 1012.9 |
| Nov 8, 12:00 a.m. MST | -20.5 | 14.4 | Unavailable | 322.2 | 0.0 | Unavailable | 1013.1 |
| Nov 8, 01:00 a.m. MST | -20.4 | 14.0 | Unavailable | 314.9 | 0.0 | Unavailable | 1013.4 |
| Nov 8, 02:00 a.m. MST | -20.4 | 13.3 | Unavailable | 311.8 | 0.0 | Unavailable | 1013.6 |
| Nov 8, 03:00 a.m. MST | -20.4 | 12.2 | Unavailable | 310.2 | 0.0 | Unavailable | 1013.9 |
| Nov 8, 04:00 a.m. MST | -20.3 | 11.9 | Unavailable | 310.8 | 0.0 | Unavailable | 1014.0 |
| Nov 8, 05:00 a.m. MST | -20.5 | 10.8 | Unavailable | 314.1 | 0.0 | Unavailable | 1013.9 |
| Nov 8, 06:00 a.m. MST | -20.4 | 9.7 | Unavailable | 320.6 | 0.0 | Unavailable | 1013.6 |
| Nov 8, 07:00 a.m. MST | -20.8 | 8.3 | Unavailable | 320.2 | 0.0 | Unavailable | 1013.6 |
| Nov 8, 08:00 a.m. MST | -20.7 | 7.9 | Unavailable | 302.6 | 0.0 | Unavailable | 1013.8 |
| Nov 8, 09:00 a.m. MST | -20.8 | 8.3 | Unavailable | 291.8 | 0.0 | Unavailable | 1014.0 |
| Nov 8, 10:00 a.m. MST | -20.8 | 7.9 | Unavailable | 287.9 | 0.0 | Unavailable | 1014.1 |
| Nov 8, 11:00 a.m. MST | -20.8 | 8.3 | Unavailable | 269.1 | 0.0 | Unavailable | 1014.3 |
| Nov 8, 12:00 p.m. MST | -20.7 | 8.6 | Unavailable | 248.8 | 0.0 | Unavailable | 1014.5 |
| Nov 8, 01:00 p.m. MST | -20.8 | 7.9 | Unavailable | 235.4 | 0.0 | Unavailable | 1014.6 |
| Nov 8, 02:00 p.m. MST | -20.7 | 7.9 | Unavailable | 217.5 | 0.0 | Unavailable | 1014.7 |
| Nov 8, 03:00 p.m. MST | -20.6 | 9.7 | Unavailable | 196.5 | 0.0 | Unavailable | 1014.8 |
| Nov 8, 04:00 p.m. MST | -20.3 | 11.9 | Unavailable | 190.8 | 0.0 | Unavailable | 1014.8 |
| Nov 8, 05:00 p.m. MST | -19.9 | 11.2 | Unavailable | 185.2 | 0.0 | Unavailable | 1014.5 |
| Nov 8, 06:00 p.m. MST | -19.5 | 10.8 | Unavailable | 182.2 | 0.0 | Unavailable | 1014.4 |
| Nov 8, 07:00 p.m. MST | -19.9 | 11.9 | Unavailable | 187.6 | 0.0 | Unavailable | 1014.5 |
| Nov 8, 08:00 p.m. MST | -19.3 | 11.9 | Unavailable | 194.3 | 0.0 | Unavailable | 1014.7 |
| Nov 8, 09:00 p.m. MST | -19.1 | 11.2 | Unavailable | 197.0 | 0.0 | Unavailable | 1014.7 |
| Nov 8, 10:00 p.m. MST | -18.9 | 11.2 | Unavailable | 196.1 | 0.0 | Unavailable | 1014.9 |
| Nov 8, 11:00 p.m. MST | -19.1 | 11.9 | Unavailable | 193.6 | 0.0 | Unavailable | 1014.9 |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | Nov 7, 12:00 p.m. MST | 5.3 | Fair | 10.1 | 10.5 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | Nov 7, 01:12 p.m. MST | 5.2 | Fair | 10.3 | 10.7 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-08
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 09:46 a.m. MST | Nov 8, 12:00 p.m. MST | 4.0 | Fair | 4.3 | 4.5 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Fog or very low visibility |
| Nov 8, 12:00 p.m. MST | Nov 8, 01:03 p.m. MST | 5.4 | Fair | 4.3 | 4.7 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |