Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 67.44145, -91.71861 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 67.44145, -91.71861. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
67.4414499, -91.7186118

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-17T01:44:37.253Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 16, 12:00 a.m. MST-8.29.314.8 km/h133.00.059.01004.1
Nov 16, 01:00 a.m. MST-8.29.113.0 km/h115.00.031.01003.3
Nov 16, 02:00 a.m. MST-8.49.813.3 km/h98.00.010.01002.4
Nov 16, 03:00 a.m. MST-8.411.515.8 km/h93.00.02.01001.7
Nov 16, 04:00 a.m. MST-8.613.718.7 km/h88.00.02.01001.1
Nov 16, 05:00 a.m. MST-9.016.521.2 km/h77.00.010.01000.5
Nov 16, 06:00 a.m. MST-9.416.223.4 km/h71.00.134.01000.2
Nov 16, 07:00 a.m. MST-9.917.424.1 km/h59.00.165.01000.1
Nov 16, 08:00 a.m. MST-10.617.524.8 km/h55.00.180.0999.9
Nov 16, 09:00 a.m. MST-11.616.624.5 km/h56.00.061.0999.6
Nov 16, 10:00 a.m. MST-12.617.724.1 km/h41.00.026.0999.5
Nov 16, 11:00 a.m. MST-13.519.527.0 km/h33.00.00.0999.2
Nov 16, 12:00 p.m. MST-13.920.428.8 km/h38.00.00.0999.3
Nov 16, 01:00 p.m. MST-14.421.730.2 km/h37.00.00.0999.8
Nov 16, 02:00 p.m. MST-14.919.730.2 km/h35.00.00.01000.4
Nov 16, 03:00 p.m. MST-15.218.127.4 km/h31.00.00.01000.5
Nov 16, 04:00 p.m. MST-15.918.027.0 km/h32.00.00.01000.8
Nov 16, 05:00 p.m. MST-17.115.925.2 km/h20.00.00.01000.7
Nov 16, 06:00 p.m. MST-19.217.023.0 km/h6.00.00.01001.0
Nov 16, 07:00 p.m. MST-19.019.326.3 km/h352.00.00.01001.7
Nov 16, 08:00 p.m. MST-18.920.127.7 km/h350.00.00.01002.4
Nov 16, 09:00 p.m. MST-19.318.427.7 km/h345.00.00.01003.0
Nov 16, 10:00 p.m. MST-20.017.925.6 km/h341.00.00.01003.5
Nov 16, 11:00 p.m. MST-20.618.124.8 km/h336.00.00.01004.0
Nov 17, 12:00 a.m. MST-21.119.126.3 km/h328.00.00.01004.6
Nov 17, 01:00 a.m. MST-22.220.728.1 km/h321.00.00.01005.0
Nov 17, 02:00 a.m. MST-23.022.531.0 km/h316.00.00.01005.5
Nov 17, 03:00 a.m. MST-23.423.131.7 km/h312.00.00.01006.3
Nov 17, 04:00 a.m. MST-23.624.233.5 km/h312.00.00.01006.7
Nov 17, 05:00 a.m. MST-23.924.934.6 km/h313.00.00.01007.2
Nov 17, 06:00 a.m. MST-23.926.035.6 km/h313.00.00.01007.5
Nov 17, 07:00 a.m. MST-24.025.635.6 km/h310.00.00.01007.8
Nov 17, 08:00 a.m. MST-24.125.635.6 km/h306.00.00.01008.1
Nov 17, 09:00 a.m. MST-24.026.036.0 km/h303.00.00.01008.3
Nov 17, 10:00 a.m. MST-23.926.036.0 km/h299.00.00.01008.6
Nov 17, 11:00 a.m. MST-23.926.637.1 km/h294.00.00.01009.0
Nov 17, 12:00 p.m. MST-24.127.037.4 km/h292.00.00.01009.3
Nov 17, 01:00 p.m. MST-24.526.937.4 km/h295.00.00.01009.8
Nov 17, 02:00 p.m. MST-24.826.637.4 km/h296.00.00.01010.2
Nov 17, 03:00 p.m. MST-24.927.137.4 km/h297.00.00.01010.4
Nov 17, 04:00 p.m. MST-25.227.538.2 km/h295.00.00.01010.6
Nov 17, 05:00 p.m. MST-25.526.537.8 km/h292.00.00.01011.0
Nov 17, 06:00 p.m. MST-25.924.336.7 km/h287.00.00.01011.4
Nov 17, 07:00 p.m. MST-26.223.933.5 km/h287.00.00.01011.7
Nov 17, 08:00 p.m. MST-26.523.333.1 km/h289.00.00.01012.0
Nov 17, 09:00 p.m. MST-26.723.932.8 km/h288.00.00.01012.0
Nov 17, 10:00 p.m. MST-26.626.536.0 km/h288.00.00.01012.0
Nov 17, 11:00 p.m. MST-26.427.337.8 km/h291.00.00.01012.1
Nov 18, 12:00 a.m. MST-26.226.737.8 km/h294.00.00.01012.4
Nov 18, 01:00 a.m. MST-26.225.637.1 km/h294.00.00.01012.7
Nov 18, 02:00 a.m. MST-26.325.235.6 km/h291.00.00.01013.2
Nov 18, 03:00 a.m. MST-26.526.136.0 km/h291.00.00.01013.3
Nov 18, 04:00 a.m. MST-26.926.036.4 km/h289.00.00.01013.3
Nov 18, 05:00 a.m. MST-27.026.036.4 km/h289.00.00.01013.2
Nov 18, 06:00 a.m. MST-27.126.737.1 km/h288.00.00.01013.0
Nov 18, 07:00 a.m. MST-27.128.038.9 km/h288.00.00.01013.0
Nov 18, 08:00 a.m. MST-26.928.540.0 km/h290.00.00.01013.2
Nov 18, 09:00 a.m. MST-27.226.939.6 km/h291.00.01.01013.4
Nov 18, 10:00 a.m. MST-27.126.037.4 km/h290.00.02.01013.4
Nov 18, 11:00 a.m. MST-27.126.436.4 km/h286.00.02.01013.3
Nov 18, 12:00 p.m. MST-27.126.537.1 km/h285.00.02.01013.4
Nov 18, 01:00 p.m. MST-27.524.936.7 km/h286.00.01.01013.7
Nov 18, 02:00 p.m. MST-27.923.834.6 km/h284.00.00.01013.9
Nov 18, 03:00 p.m. MST-28.223.132.8 km/h283.00.00.01014.0
Nov 18, 04:00 p.m. MST-28.521.831.7 km/h283.00.00.01014.0
Nov 18, 05:00 p.m. MST-28.721.329.9 km/h283.00.00.01013.9
Nov 18, 06:00 p.m. MST-28.921.129.2 km/h285.00.00.01013.7
Nov 18, 07:00 p.m. MST-29.121.128.8 km/h286.00.00.01013.5
Nov 18, 08:00 p.m. MST-29.220.928.8 km/h283.00.00.01013.4
Nov 18, 09:00 p.m. MST-29.420.728.4 km/h281.00.00.01013.5
Nov 18, 10:00 p.m. MST-29.320.728.4 km/h278.00.00.01013.5
Nov 18, 11:00 p.m. MST-29.320.728.1 km/h278.00.00.01013.7

Shoreline adventures 2026-11-16

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 16, 09:00 a.m. MSTNov 16, 11:00 a.m. MST5.2Fair8.99.613.2 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 16, 12:00 p.m. MSTNov 16, 01:28 p.m. MST5.1Fair11.011.716.3 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-17

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 17, 09:00 a.m. MSTNov 17, 11:00 a.m. MST5.2Fair14.014.119.4 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 17, 12:00 p.m. MSTNov 17, 01:24 p.m. MST4.0Fair14.514.620.2 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 10:00 a.m. MSTNov 18, 12:00 p.m. MST4.0Fair14.114.320.2 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 01:20 p.m. MST4.0Fair13.514.320.0 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-160.3
2026-11-170.0
2026-11-180.0