CatchWindow · Time on the water
Beach at 67.79190, -90.21375 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 67.79190, -90.21375. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 67.7919015, -90.2137493
Forecast sources and coverage
Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-07T13:17:55Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 09:00 a.m. MST | -14.1 | 20.2 | Unavailable | 336.6 | 0.0 | Unavailable | 1002.5 |
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | -13.6 | 20.5 | Unavailable | 341.9 | 0.0 | Unavailable | 1002.9 |
| Nov 7, 11:00 a.m. MST | -13.9 | 19.1 | Unavailable | 328.7 | 0.0 | Unavailable | 1003.7 |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | -14.0 | 19.1 | Unavailable | 329.3 | 0.0 | Unavailable | 1004.4 |
| Nov 7, 01:00 p.m. MST | -14.4 | 18.4 | Unavailable | 326.8 | 0.0 | Unavailable | 1005.3 |
| Nov 7, 02:00 p.m. MST | -15.1 | 18.0 | Unavailable | 318.7 | 0.0 | Unavailable | 1006.2 |
| Nov 7, 03:00 p.m. MST | -15.1 | 19.1 | Unavailable | 318.4 | 0.0 | Unavailable | 1006.9 |
| Nov 7, 04:00 p.m. MST | -14.8 | 20.5 | Unavailable | 316.1 | 0.0 | Unavailable | 1007.6 |
| Nov 7, 05:00 p.m. MST | -15.3 | 21.2 | Unavailable | 312.7 | 0.0 | Unavailable | 1008.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. MST | -15.9 | 20.5 | Unavailable | 311.4 | 0.0 | Unavailable | 1008.5 |
| Nov 7, 07:00 p.m. MST | -16.2 | 20.2 | Unavailable | 308.7 | 0.0 | Unavailable | 1009.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. MST | -16.6 | 20.2 | Unavailable | 304.0 | 0.0 | Unavailable | 1009.2 |
| Nov 7, 09:00 p.m. MST | -17.3 | 20.5 | Unavailable | 297.2 | 0.0 | Unavailable | 1009.7 |
| Nov 7, 10:00 p.m. MST | -17.7 | 21.6 | Unavailable | 292.1 | 0.0 | Unavailable | 1010.5 |
| Nov 7, 11:00 p.m. MST | -18.1 | 23.4 | Unavailable | 288.1 | 0.0 | Unavailable | 1011.4 |
| Nov 8, 12:00 a.m. MST | -18.3 | 24.1 | Unavailable | 287.9 | 0.0 | Unavailable | 1011.9 |
| Nov 8, 01:00 a.m. MST | -18.4 | 24.8 | Unavailable | 287.4 | 0.0 | Unavailable | 1012.3 |
| Nov 8, 02:00 a.m. MST | -18.1 | 24.8 | Unavailable | 288.8 | 0.0 | Unavailable | 1012.9 |
| Nov 8, 03:00 a.m. MST | -17.6 | 24.8 | Unavailable | 289.7 | 0.0 | Unavailable | 1013.5 |
| Nov 8, 04:00 a.m. MST | -17.3 | 23.8 | Unavailable | 290.2 | 0.0 | Unavailable | 1014.1 |
| Nov 8, 05:00 a.m. MST | -17.6 | 23.8 | Unavailable | 284.9 | 0.0 | Unavailable | 1014.1 |
| Nov 8, 06:00 a.m. MST | -17.8 | 24.1 | Unavailable | 280.8 | 0.0 | Unavailable | 1014.4 |
| Nov 8, 07:00 a.m. MST | -18.2 | 24.1 | Unavailable | 275.7 | 0.0 | Unavailable | 1015.0 |
| Nov 8, 08:00 a.m. MST | -18.5 | 24.5 | Unavailable | 275.5 | 0.0 | Unavailable | 1015.5 |
| Nov 8, 09:00 a.m. MST | -18.6 | 23.4 | Unavailable | 276.8 | 0.0 | Unavailable | 1015.8 |
| Nov 8, 10:00 a.m. MST | -18.5 | 22.7 | Unavailable | 274.8 | 0.0 | Unavailable | 1016.2 |
| Nov 8, 11:00 a.m. MST | -18.3 | 22.3 | Unavailable | 273.4 | 0.0 | Unavailable | 1016.7 |
| Nov 8, 12:00 p.m. MST | -18.4 | 22.7 | Unavailable | 271.8 | 0.0 | Unavailable | 1017.2 |
| Nov 8, 01:00 p.m. MST | -18.3 | 22.3 | Unavailable | 274.7 | 0.0 | Unavailable | 1017.8 |
| Nov 8, 02:00 p.m. MST | -18.5 | 21.6 | Unavailable | 275.1 | 0.0 | Unavailable | 1018.4 |
| Nov 8, 03:00 p.m. MST | -18.6 | 19.4 | Unavailable | 275.9 | 0.0 | Unavailable | 1019.0 |
| Nov 8, 04:00 p.m. MST | -18.9 | 17.6 | Unavailable | 269.7 | 0.0 | Unavailable | 1019.4 |
| Nov 8, 05:00 p.m. MST | -19.0 | 16.6 | Unavailable | 260.4 | 0.0 | Unavailable | 1019.6 |
| Nov 8, 06:00 p.m. MST | -19.2 | 15.5 | Unavailable | 255.7 | 0.0 | Unavailable | 1019.7 |
| Nov 8, 07:00 p.m. MST | -19.8 | 14.8 | Unavailable | 250.9 | 0.0 | Unavailable | 1019.8 |
| Nov 8, 08:00 p.m. MST | -20.9 | 15.1 | Unavailable | 253.3 | 0.0 | Unavailable | 1020.0 |
| Nov 8, 09:00 p.m. MST | -21.7 | 15.5 | Unavailable | 252.6 | 0.0 | Unavailable | 1020.4 |
| Nov 8, 10:00 p.m. MST | -21.6 | 16.6 | Unavailable | 253.3 | 0.0 | Unavailable | 1020.8 |
| Nov 8, 11:00 p.m. MST | -21.5 | 16.6 | Unavailable | 254.1 | 0.0 | Unavailable | 1021.3 |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 10:00 a.m. MST | Nov 7, 12:00 p.m. MST | 5.2 | Fair | 10.3 | 11.1 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 7, 12:00 p.m. MST | Nov 7, 01:55 p.m. MST | 5.3 | Fair | 9.9 | 10.3 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-08
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 10:00 a.m. MST | Nov 8, 12:00 p.m. MST | 5.5 | Fair | 12.1 | 12.2 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 8, 12:00 p.m. MST | Nov 8, 01:51 p.m. MST | 5.4 | Fair | 12.1 | 12.2 | Unavailable | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |