CatchWindow · Time on the water
Lantern Hill Pond Boat Launch conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Lantern Hill Pond Boat Launch. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 41.4581017, -71.9486789
Forecast sources and coverage
Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Allyn Point (NOAA LIS1009_10), 11.5 km from Lantern Hill Pond Boat Launch. Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-13T19:19:36Z.
Marine fetched 2026-11-14T00:40:25.092Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 05:00 p.m. EST | 4.9 | 13.3 | Unavailable | 354.9 | 0.0 | Unavailable | 1003.5 |
| Nov 13, 06:00 p.m. EST | 4.9 | 12.2 | Unavailable | 337.7 | 0.0 | Unavailable | 1004.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. EST | 4.5 | 13.3 | Unavailable | 337.4 | 0.0 | Unavailable | 1004.7 |
| Nov 13, 08:00 p.m. EST | 4.3 | 14.8 | Unavailable | 341.4 | 0.0 | Unavailable | 1005.1 |
| Nov 13, 09:00 p.m. EST | 3.4 | 18.7 | Unavailable | 340.4 | 0.0 | Unavailable | 1005.3 |
| Nov 13, 10:00 p.m. EST | 2.5 | 18.4 | Unavailable | 347.3 | 0.0 | Unavailable | 1005.4 |
| Nov 13, 11:00 p.m. EST | 2.9 | 18.4 | Unavailable | 346.9 | 0.0 | Unavailable | 1005.2 |
| Nov 14, 12:00 a.m. EST | 2.4 | 18.7 | Unavailable | 346.0 | 0.0 | Unavailable | 1005.4 |
| Nov 14, 01:00 a.m. EST | 2.0 | 19.4 | Unavailable | 350.5 | 0.0 | Unavailable | 1005.2 |
| Nov 14, 02:00 a.m. EST | 1.7 | 19.8 | Unavailable | 353.9 | 0.0 | Unavailable | 1005.3 |
| Nov 14, 03:00 a.m. EST | 1.6 | 20.2 | Unavailable | 352.2 | 0.0 | Unavailable | 1005.2 |
| Nov 14, 04:00 a.m. EST | 1.9 | 19.1 | Unavailable | 344.0 | 0.0 | Unavailable | 1005.3 |
| Nov 14, 05:00 a.m. EST | 1.4 | 18.0 | Unavailable | 338.9 | 0.0 | Unavailable | 1005.6 |
| Nov 14, 06:00 a.m. EST | 0.8 | 17.3 | Unavailable | 334.2 | 0.0 | Unavailable | 1005.7 |
| Nov 14, 07:00 a.m. EST | 0.6 | 16.6 | Unavailable | 331.4 | 0.0 | Unavailable | 1005.8 |
| Nov 14, 08:00 a.m. EST | 2.3 | 16.6 | Unavailable | 326.3 | 0.0 | Unavailable | 1006.0 |
| Nov 14, 09:00 a.m. EST | 4.1 | 16.6 | Unavailable | 326.5 | 0.0 | Unavailable | 1006.0 |
| Nov 14, 10:00 a.m. EST | 5.4 | 15.1 | Unavailable | 323.4 | 0.0 | Unavailable | 1006.1 |
| Nov 14, 11:00 a.m. EST | 6.8 | 14.0 | Unavailable | 320.4 | 0.0 | Unavailable | 1006.1 |
| Nov 14, 12:00 p.m. EST | 7.2 | 15.8 | Unavailable | 315.4 | 0.0 | Unavailable | 1005.4 |
| Nov 14, 01:00 p.m. EST | 7.2 | 19.1 | Unavailable | 311.6 | 0.0 | Unavailable | 1005.3 |
| Nov 14, 02:00 p.m. EST | 6.9 | 20.2 | Unavailable | 309.4 | 0.0 | Unavailable | 1005.7 |
| Nov 14, 03:00 p.m. EST | 6.8 | 22.0 | Unavailable | 307.4 | 0.0 | Unavailable | 1006.3 |
| Nov 14, 04:00 p.m. EST | 6.6 | 22.3 | Unavailable | 305.0 | 0.0 | Unavailable | 1007.2 |
| Nov 14, 05:00 p.m. EST | 6.1 | 24.1 | Unavailable | 300.8 | 0.0 | Unavailable | 1008.1 |
| Nov 14, 06:00 p.m. EST | 5.0 | 20.9 | Unavailable | 300.5 | 0.0 | Unavailable | 1008.6 |
| Nov 14, 07:00 p.m. EST | 3.7 | 18.4 | Unavailable | 292.3 | 0.0 | Unavailable | 1009.2 |
| Nov 14, 08:00 p.m. EST | 3.1 | 17.3 | Unavailable | 285.2 | 0.0 | Unavailable | 1009.6 |
| Nov 14, 09:00 p.m. EST | 3.0 | 18.0 | Unavailable | 287.5 | 0.0 | Unavailable | 1009.9 |
| Nov 14, 10:00 p.m. EST | 2.9 | 19.8 | Unavailable | 288.8 | 0.0 | Unavailable | 1010.2 |
| Nov 14, 11:00 p.m. EST | 2.9 | 20.5 | Unavailable | 292.5 | 0.0 | Unavailable | 1010.4 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 12:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 252.0 |
| Nov 13, 01:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 13, 02:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.3 | 90.0 |
| Nov 13, 03:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.4 | 90.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.1 | 90.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 07:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 259.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.3 | 254.0 |
| Nov 13, 09:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.4 | 247.0 |
| Nov 13, 10:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.2 | 243.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.8 | 225.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 162.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.3 | 106.0 |
| Nov 13, 02:00 p.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2.2 | 95.0 |
| Nov 13, 03:00 p.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2.3 | 94.0 |
| Nov 13, 04:00 p.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2.2 | 95.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.4 | 90.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.9 | 90.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. EST | 0.5 | 6.0 | 118.0 | Unavailable | Unavailable | 14.0 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 13, 08:00 p.m. EST | 0.5 | 5.8 | 119.0 | Unavailable | Unavailable | 14.0 | 1.0 | 248.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. EST | 0.5 | 5.5 | 119.0 | Unavailable | Unavailable | 13.9 | 1.4 | 247.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. EST | 0.5 | 5.3 | 120.0 | Unavailable | Unavailable | 13.9 | 1.4 | 247.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. EST | 0.5 | 5.0 | 106.0 | Unavailable | Unavailable | 13.9 | 1.0 | 239.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. EST | 0.5 | 4.8 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 13.9 | 0.6 | 214.0 |
| Nov 14, 01:00 a.m. EST | 0.5 | 4.7 | 77.0 | Unavailable | Unavailable | 13.8 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 14, 02:00 a.m. EST | 0.5 | 4.5 | 77.0 | Unavailable | Unavailable | 13.8 | 1.3 | 106.0 |
| Nov 14, 03:00 a.m. EST | 0.4 | 4.5 | 76.0 | Unavailable | Unavailable | 13.8 | 1.8 | 96.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. EST | 0.4 | 4.5 | 76.0 | Unavailable | Unavailable | 13.7 | 1.6 | 96.0 |
| Nov 14, 05:00 a.m. EST | 0.4 | 4.5 | 81.0 | Unavailable | Unavailable | 13.7 | 1.3 | 98.0 |
| Nov 14, 06:00 a.m. EST | 0.4 | 4.5 | 85.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 0.7 | 104.0 |
| Nov 14, 07:00 a.m. EST | 0.4 | 4.5 | 90.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 14, 08:00 a.m. EST | 0.4 | 4.5 | 90.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 0.9 | 259.0 |
| Nov 14, 09:00 a.m. EST | 0.4 | 4.5 | 90.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 14, 10:00 a.m. EST | 0.3 | 4.5 | 90.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 1.4 | 247.0 |
| Nov 14, 11:00 a.m. EST | 0.4 | 4.3 | 46.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 1.0 | 239.0 |
| Nov 14, 12:00 p.m. EST | 0.4 | 3.9 | 3.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 0.8 | 225.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. EST | 0.4 | 3.6 | 319.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 14, 02:00 p.m. EST | 0.4 | 3.5 | 313.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 1.4 | 113.0 |
| Nov 14, 03:00 p.m. EST | 0.4 | 3.4 | 308.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 2.2 | 99.0 |
| Nov 14, 04:00 p.m. EST | 0.4 | 3.4 | 302.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 2.3 | 94.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. EST | 0.4 | 3.5 | 291.0 | Unavailable | Unavailable | 13.6 | 2.0 | 95.0 |
| Nov 14, 06:00 p.m. EST | 0.4 | 3.6 | 281.0 | Unavailable | Unavailable | 13.5 | 1.6 | 96.0 |
| Nov 14, 07:00 p.m. EST | 0.4 | 3.6 | 270.0 | Unavailable | Unavailable | 13.5 | 0.9 | 101.0 |
| Nov 14, 08:00 p.m. EST | 0.4 | 3.5 | 267.0 | Unavailable | Unavailable | 13.5 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 14, 09:00 p.m. EST | 0.4 | 3.4 | 263.0 | Unavailable | Unavailable | 13.5 | 0.6 | 236.0 |
| Nov 14, 10:00 p.m. EST | 0.4 | 3.3 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 13.5 | 1.0 | 239.0 |
| Nov 14, 11:00 p.m. EST | 0.4 | 3.3 | 264.0 | Unavailable | Unavailable | 13.5 | 0.9 | 233.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-13 | Unavailable |
| 2026-11-14 | Unavailable |
