Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 68.28605, -90.73317 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 68.28605, -90.73317. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
68.2860472, -90.733171

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-18T00:24:29.913Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 17, 12:00 a.m. MST-20.318.026.3 km/h306.00.00.01003.3
Nov 17, 01:00 a.m. MST-20.818.827.7 km/h304.00.00.01003.6
Nov 17, 02:00 a.m. MST-21.019.929.2 km/h304.00.00.01004.1
Nov 17, 03:00 a.m. MST-21.321.331.3 km/h304.00.00.01004.3
Nov 17, 04:00 a.m. MST-21.621.332.0 km/h303.00.00.01004.7
Nov 17, 05:00 a.m. MST-21.719.431.7 km/h299.00.00.01004.9
Nov 17, 06:00 a.m. MST-21.519.829.2 km/h290.00.00.01004.9
Nov 17, 07:00 a.m. MST-21.822.032.4 km/h285.00.00.01005.4
Nov 17, 08:00 a.m. MST-22.124.035.3 km/h285.00.00.01005.5
Nov 17, 09:00 a.m. MST-22.226.739.6 km/h284.00.00.01005.5
Nov 17, 10:00 a.m. MST-21.926.940.3 km/h285.00.00.01005.4
Nov 17, 11:00 a.m. MST-21.924.840.3 km/h291.00.00.01005.8
Nov 17, 12:00 p.m. MST-22.126.539.2 km/h292.00.00.01006.5
Nov 17, 01:00 p.m. MST-22.227.540.7 km/h290.00.00.01006.9
Nov 17, 02:00 p.m. MST-22.228.942.8 km/h285.00.00.01007.1
Nov 17, 03:00 p.m. MST-22.330.945.7 km/h282.00.00.01007.5
Nov 17, 04:00 p.m. MST-22.431.747.2 km/h282.00.00.01007.6
Nov 17, 05:00 p.m. MST-22.631.447.2 km/h283.00.00.01007.9
Nov 17, 06:00 p.m. MST-22.931.747.2 km/h281.00.00.01008.2
Nov 17, 07:00 p.m. MST-23.031.247.2 km/h281.00.00.01008.6
Nov 17, 08:00 p.m. MST-23.130.046.4 km/h285.00.00.01008.8
Nov 17, 09:00 p.m. MST-23.329.944.6 km/h285.00.00.01008.7
Nov 17, 10:00 p.m. MST-23.429.544.6 km/h286.00.00.01008.8
Nov 17, 11:00 p.m. MST-23.529.944.6 km/h285.00.00.01009.1
Nov 18, 12:00 a.m. MST-23.530.044.6 km/h285.00.00.01009.4
Nov 18, 01:00 a.m. MST-23.629.944.6 km/h285.00.00.01009.5
Nov 18, 02:00 a.m. MST-23.731.446.4 km/h285.00.00.01009.9
Nov 18, 03:00 a.m. MST-23.832.848.6 km/h285.00.00.01010.3
Nov 18, 04:00 a.m. MST-23.932.949.0 km/h284.00.00.01010.2
Nov 18, 05:00 a.m. MST-24.031.649.0 km/h287.00.00.01010.2
Nov 18, 06:00 a.m. MST-24.031.047.2 km/h287.00.00.01010.1
Nov 18, 07:00 a.m. MST-24.030.046.1 km/h287.00.00.01009.9
Nov 18, 08:00 a.m. MST-24.129.444.6 km/h289.00.00.01009.8
Nov 18, 09:00 a.m. MST-24.229.543.9 km/h288.00.00.01010.0
Nov 18, 10:00 a.m. MST-24.429.544.3 km/h286.00.00.01010.2
Nov 18, 11:00 a.m. MST-24.629.244.3 km/h284.00.00.01010.3
Nov 18, 12:00 p.m. MST-24.929.443.9 km/h283.00.00.01010.3
Nov 18, 01:00 p.m. MST-25.229.143.9 km/h282.00.00.01010.4
Nov 18, 02:00 p.m. MST-25.428.743.2 km/h282.00.00.01010.6
Nov 18, 03:00 p.m. MST-25.527.942.8 km/h282.00.00.01010.7
Nov 18, 04:00 p.m. MST-25.626.641.8 km/h281.00.00.01010.7
Nov 18, 05:00 p.m. MST-25.625.039.6 km/h280.00.00.01010.8
Nov 18, 06:00 p.m. MST-25.622.437.1 km/h279.00.00.01010.6
Nov 18, 07:00 p.m. MST-25.620.833.1 km/h279.00.00.01010.6
Nov 18, 08:00 p.m. MST-25.720.131.0 km/h277.00.00.01010.5
Nov 18, 09:00 p.m. MST-25.720.430.2 km/h274.00.00.01010.3
Nov 18, 10:00 p.m. MST-25.621.231.7 km/h277.00.00.01010.3
Nov 18, 11:00 p.m. MST-25.521.932.4 km/h282.00.00.01010.4
Nov 19, 12:00 a.m. MST-25.422.433.1 km/h285.00.00.01010.4
Nov 19, 01:00 a.m. MST-25.522.133.1 km/h288.00.00.01010.5
Nov 19, 02:00 a.m. MST-25.721.832.8 km/h285.00.00.01010.7
Nov 19, 03:00 a.m. MST-25.722.933.8 km/h281.00.00.01010.7
Nov 19, 04:00 a.m. MST-25.724.236.0 km/h281.00.00.01010.7
Nov 19, 05:00 a.m. MST-25.624.136.0 km/h282.00.00.01010.7
Nov 19, 06:00 a.m. MST-25.425.537.4 km/h283.00.00.01010.7
Nov 19, 07:00 a.m. MST-25.227.541.0 km/h285.00.00.01010.9
Nov 19, 08:00 a.m. MST-25.227.341.0 km/h286.00.00.01011.0
Nov 19, 09:00 a.m. MST-25.226.640.7 km/h285.00.00.01010.9
Nov 19, 10:00 a.m. MST-25.126.439.6 km/h286.00.00.01010.7
Nov 19, 11:00 a.m. MST-25.026.339.2 km/h285.00.00.01010.6
Nov 19, 12:00 p.m. MST-25.027.641.0 km/h282.00.00.01010.8
Nov 19, 01:00 p.m. MST-25.127.841.4 km/h282.00.00.01011.0
Nov 19, 02:00 p.m. MST-25.127.841.8 km/h285.00.00.01011.1
Nov 19, 03:00 p.m. MST-25.127.441.4 km/h286.00.00.01011.3
Nov 19, 04:00 p.m. MST-25.126.840.7 km/h286.00.00.01011.4
Nov 19, 05:00 p.m. MST-25.226.040.0 km/h286.00.00.01011.4
Nov 19, 06:00 p.m. MST-25.225.238.5 km/h287.00.00.01011.2
Nov 19, 07:00 p.m. MST-25.223.937.4 km/h287.00.00.01011.1
Nov 19, 08:00 p.m. MST-25.222.935.3 km/h290.00.00.01011.1
Nov 19, 09:00 p.m. MST-25.222.134.2 km/h292.00.00.01011.2
Nov 19, 10:00 p.m. MST-25.320.732.8 km/h288.00.00.01011.4
Nov 19, 11:00 p.m. MST-25.320.030.6 km/h287.00.00.01011.7

Shoreline adventures 2026-11-17

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 17, 08:30 a.m. MSTNov 17, 10:30 a.m. MST4.0Fair13.014.521.8 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment; Wind limits outing comfort
Nov 17, 12:00 p.m. MSTNov 17, 01:07 p.m. MST4.0Fair14.314.822.0 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 08:36 a.m. MSTNov 18, 12:00 p.m. MST4.0Fair15.715.924.1 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 01:03 p.m. MST4.0Fair15.715.923.7 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-19

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 19, 08:41 a.m. MSTNov 19, 12:00 p.m. MST4.0Fair14.214.722.2 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-170.0
2026-11-180.0
2026-11-190.0