Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Beach at 68.29682, -92.03156 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 68.29682, -92.03156. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
68.2968178, -92.0315648

Forecast sources and coverage

Times use America/Cambridge_Bay. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Weather fetched 2026-11-17T02:05:22.739Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Cambridge_Bay
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 16, 12:00 a.m. MST-12.88.312.2 km/h92.00.019.01005.2
Nov 16, 01:00 a.m. MST-12.88.513.0 km/h88.00.039.01004.5
Nov 16, 02:00 a.m. MST-13.19.915.5 km/h87.00.149.01004.0
Nov 16, 03:00 a.m. MST-13.611.316.9 km/h83.00.040.01003.5
Nov 16, 04:00 a.m. MST-13.518.227.0 km/h81.00.022.01003.0
Nov 16, 05:00 a.m. MST-13.020.232.0 km/h81.00.08.01002.4
Nov 16, 06:00 a.m. MST-13.521.633.5 km/h79.00.03.01002.1
Nov 16, 07:00 a.m. MST-14.519.733.1 km/h80.00.01.01002.0
Nov 16, 08:00 a.m. MST-15.018.630.2 km/h78.00.00.01001.8
Nov 16, 09:00 a.m. MST-15.417.028.4 km/h75.00.00.01001.5
Nov 16, 10:00 a.m. MST-15.716.326.3 km/h72.00.00.01001.4
Nov 16, 11:00 a.m. MST-15.016.924.8 km/h65.00.00.01001.0
Nov 16, 12:00 p.m. MST-14.615.025.9 km/h57.00.00.01001.0
Nov 16, 01:00 p.m. MST-15.113.623.4 km/h51.00.00.01001.2
Nov 16, 02:00 p.m. MST-17.110.920.9 km/h42.00.00.01001.5
Nov 16, 03:00 p.m. MST-18.410.516.2 km/h22.00.00.01001.7
Nov 16, 04:00 p.m. MST-17.410.615.8 km/h15.00.00.01002.0
Nov 16, 05:00 p.m. MST-19.311.316.6 km/h7.00.00.01001.9
Nov 16, 06:00 p.m. MST-19.912.318.4 km/h7.00.00.01002.2
Nov 16, 07:00 p.m. MST-21.913.718.7 km/h5.70.00.01002.8
Nov 16, 08:00 p.m. MST-22.813.318.4 km/h359.90.00.01003.3
Nov 16, 09:00 p.m. MST-23.113.718.7 km/h344.70.00.01003.7
Nov 16, 10:00 p.m. MST-22.713.318.7 km/h332.00.00.01004.0
Nov 16, 11:00 p.m. MST-23.312.217.6 km/h308.00.00.01004.3
Nov 17, 12:00 a.m. MST-24.413.716.9 km/h294.90.00.01004.8
Nov 17, 01:00 a.m. MST-24.316.920.9 km/h292.00.00.01005.1
Nov 17, 02:00 a.m. MST-24.418.421.6 km/h295.90.00.01005.6
Nov 17, 03:00 a.m. MST-25.118.722.0 km/h295.00.01.01006.2
Nov 17, 04:00 a.m. MST-25.419.423.0 km/h295.50.02.01006.6
Nov 17, 05:00 a.m. MST-25.320.223.8 km/h293.80.02.01007.0
Nov 17, 06:00 a.m. MST-24.922.027.7 km/h295.60.02.01007.2
Nov 17, 07:00 a.m. MST-24.423.029.5 km/h294.60.01.01007.3
Nov 17, 08:00 a.m. MST-24.223.830.2 km/h292.70.00.01007.4
Nov 17, 09:00 a.m. MST-23.924.531.3 km/h290.00.00.01007.5
Nov 17, 10:00 a.m. MST-23.525.232.4 km/h288.80.00.01007.7
Nov 17, 11:00 a.m. MST-23.225.933.5 km/h290.50.00.01008.1
Nov 17, 12:00 p.m. MST-23.026.334.2 km/h290.00.00.01008.4
Nov 17, 01:00 p.m. MST-23.326.334.2 km/h288.20.00.01008.9
Nov 17, 02:00 p.m. MST-23.625.233.1 km/h286.20.00.01009.3
Nov 17, 03:00 p.m. MST-23.724.532.4 km/h283.10.00.01009.5
Nov 17, 04:00 p.m. MST-23.825.934.6 km/h283.30.00.01009.5
Nov 17, 05:00 p.m. MST-24.127.736.0 km/h285.30.00.01009.7
Nov 17, 06:00 p.m. MST-24.329.237.8 km/h287.00.00.01009.9
Nov 17, 07:00 p.m. MST-24.529.538.9 km/h286.00.00.01010.0
Nov 17, 08:00 p.m. MST-24.628.838.9 km/h286.60.00.01010.3
Nov 17, 09:00 p.m. MST-24.627.437.4 km/h287.20.01.01010.4
Nov 17, 10:00 p.m. MST-24.527.736.4 km/h287.10.01.01010.6
Nov 17, 11:00 p.m. MST-24.427.737.1 km/h289.10.02.01010.9
Nov 18, 12:00 a.m. MST-24.527.437.1 km/h289.90.02.01011.2
Nov 18, 01:00 a.m. MST-24.527.737.4 km/h288.60.01.01011.4
Nov 18, 02:00 a.m. MST-24.728.438.5 km/h288.20.02.01011.8
Nov 18, 03:00 a.m. MST-24.829.540.0 km/h288.60.06.01011.8
Nov 18, 04:00 a.m. MST-25.030.240.3 km/h288.90.011.01011.7
Nov 18, 05:00 a.m. MST-25.131.041.8 km/h287.40.014.01011.6
Nov 18, 06:00 a.m. MST-25.230.641.8 km/h286.70.011.01011.4
Nov 18, 07:00 a.m. MST-25.230.642.1 km/h286.60.06.01011.5
Nov 18, 08:00 a.m. MST-25.529.942.1 km/h287.30.02.01011.8
Nov 18, 09:00 a.m. MST-25.829.240.3 km/h286.30.01.01011.8
Nov 18, 10:00 a.m. MST-25.928.839.2 km/h285.30.00.01011.8
Nov 18, 11:00 a.m. MST-26.028.138.2 km/h284.80.00.01011.8
Nov 18, 12:00 p.m. MST-26.227.437.1 km/h282.70.00.01012.1
Nov 18, 01:00 p.m. MST-26.426.336.0 km/h282.70.00.01012.5
Nov 18, 02:00 p.m. MST-26.625.233.8 km/h283.30.00.01012.6
Nov 18, 03:00 p.m. MST-26.824.532.4 km/h282.20.00.01012.8
Nov 18, 04:00 p.m. MST-27.024.131.0 km/h280.50.00.01012.7
Nov 18, 05:00 p.m. MST-27.223.829.5 km/h280.70.00.01012.7
Nov 18, 06:00 p.m. MST-27.123.829.2 km/h280.00.00.01012.5
Nov 18, 07:00 p.m. MST-27.123.428.8 km/h281.00.01.01012.3
Nov 18, 08:00 p.m. MST-27.223.029.2 km/h282.00.02.01012.1
Nov 18, 09:00 p.m. MST-27.223.029.2 km/h282.70.03.01012.0
Nov 18, 10:00 p.m. MST-27.423.429.5 km/h281.90.05.01012.1
Nov 18, 11:00 p.m. MST-27.423.029.5 km/h282.40.06.01012.4

Shoreline adventures 2026-11-16

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 16, 10:00 a.m. MSTNov 16, 12:00 p.m. MST5.3Fair8.89.114.2 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 16, 12:00 p.m. MSTNov 16, 01:17 p.m. MST5.3Fair7.38.114.0 kn0.0unavailableTide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-17

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 17, 08:36 a.m. MSTNov 17, 12:00 p.m. MST4.0Fair12.814.018.1 kn0.0unavailableFog or very low visibility; Tide contribution unavailable; weather-only assessment
Nov 17, 12:00 p.m. MSTNov 17, 01:12 p.m. MST4.0Fair14.214.218.5 kn0.0unavailableFog or very low visibility; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Shoreline adventures 2026-11-18

Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Cambridge_Bay. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.

Daylight shoreline outings

Weather assessments with separate tide coverage
StartEndScore /10AssessmentWind min knWind max knGustRain mmTide coverageReasons
Nov 18, 08:41 a.m. MSTNov 18, 12:00 p.m. MST4.0Fair15.216.122.7 kn0.0unavailableWind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Fog or very low visibility
Nov 18, 12:00 p.m. MSTNov 18, 01:08 p.m. MST4.0Fair14.214.820.0 kn0.0unavailableFog or very low visibility; Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Cambridge_Bay
DatePrecipitation mm
2026-11-160.1
2026-11-170.0
2026-11-180.0