CatchWindow · Time on the water
Beach at 67.99617, -76.11284 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 67.99617, -76.11284. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 67.9961733, -76.1128369
Forecast sources and coverage
Times use America/Iqaluit. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-20T02:44:04.111Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 12:00 a.m. EST | -13.6 | 30.4 | 44.3 km/h | 297.0 | 0.0 | 0.0 | 998.1 |
| Nov 19, 01:00 a.m. EST | -14.0 | 28.8 | 41.8 km/h | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 998.1 |
| Nov 19, 02:00 a.m. EST | -14.3 | 29.4 | 40.0 km/h | 285.0 | 0.0 | 0.0 | 998.9 |
| Nov 19, 03:00 a.m. EST | -14.8 | 27.3 | 40.3 km/h | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 999.7 |
| Nov 19, 04:00 a.m. EST | -15.5 | 25.8 | 37.4 km/h | 274.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.2 |
| Nov 19, 05:00 a.m. EST | -15.9 | 25.6 | 35.6 km/h | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.6 |
| Nov 19, 06:00 a.m. EST | -16.7 | 23.1 | 34.9 km/h | 267.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.8 |
| Nov 19, 07:00 a.m. EST | -16.8 | 22.0 | 31.3 km/h | 262.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.5 |
| Nov 19, 08:00 a.m. EST | -17.4 | 19.9 | 29.5 km/h | 257.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.7 |
| Nov 19, 09:00 a.m. EST | -17.8 | 18.2 | 26.3 km/h | 252.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.0 |
| Nov 19, 10:00 a.m. EST | -17.6 | 17.7 | 23.8 km/h | 247.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.2 |
| Nov 19, 11:00 a.m. EST | -17.2 | 16.7 | 23.4 km/h | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.2 |
| Nov 19, 12:00 p.m. EST | -16.8 | 14.8 | 22.0 km/h | 243.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.2 |
| Nov 19, 01:00 p.m. EST | -16.8 | 11.7 | 19.4 km/h | 233.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.3 |
| Nov 19, 02:00 p.m. EST | -18.7 | 8.9 | 14.8 km/h | 218.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.4 |
| Nov 19, 03:00 p.m. EST | -20.1 | 7.6 | 10.1 km/h | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.7 |
| Nov 19, 04:00 p.m. EST | -22.1 | 10.2 | 11.5 km/h | 157.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.9 |
| Nov 19, 05:00 p.m. EST | -23.8 | 11.6 | 13.3 km/h | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.2 |
| Nov 19, 06:00 p.m. EST | -24.2 | 11.7 | 14.8 km/h | 162.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| Nov 19, 07:00 p.m. EST | -23.9 | 9.2 | 14.8 km/h | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| Nov 19, 08:00 p.m. EST | -23.7 | 7.4 | 10.8 km/h | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.2 |
| Nov 19, 09:00 p.m. EST | -23.5 | 6.6 | 8.6 km/h | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.5 |
| Nov 19, 10:00 p.m. EST | -22.8 | 8.2 | 9.4 km/h | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.8 |
| Nov 19, 11:00 p.m. EST | -20.9 | 8.5 | 10.8 km/h | 86.0 | 0.1 | 0.0 | 1002.7 |
| Nov 20, 12:00 a.m. EST | -20.9 | 9.4 | 11.2 km/h | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.0 |
| Nov 20, 01:00 a.m. EST | -22.3 | 9.5 | 11.2 km/h | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.2 |
| Nov 20, 02:00 a.m. EST | -23.3 | 9.6 | 11.5 km/h | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| Nov 20, 03:00 a.m. EST | -23.4 | 9.7 | 11.5 km/h | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| Nov 20, 04:00 a.m. EST | -23.2 | 9.7 | 11.9 km/h | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.4 |
| Nov 20, 05:00 a.m. EST | -22.8 | 7.0 | 11.9 km/h | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.0 |
| Nov 20, 06:00 a.m. EST | -22.4 | 4.2 | 8.3 km/h | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.4 |
| Nov 20, 07:00 a.m. EST | -22.7 | 3.0 | 4.7 km/h | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.7 |
| Nov 20, 08:00 a.m. EST | -22.9 | 4.9 | 5.8 km/h | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.0 |
| Nov 20, 09:00 a.m. EST | -23.5 | 2.7 | 5.8 km/h | 356.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.3 |
| Nov 20, 10:00 a.m. EST | -23.4 | 4.0 | 4.3 km/h | 330.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.5 |
| Nov 20, 11:00 a.m. EST | -22.7 | 5.1 | 6.1 km/h | 324.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.8 |
| Nov 20, 12:00 p.m. EST | -22.6 | 6.0 | 6.8 km/h | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.1 |
| Nov 20, 01:00 p.m. EST | -21.4 | 8.0 | 8.6 km/h | 308.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.1 |
| Nov 20, 02:00 p.m. EST | -20.9 | 11.4 | 12.6 km/h | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.2 |
| Nov 20, 03:00 p.m. EST | -20.3 | 13.6 | 16.2 km/h | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.7 |
| Nov 20, 04:00 p.m. EST | -19.5 | 14.7 | 18.4 km/h | 276.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.0 |
| Nov 20, 05:00 p.m. EST | -18.6 | 14.3 | 19.1 km/h | 266.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.3 |
| Nov 20, 06:00 p.m. EST | -17.2 | 13.2 | 19.1 km/h | 266.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.6 |
| Nov 20, 07:00 p.m. EST | -15.9 | 11.5 | 17.6 km/h | 287.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| Nov 20, 08:00 p.m. EST | -14.9 | 12.1 | 15.1 km/h | 314.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| Nov 20, 09:00 p.m. EST | -14.8 | 13.6 | 17.6 km/h | 319.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 |
| Nov 20, 10:00 p.m. EST | -15.4 | 13.6 | 18.0 km/h | 318.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.1 |
| Nov 20, 11:00 p.m. EST | -14.7 | 13.2 | 17.6 km/h | 312.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.2 |
Shoreline adventures 2026-11-19
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Iqaluit. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 09:37 a.m. EST | Nov 19, 12:00 p.m. EST | 5.4 | Fair | 9.0 | 9.8 | 14.2 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 19, 12:00 p.m. EST | Nov 19, 02:05 p.m. EST | 5.5 | Fair | 4.8 | 8.0 | 11.9 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-20
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Iqaluit. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 09:42 a.m. EST | Nov 20, 12:00 p.m. EST | 5.4 | Fair | 1.5 | 2.8 | 3.3 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 20, 12:00 p.m. EST | Nov 20, 02:00 p.m. EST | 5.5 | Fair | 3.2 | 4.3 | 4.7 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-19 | 0.1 |
| 2026-11-20 | 0.0 |
