CatchWindow · Time on the water
Beach at 68.08006, -76.00076 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 68.08006, -76.00076. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 68.0800638, -76.0007605
Forecast sources and coverage
Times use America/Iqaluit. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-15T00:05:52.032Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 12:00 a.m. EST | -1.4 | 29.6 | 45.4 km/h | 219.0 | 0.2 | 91.0 | 1005.1 |
| Nov 14, 01:00 a.m. EST | -1.3 | 27.4 | 41.4 km/h | 217.0 | 0.0 | 90.0 | 1004.6 |
| Nov 14, 02:00 a.m. EST | -1.2 | 26.9 | 38.5 km/h | 226.0 | 0.2 | 90.0 | 1004.8 |
| Nov 14, 03:00 a.m. EST | -1.3 | 24.9 | 37.8 km/h | 235.0 | 0.1 | 89.0 | 1004.7 |
| Nov 14, 04:00 a.m. EST | -1.5 | 22.2 | 34.9 km/h | 246.0 | 0.0 | 86.0 | 1004.6 |
| Nov 14, 05:00 a.m. EST | -1.4 | 21.7 | 31.3 km/h | 263.0 | 0.1 | 80.0 | 1004.8 |
| Nov 14, 06:00 a.m. EST | -1.2 | 21.7 | 30.6 km/h | 285.0 | 0.0 | 71.0 | 1004.9 |
| Nov 14, 07:00 a.m. EST | -1.5 | 19.2 | 31.3 km/h | 286.0 | 0.0 | 59.0 | 1004.8 |
| Nov 14, 08:00 a.m. EST | -1.6 | 20.1 | 27.7 km/h | 288.0 | 0.0 | 40.0 | 1005.4 |
| Nov 14, 09:00 a.m. EST | -1.8 | 23.7 | 32.8 km/h | 289.0 | 0.0 | 16.0 | 1005.8 |
| Nov 14, 10:00 a.m. EST | -2.2 | 25.9 | 36.0 km/h | 295.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.2 |
| Nov 14, 11:00 a.m. EST | -2.7 | 27.3 | 38.9 km/h | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.6 |
| Nov 14, 12:00 p.m. EST | -2.9 | 26.6 | 38.2 km/h | 297.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. EST | -4.2 | 31.9 | 45.4 km/h | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.8 |
| Nov 14, 02:00 p.m. EST | -5.5 | 31.4 | 45.0 km/h | 314.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| Nov 14, 03:00 p.m. EST | -7.0 | 31.2 | 44.6 km/h | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.2 |
| Nov 14, 04:00 p.m. EST | -7.9 | 30.6 | 43.9 km/h | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. EST | -8.5 | 29.7 | 43.2 km/h | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.8 |
| Nov 14, 06:00 p.m. EST | -8.7 | 31.2 | 43.9 km/h | 319.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| Nov 14, 07:00 p.m. EST | -8.8 | 33.1 | 45.7 km/h | 319.1 | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| Nov 14, 08:00 p.m. EST | -9.3 | 32.0 | 45.4 km/h | 317.9 | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| Nov 14, 09:00 p.m. EST | -9.6 | 30.2 | 43.2 km/h | 315.7 | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| Nov 14, 10:00 p.m. EST | -9.7 | 29.2 | 40.7 km/h | 314.8 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| Nov 14, 11:00 p.m. EST | -9.8 | 27.0 | 39.6 km/h | 316.1 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| Nov 15, 12:00 a.m. EST | -9.9 | 24.5 | 36.4 km/h | 312.4 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| Nov 15, 01:00 a.m. EST | -9.7 | 21.2 | 32.4 km/h | 308.2 | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| Nov 15, 02:00 a.m. EST | -9.4 | 18.4 | 27.4 km/h | 298.3 | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| Nov 15, 03:00 a.m. EST | -9.0 | 19.4 | 23.8 km/h | 284.9 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| Nov 15, 04:00 a.m. EST | -9.0 | 17.3 | 23.8 km/h | 271.5 | 0.1 | 0.0 | 1010.6 |
| Nov 15, 05:00 a.m. EST | -9.1 | 15.5 | 23.0 km/h | 256.4 | 0.2 | 10.0 | 1010.0 |
| Nov 15, 06:00 a.m. EST | -9.2 | 16.2 | 21.6 km/h | 243.2 | 0.3 | 24.0 | 1009.2 |
| Nov 15, 07:00 a.m. EST | -9.1 | 15.5 | 19.8 km/h | 240.2 | 0.2 | 35.0 | 1008.3 |
| Nov 15, 08:00 a.m. EST | -9.1 | 12.2 | 17.6 km/h | 238.5 | 0.0 | 40.0 | 1007.3 |
| Nov 15, 09:00 a.m. EST | -9.5 | 11.9 | 16.2 km/h | 229.0 | 0.0 | 41.0 | 1006.4 |
| Nov 15, 10:00 a.m. EST | -9.9 | 11.5 | 14.4 km/h | 229.5 | 0.0 | 41.0 | 1005.6 |
| Nov 15, 11:00 a.m. EST | -9.8 | 11.5 | 14.4 km/h | 236.2 | 0.1 | 39.0 | 1004.9 |
| Nov 15, 12:00 p.m. EST | -9.2 | 10.1 | 14.8 km/h | 237.0 | 0.2 | 35.0 | 1004.2 |
| Nov 15, 01:00 p.m. EST | -9.5 | 9.7 | 13.3 km/h | 184.1 | 0.3 | 31.0 | 1003.6 |
| Nov 15, 02:00 p.m. EST | -9.3 | 10.8 | 11.2 km/h | 179.3 | 0.2 | 28.0 | 1003.1 |
| Nov 15, 03:00 p.m. EST | -10.7 | 25.9 | No gust | 14.3 | 0.3 | 24.0 | 1003.7 |
| Nov 15, 04:00 p.m. EST | -10.5 | 31.0 | 42.1 km/h | 26.2 | 0.0 | 20.0 | 1005.3 |
| Nov 15, 05:00 p.m. EST | -11.5 | 22.3 | 34.9 km/h | 12.4 | 0.0 | 15.0 | 1006.3 |
| Nov 15, 06:00 p.m. EST | -12.2 | 18.0 | 27.4 km/h | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1006.7 |
| Nov 15, 07:00 p.m. EST | -12.8 | 17.3 | 22.3 km/h | 354.1 | 0.0 | 6.0 | 1006.8 |
| Nov 15, 08:00 p.m. EST | -13.3 | 17.3 | 20.5 km/h | 353.4 | 0.0 | 4.0 | 1006.7 |
| Nov 15, 09:00 p.m. EST | -13.7 | 15.1 | 19.1 km/h | 352.7 | 0.0 | 3.0 | 1006.6 |
| Nov 15, 10:00 p.m. EST | -13.7 | 16.6 | No gust | 336.8 | 0.0 | 2.0 | 1006.5 |
| Nov 15, 11:00 p.m. EST | -13.5 | 15.8 | 19.8 km/h | 328.8 | 0.0 | 1.0 | 1006.4 |
Shoreline adventures 2026-11-14
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Iqaluit. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 09:14 a.m. EST | Nov 14, 11:14 a.m. EST | 4.0 | Fair | 12.8 | 14.8 | 21.0 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Wind limits outing comfort |
| Nov 14, 12:00 p.m. EST | Nov 14, 02:25 p.m. EST | 4.0 | Fair | 14.4 | 17.2 | 24.5 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-15
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Iqaluit. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 09:18 a.m. EST | Nov 15, 12:00 p.m. EST | 5.4 | Fair | 6.2 | 6.4 | 8.7 kn | 0.1 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 15, 12:00 p.m. EST | Nov 15, 02:21 p.m. EST | 5.3 | Fair | 5.2 | 5.8 | 8.0 kn | 0.3 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-14 | 0.6 |
| 2026-11-15 | 2.2 |
