CatchWindow · Time on the water
Meijerinrannan pienvenesatama conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Meijerinrannan pienvenesatama. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 62.6172017, 22.4093559
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Helsinki. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-15T22:31:20Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 12:00 a.m. GMT+2 | 5.2 | 27.7 | 52.9 km/h | 209.0 | 0.0 | 2.1 | 995.7 |
| Nov 16, 01:00 a.m. GMT+2 | 5.4 | 28.1 | 52.9 km/h | 211.0 | 0.0 | 0.0 | 995.1 |
| Nov 16, 02:00 a.m. GMT+2 | 5.8 | 27.4 | 51.8 km/h | 208.0 | 0.0 | 0.0 | 994.4 |
| Nov 16, 03:00 a.m. GMT+2 | 6.0 | 27.4 | 50.8 km/h | 204.0 | 0.0 | 3.4 | 993.8 |
| Nov 16, 04:00 a.m. GMT+2 | 6.0 | 25.6 | 50.4 km/h | 204.0 | 0.0 | 13.4 | 993.7 |
| Nov 16, 05:00 a.m. GMT+2 | 5.9 | 25.9 | 49.0 km/h | 200.0 | 0.0 | 30.4 | 993.4 |
| Nov 16, 06:00 a.m. GMT+2 | 5.7 | 25.9 | 48.6 km/h | 197.0 | 0.1 | 54.3 | 992.8 |
| Nov 16, 07:00 a.m. GMT+2 | 5.5 | 20.2 | 48.2 km/h | 199.0 | 0.2 | 61.3 | 992.4 |
| Nov 16, 08:00 a.m. GMT+2 | 5.3 | 15.8 | 37.4 km/h | 205.0 | 0.4 | 55.0 | 992.7 |
| Nov 16, 09:00 a.m. GMT+2 | 5.2 | 19.4 | 36.4 km/h | 213.0 | 0.0 | 44.7 | 993.0 |
| Nov 16, 10:00 a.m. GMT+2 | 4.8 | 19.8 | 37.1 km/h | 211.0 | 0.0 | 31.3 | 993.1 |
| Nov 16, 11:00 a.m. GMT+2 | 4.7 | 18.4 | 36.7 km/h | 204.0 | 0.0 | 23.5 | 993.2 |
| Nov 16, 12:00 p.m. GMT+2 | 4.9 | 17.3 | 33.8 km/h | 203.0 | 0.0 | 18.5 | 993.3 |
| Nov 16, 01:00 p.m. GMT+2 | 4.9 | 17.3 | 32.8 km/h | 208.0 | 0.0 | 7.7 | 993.6 |
| Nov 16, 02:00 p.m. GMT+2 | 5.0 | 15.5 | 31.7 km/h | 206.0 | 0.0 | 7.5 | 993.6 |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT+2 | 5.0 | 14.0 | 29.2 km/h | 204.0 | 0.0 | 18.0 | 993.9 |
| Nov 16, 04:00 p.m. GMT+2 | 4.9 | 11.5 | 25.6 km/h | 201.0 | 0.0 | 28.4 | 994.0 |
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT+2 | 4.8 | 10.4 | 21.2 km/h | 197.0 | 0.3 | 48.9 | 994.5 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT+2 | 4.6 | 9.0 | 19.1 km/h | 187.0 | 0.4 | 62.2 | 994.6 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT+2 | 4.4 | 9.4 | 17.6 km/h | 182.0 | 0.4 | 64.2 | 994.8 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT+2 | 4.3 | 10.1 | 18.7 km/h | 186.0 | 0.5 | 77.9 | 994.8 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT+2 | 4.2 | 10.4 | 20.5 km/h | 189.0 | 0.4 | 80.6 | 994.6 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT+2 | 4.0 | 5.0 | 19.1 km/h | 184.0 | 0.4 | 89.2 | 994.4 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT+2 | 3.7 | 5.8 | 10.4 km/h | 142.0 | 0.4 | 96.6 | 994.3 |
| Nov 17, 12:00 a.m. GMT+2 | 3.7 | 5.4 | 11.5 km/h | 133.0 | 0.5 | 99.9 | 994.1 |
| Nov 17, 01:00 a.m. GMT+2 | 3.5 | 6.1 | 11.2 km/h | 119.0 | 0.6 | 100.0 | 993.7 |
| Nov 17, 02:00 a.m. GMT+2 | 3.1 | 6.8 | 14.4 km/h | 124.0 | 0.6 | 100.0 | 993.5 |
| Nov 17, 03:00 a.m. GMT+2 | 2.6 | 7.2 | 14.8 km/h | 91.0 | 0.6 | 100.0 | 993.0 |
| Nov 17, 04:00 a.m. GMT+2 | 2.1 | 8.3 | 15.5 km/h | 79.0 | 0.7 | 98.7 | 992.5 |
| Nov 17, 05:00 a.m. GMT+2 | 1.9 | 7.9 | 15.8 km/h | 69.0 | 0.7 | 98.4 | 992.2 |
| Nov 17, 06:00 a.m. GMT+2 | 1.7 | 7.2 | 15.1 km/h | 55.0 | 0.7 | 98.8 | 991.9 |
| Nov 17, 07:00 a.m. GMT+2 | 1.6 | 6.5 | 13.7 km/h | 40.0 | 1.0 | 98.7 | 991.6 |
| Nov 17, 08:00 a.m. GMT+2 | 1.4 | 8.6 | 15.8 km/h | 32.0 | 0.7 | 98.2 | 991.2 |
| Nov 17, 09:00 a.m. GMT+2 | 1.4 | 9.0 | 16.6 km/h | 38.0 | 1.1 | 99.0 | 991.0 |
| Nov 17, 10:00 a.m. GMT+2 | 1.5 | 9.4 | 17.3 km/h | 33.0 | 1.0 | 92.3 | 990.6 |
| Nov 17, 11:00 a.m. GMT+2 | 1.4 | 9.7 | 17.6 km/h | 38.0 | 1.1 | 92.2 | 990.3 |
| Nov 17, 12:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 9.7 | 18.0 km/h | 34.0 | 0.7 | 84.5 | 989.9 |
| Nov 17, 01:00 p.m. GMT+2 | 1.4 | 8.3 | 18.0 km/h | 37.0 | 0.5 | 85.1 | 989.6 |
| Nov 17, 02:00 p.m. GMT+2 | 1.6 | 8.6 | 15.8 km/h | 29.0 | 0.5 | 82.0 | 989.3 |
| Nov 17, 03:00 p.m. GMT+2 | 1.8 | 9.7 | 17.6 km/h | 23.0 | 0.3 | 77.0 | 989.1 |
| Nov 17, 04:00 p.m. GMT+2 | 1.8 | 10.8 | 19.8 km/h | 22.0 | 0.7 | 73.1 | 988.9 |
| Nov 17, 05:00 p.m. GMT+2 | 1.9 | 11.2 | 20.2 km/h | 24.0 | 0.9 | 78.4 | 988.7 |
| Nov 17, 06:00 p.m. GMT+2 | 1.9 | 11.9 | 21.2 km/h | 23.0 | 1.4 | 78.7 | 988.4 |
| Nov 17, 07:00 p.m. GMT+2 | 2.2 | 11.9 | 22.0 km/h | 26.0 | 1.1 | 76.9 | 988.0 |
| Nov 17, 08:00 p.m. GMT+2 | 2.4 | 10.8 | 21.6 km/h | 29.0 | 0.8 | 79.7 | 987.7 |
| Nov 17, 09:00 p.m. GMT+2 | 2.7 | 9.4 | 19.1 km/h | 29.0 | 0.4 | 68.9 | 987.2 |
| Nov 17, 10:00 p.m. GMT+2 | 3.0 | 7.6 | 16.6 km/h | 24.0 | 0.4 | 54.7 | 986.8 |
| Nov 17, 11:00 p.m. GMT+2 | 3.1 | 6.1 | 13.7 km/h | 23.0 | 0.5 | 49.1 | 986.5 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-16 | Unavailable |
| 2026-11-17 | Unavailable |
