CatchWindow · Time on the water
Water access at 66.77894, 19.31074 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access at 66.77894, 19.31074. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 66.7789394, 19.3107435
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Berlin. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-11T22:33:36Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 12:00 a.m. GMT+1 | -9.8 | 1.8 | 5.0 km/h | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| Nov 12, 01:00 a.m. GMT+1 | -9.3 | 2.2 | 4.0 km/h | 308.0 | 0.0 | 1.8 | 1004.9 |
| Nov 12, 02:00 a.m. GMT+1 | -8.9 | 2.9 | 5.0 km/h | 321.0 | 0.0 | 3.3 | 1004.7 |
| Nov 12, 03:00 a.m. GMT+1 | -8.5 | 3.2 | 6.1 km/h | 343.0 | 0.0 | 2.6 | 1004.6 |
| Nov 12, 04:00 a.m. GMT+1 | -8.3 | 3.6 | 6.5 km/h | 347.0 | 0.0 | 4.5 | 1004.5 |
| Nov 12, 05:00 a.m. GMT+1 | -8.1 | 5.0 | 9.7 km/h | 12.0 | 0.0 | 4.1 | 1004.5 |
| Nov 12, 06:00 a.m. GMT+1 | -8.2 | 5.0 | 10.4 km/h | 21.0 | 0.0 | 1.3 | 1004.3 |
| Nov 12, 07:00 a.m. GMT+1 | -8.4 | 5.4 | 10.8 km/h | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.4 |
| Nov 12, 08:00 a.m. GMT+1 | -8.4 | 5.4 | 10.8 km/h | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.5 |
| Nov 12, 09:00 a.m. GMT+1 | -8.2 | 4.7 | 10.4 km/h | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| Nov 12, 10:00 a.m. GMT+1 | -7.3 | 5.8 | 11.9 km/h | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.0 |
| Nov 12, 11:00 a.m. GMT+1 | -6.1 | 8.3 | 16.9 km/h | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| Nov 12, 12:00 p.m. GMT+1 | -5.6 | 9.0 | 18.7 km/h | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.6 |
| Nov 12, 01:00 p.m. GMT+1 | -5.8 | 9.4 | 19.1 km/h | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.2 |
| Nov 12, 02:00 p.m. GMT+1 | -5.9 | 9.7 | 19.4 km/h | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.1 |
| Nov 12, 03:00 p.m. GMT+1 | -6.0 | 10.4 | 21.2 km/h | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.0 |
| Nov 12, 04:00 p.m. GMT+1 | -6.1 | 11.5 | 23.0 km/h | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.9 |
| Nov 12, 05:00 p.m. GMT+1 | -6.1 | 12.2 | 24.5 km/h | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.9 |
| Nov 12, 06:00 p.m. GMT+1 | -6.1 | 12.2 | 24.5 km/h | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.8 |
| Nov 12, 07:00 p.m. GMT+1 | -6.1 | 12.2 | 24.8 km/h | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| Nov 12, 08:00 p.m. GMT+1 | -6.3 | 12.2 | 24.5 km/h | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| Nov 12, 09:00 p.m. GMT+1 | -6.4 | 12.6 | 25.6 km/h | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.3 |
| Nov 12, 10:00 p.m. GMT+1 | -6.5 | 13.7 | 27.4 km/h | 29.0 | 0.0 | 1.5 | 1003.0 |
| Nov 12, 11:00 p.m. GMT+1 | -6.6 | 14.8 | 29.5 km/h | 26.0 | 0.0 | 12.4 | 1002.8 |
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+1 | -6.7 | 15.8 | 31.3 km/h | 25.0 | 0.0 | 25.9 | 1002.4 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+1 | -6.6 | 15.8 | 31.7 km/h | 21.0 | 0.0 | 28.5 | 1002.1 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+1 | -6.4 | 16.6 | 33.1 km/h | 18.0 | 0.0 | 27.9 | 1001.6 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+1 | -6.4 | 16.6 | 33.1 km/h | 18.0 | 0.0 | 32.0 | 1001.2 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+1 | -6.1 | 16.6 | 33.1 km/h | 19.0 | 0.2 | 36.7 | 1000.8 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+1 | -5.7 | 15.5 | 33.1 km/h | 20.0 | 0.2 | 38.2 | 1000.4 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+1 | -5.5 | 16.2 | 32.4 km/h | 20.0 | 0.2 | 38.2 | 1000.1 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+1 | -5.5 | 16.2 | 32.4 km/h | 18.0 | 0.2 | 47.4 | 999.9 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+1 | -5.4 | 16.6 | 33.1 km/h | 17.0 | 0.2 | 62.5 | 999.7 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+1 | -5.1 | 17.3 | 34.2 km/h | 18.0 | 0.3 | 72.8 | 999.5 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+1 | -4.8 | 16.2 | 34.2 km/h | 19.0 | 0.3 | 78.8 | 999.2 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+1 | -4.5 | 15.8 | 32.4 km/h | 21.0 | 0.4 | 84.7 | 998.8 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+1 | -4.2 | 14.8 | 31.7 km/h | 20.0 | 0.5 | 83.9 | 998.4 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+1 | -4.0 | 14.4 | 29.9 km/h | 20.0 | 0.4 | 86.4 | 997.9 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+1 | -3.9 | 14.0 | 28.8 km/h | 19.0 | 0.4 | 88.2 | 997.6 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+1 | -4.0 | 14.4 | 28.4 km/h | 19.0 | 0.4 | 87.5 | 997.4 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+1 | -4.0 | 14.4 | 28.8 km/h | 19.0 | 0.3 | 86.8 | 997.3 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+1 | -4.1 | 13.7 | 28.8 km/h | 21.0 | 0.3 | 82.3 | 997.5 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+1 | -4.1 | 14.4 | 28.4 km/h | 17.0 | 0.3 | 83.7 | 997.4 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+1 | -4.1 | 14.4 | 29.2 km/h | 12.0 | 0.3 | 84.3 | 997.2 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+1 | -4.2 | 14.0 | 28.8 km/h | 10.0 | 0.3 | 76.1 | 997.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+1 | -4.2 | 14.0 | 28.1 km/h | 7.0 | 0.1 | 55.9 | 996.7 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+1 | -4.5 | 14.4 | 28.8 km/h | 3.0 | 0.0 | 32.3 | 996.4 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+1 | -4.6 | 15.1 | 29.9 km/h | 1.0 | 0.0 | 22.5 | 996.1 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-12 | Unavailable |
| 2026-11-13 | Unavailable |
