CatchWindow · Time on the water
Beach at 50.27986, 140.03577 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach at 50.27986, 140.03577. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 50.2798559, 140.035768
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Vladivostok. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-09T00:17:27.055Z.
Marine fetched 2026-11-09T00:17:27.332Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 12:00 a.m. GMT+10 | -11.2 | 6.7 | 18.4 km/h | 265.0 | 0.2 | 70.0 | 1027.9 |
| Nov 9, 01:00 a.m. GMT+10 | -11.6 | 4.3 | 15.1 km/h | 270.0 | 0.3 | 94.0 | 1027.7 |
| Nov 9, 02:00 a.m. GMT+10 | -12.4 | 4.2 | 10.4 km/h | 258.0 | 0.4 | 99.0 | 1027.6 |
| Nov 9, 03:00 a.m. GMT+10 | -12.6 | 3.5 | 10.4 km/h | 261.0 | 0.3 | 95.0 | 1027.4 |
| Nov 9, 04:00 a.m. GMT+10 | -12.9 | 3.1 | 9.0 km/h | 257.0 | 0.2 | 90.0 | 1027.5 |
| Nov 9, 05:00 a.m. GMT+10 | -13.4 | 3.2 | 9.0 km/h | 254.0 | 0.2 | 88.0 | 1027.6 |
| Nov 9, 06:00 a.m. GMT+10 | -13.7 | 3.4 | 8.3 km/h | 252.0 | 0.2 | 85.0 | 1027.5 |
| Nov 9, 07:00 a.m. GMT+10 | -14.2 | 4.0 | 9.7 km/h | 249.0 | 0.1 | 78.0 | 1027.4 |
| Nov 9, 08:00 a.m. GMT+10 | -14.7 | 3.5 | 9.7 km/h | 246.0 | 0.1 | 62.0 | 1027.5 |
| Nov 9, 09:00 a.m. GMT+10 | -14.3 | 3.2 | 9.4 km/h | 243.0 | 0.1 | 41.0 | 1027.6 |
| Nov 9, 10:00 a.m. GMT+10 | -12.9 | 8.6 | 10.4 km/h | 271.3 | 0.0 | 24.0 | 1027.0 |
| Nov 9, 11:00 a.m. GMT+10 | -11.6 | 8.6 | 10.8 km/h | 276.0 | 0.0 | 13.0 | 1026.4 |
| Nov 9, 12:00 p.m. GMT+10 | -10.3 | 8.3 | 14.4 km/h | 275.5 | 0.0 | 7.0 | 1025.7 |
| Nov 9, 01:00 p.m. GMT+10 | -9.4 | 8.6 | 15.1 km/h | 283.7 | 0.0 | 2.0 | 1024.8 |
| Nov 9, 02:00 p.m. GMT+10 | -8.9 | 9.0 | 15.1 km/h | 301.8 | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| Nov 9, 03:00 p.m. GMT+10 | -9.1 | 9.0 | 14.4 km/h | 314.9 | 0.0 | 1.0 | 1024.2 |
| Nov 9, 04:00 p.m. GMT+10 | -10.2 | 9.0 | 14.4 km/h | 316.5 | 0.0 | 2.0 | 1024.3 |
| Nov 9, 05:00 p.m. GMT+10 | -13.7 | 8.3 | 12.2 km/h | 306.5 | 0.0 | 1.0 | 1024.7 |
| Nov 9, 06:00 p.m. GMT+10 | -16.7 | 9.0 | No gust | 286.4 | 0.0 | 1.0 | 1025.0 |
| Nov 9, 07:00 p.m. GMT+10 | -19.1 | 9.4 | No gust | 264.8 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| Nov 9, 08:00 p.m. GMT+10 | -21.2 | 9.4 | No gust | 256.6 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| Nov 9, 09:00 p.m. GMT+10 | -22.4 | 9.7 | No gust | 249.2 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 |
| Nov 9, 10:00 p.m. GMT+10 | -23.3 | 9.4 | No gust | 240.3 | 0.0 | 0.0 | 1025.7 |
| Nov 9, 11:00 p.m. GMT+10 | -24.0 | 9.7 | No gust | 236.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| Nov 10, 12:00 a.m. GMT+10 | -24.4 | 9.7 | No gust | 233.4 | 0.0 | 0.0 | 1025.5 |
| Nov 10, 01:00 a.m. GMT+10 | -25.1 | 10.4 | No gust | 234.6 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| Nov 10, 02:00 a.m. GMT+10 | -25.5 | 10.8 | No gust | 236.5 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| Nov 10, 03:00 a.m. GMT+10 | -25.5 | 10.4 | No gust | 229.7 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| Nov 10, 04:00 a.m. GMT+10 | -26.0 | 10.1 | No gust | 226.2 | 0.0 | 0.0 | 1025.2 |
| Nov 10, 05:00 a.m. GMT+10 | -26.8 | 10.4 | No gust | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 1025.1 |
| Nov 10, 06:00 a.m. GMT+10 | -27.3 | 10.4 | No gust | 226.1 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| Nov 10, 07:00 a.m. GMT+10 | -27.4 | 10.4 | No gust | 231.4 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| Nov 10, 08:00 a.m. GMT+10 | -27.4 | 10.1 | No gust | 230.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.2 |
| Nov 10, 09:00 a.m. GMT+10 | -24.4 | 9.0 | No gust | 230.9 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| Nov 10, 10:00 a.m. GMT+10 | -18.8 | 6.5 | 7.6 km/h | 233.5 | 0.0 | 0.0 | 1025.2 |
| Nov 10, 11:00 a.m. GMT+10 | -14.8 | 6.5 | 6.8 km/h | 215.2 | 0.0 | 0.0 | 1024.8 |
| Nov 10, 12:00 p.m. GMT+10 | -12.0 | 9.4 | 10.1 km/h | 218.4 | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| Nov 10, 01:00 p.m. GMT+10 | -10.1 | 11.5 | 15.8 km/h | 235.7 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| Nov 10, 02:00 p.m. GMT+10 | -9.1 | 13.3 | 20.5 km/h | 251.8 | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
| Nov 10, 03:00 p.m. GMT+10 | -9.0 | 12.2 | 21.2 km/h | 258.7 | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
| Nov 10, 04:00 p.m. GMT+10 | -9.7 | 11.2 | 20.9 km/h | 253.1 | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
| Nov 10, 05:00 p.m. GMT+10 | -12.9 | 9.4 | 17.3 km/h | 254.3 | 0.0 | 0.0 | 1021.5 |
| Nov 10, 06:00 p.m. GMT+10 | -16.0 | 9.0 | 11.9 km/h | 250.6 | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
| Nov 10, 07:00 p.m. GMT+10 | -18.7 | 8.6 | 10.8 km/h | 258.6 | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
| Nov 10, 08:00 p.m. GMT+10 | -20.6 | 8.6 | 9.4 km/h | 263.7 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 10, 09:00 p.m. GMT+10 | -21.7 | 9.7 | No gust | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| Nov 10, 10:00 p.m. GMT+10 | -22.4 | 9.7 | No gust | 265.4 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| Nov 10, 11:00 p.m. GMT+10 | -22.8 | 9.4 | No gust | 269.5 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 10:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 11:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 12:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 01:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 02:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 03:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 04:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 05:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 06:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 07:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 08:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 09:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 10:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 9, 11:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 12:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 01:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 02:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 03:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 04:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 05:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 06:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 07:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 08:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 09:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 10:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 11:00 a.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 12:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 01:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 02:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 03:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 04:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 05:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 06:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 07:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 08:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 09:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 10:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Nov 10, 11:00 p.m. GMT+10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Shoreline adventures 2026-11-09
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Vladivostok. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 07:43 a.m. GMT+10 | Nov 9, 12:00 p.m. GMT+10 | 5.4 | Fair | 1.7 | 4.7 | 5.8 kn | 0.1 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 9, 03:00 p.m. GMT+10 | Nov 9, 05:06 p.m. GMT+10 | 5.8 | Fair | 4.5 | 4.9 | 7.8 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-10
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Vladivostok. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 07:45 a.m. GMT+10 | Nov 10, 12:00 p.m. GMT+10 | 5.8 | Fair | 3.5 | 5.6 | No gust | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 10, 12:00 p.m. GMT+10 | Nov 10, 02:00 p.m. GMT+10 | 5.8 | Fair | 5.1 | 6.2 | 8.6 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-09 | 2.2 |
| 2026-11-10 | 0.0 |
