CatchWindow · Time on the water
Strand conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Strand. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 53.1483188, 8.4547119
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Berlin. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-14T05:31:01Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+1 | 2.1 | 11.9 | 19.1 km/h | 228.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+1 | 2.0 | 13.3 | 21.2 km/h | 226.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+1 | 1.4 | 12.2 | 21.2 km/h | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+1 | 1.7 | 12.2 | 19.8 km/h | 222.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+1 | 3.2 | 13.7 | 23.0 km/h | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+1 | 4.7 | 14.0 | 24.1 km/h | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+1 | 5.1 | 14.4 | 25.2 km/h | 212.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+1 | 5.0 | 13.7 | 25.6 km/h | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+1 | 5.3 | 12.2 | 23.8 km/h | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+1 | 5.4 | 13.0 | 22.7 km/h | 203.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+1 | 5.1 | 12.2 | 22.7 km/h | 205.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+1 | 3.9 | 7.6 | 20.2 km/h | 192.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+1 | 2.3 | 5.8 | 11.9 km/h | 203.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+1 | 1.0 | 4.7 | 8.6 km/h | 147.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+1 | 0.6 | 4.7 | 7.2 km/h | 139.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+1 | 0.6 | 4.7 | 7.6 km/h | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+1 | 0.8 | 3.2 | 7.2 km/h | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+1 | 0.7 | 5.4 | 8.6 km/h | 139.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 15, 12:00 a.m. GMT+1 | 0.5 | 7.9 | 12.2 km/h | 141.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
| Nov 15, 01:00 a.m. GMT+1 | 0.0 | 8.3 | 13.3 km/h | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 15, 02:00 a.m. GMT+1 | -0.4 | 8.6 | 14.0 km/h | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| Nov 15, 03:00 a.m. GMT+1 | -0.7 | 10.1 | 16.2 km/h | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| Nov 15, 04:00 a.m. GMT+1 | -0.8 | 10.8 | 17.3 km/h | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.1 |
| Nov 15, 05:00 a.m. GMT+1 | -0.8 | 10.8 | 17.6 km/h | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.2 |
| Nov 15, 06:00 a.m. GMT+1 | -0.8 | 10.1 | 17.3 km/h | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.4 |
| Nov 15, 07:00 a.m. GMT+1 | -0.6 | 11.2 | 18.0 km/h | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.8 |
| Nov 15, 08:00 a.m. GMT+1 | -0.4 | 11.2 | 18.4 km/h | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.0 |
| Nov 15, 09:00 a.m. GMT+1 | 0.6 | 11.9 | 19.4 km/h | 147.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.3 |
| Nov 15, 10:00 a.m. GMT+1 | 2.3 | 14.0 | 23.4 km/h | 164.0 | 0.0 | 2.3 | 1006.4 |
| Nov 15, 11:00 a.m. GMT+1 | 3.7 | 15.1 | 24.8 km/h | 180.0 | 0.0 | 13.7 | 1005.7 |
| Nov 15, 12:00 p.m. GMT+1 | 4.1 | 14.0 | 24.8 km/h | 178.0 | 0.0 | 14.3 | 1005.2 |
| Nov 15, 01:00 p.m. GMT+1 | 4.5 | 15.5 | 25.6 km/h | 186.0 | 0.0 | 12.9 | 1004.3 |
| Nov 15, 02:00 p.m. GMT+1 | 4.8 | 14.8 | 25.6 km/h | 182.0 | 0.0 | 11.6 | 1003.7 |
| Nov 15, 03:00 p.m. GMT+1 | 5.6 | 16.6 | 27.4 km/h | 209.0 | 0.0 | 6.7 | 1003.5 |
| Nov 15, 04:00 p.m. GMT+1 | 6.0 | 14.8 | 31.3 km/h | 205.0 | 0.0 | 1.0 | 1002.6 |
| Nov 15, 05:00 p.m. GMT+1 | 5.8 | 9.0 | 24.1 km/h | 195.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.2 |
| Nov 15, 06:00 p.m. GMT+1 | 5.9 | 9.4 | 15.1 km/h | 159.0 | 0.0 | 1.1 | 1001.4 |
| Nov 15, 07:00 p.m. GMT+1 | 6.3 | 15.5 | 25.2 km/h | 173.0 | 0.0 | 8.2 | 1000.5 |
| Nov 15, 08:00 p.m. GMT+1 | 6.8 | 17.6 | 29.2 km/h | 171.0 | 0.0 | 20.2 | 999.5 |
| Nov 15, 09:00 p.m. GMT+1 | 7.2 | 18.4 | 30.2 km/h | 164.0 | 0.6 | 56.3 | 998.2 |
| Nov 15, 10:00 p.m. GMT+1 | 7.6 | 19.4 | 34.2 km/h | 164.0 | 0.9 | 82.1 | 996.8 |
| Nov 15, 11:00 p.m. GMT+1 | 7.8 | 22.0 | 37.1 km/h | 168.0 | 0.9 | 70.8 | 995.5 |
Shoreline adventures 2026-11-14
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Berlin. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+1 | Nov 14, 10:00 a.m. GMT+1 | 5.6 | Fair | 6.6 | 6.6 | 11.5 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+1 | Nov 14, 04:34 p.m. GMT+1 | 5.3 | Fair | 6.6 | 7.0 | 12.8 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-15
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Berlin. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 07:51 a.m. GMT+1 | Nov 15, 09:51 a.m. GMT+1 | 5.6 | Fair | 6.0 | 6.4 | 10.5 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 15, 12:00 p.m. GMT+1 | Nov 15, 04:00 p.m. GMT+1 | 5.2 | Fair | 7.6 | 8.9 | 14.8 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-14 | Unavailable |
| 2026-11-15 | Unavailable |
