CatchWindow · Time on the water
Beach near Ossuccio (IT) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach near Ossuccio (IT). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 45.9668427, 9.1870848
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Rome. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-12T23:30:33.824Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+1 | 13.0 | 3.6 | 5.4 km/h | 349.3 | 0.2 | 55.0 | 991.5 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+1 | 12.7 | 3.6 | 8.3 km/h | 357.9 | 0.1 | 40.0 | 991.7 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+1 | 12.6 | 4.0 | 8.3 km/h | 351.2 | 0.1 | 30.0 | 991.8 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+1 | 12.9 | 4.7 | 5.8 km/h | 358.5 | 0.0 | 20.0 | 991.8 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+1 | 12.6 | 4.7 | No gust | 358.9 | 0.0 | 15.0 | 992.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+1 | 13.0 | 4.7 | No gust | 350.7 | 0.0 | 23.0 | 992.7 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+1 | 13.4 | 5.8 | 6.5 km/h | 352.3 | 0.0 | 13.0 | 993.8 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+1 | 13.3 | 8.3 | 9.0 km/h | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 995.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+1 | 12.8 | 8.3 | 9.0 km/h | 9.0 | 0.0 | 5.0 | 996.8 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+1 | 13.6 | 10.8 | 11.9 km/h | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 998.7 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+1 | 14.3 | 11.9 | No gust | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.2 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+1 | 14.8 | 12.6 | 16.2 km/h | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 1001.7 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+1 | 15.0 | 11.2 | 16.6 km/h | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 1002.8 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+1 | 15.0 | 10.4 | 16.2 km/h | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 1003.1 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+1 | 14.9 | 8.6 | 15.1 km/h | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+1 | 14.6 | 7.6 | 11.5 km/h | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+1 | 13.6 | 4.7 | 6.8 km/h | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 1006.1 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+1 | 11.8 | 4.3 | 12.6 km/h | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 1007.7 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+1 | 11.0 | 4.0 | 16.2 km/h | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 1009.3 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+1 | 10.3 | 3.6 | 13.0 km/h | 23.3 | 0.0 | 3.0 | 1010.8 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+1 | 9.8 | 3.6 | 10.8 km/h | 17.0 | 0.0 | 3.0 | 1011.9 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+1 | 9.2 | 3.2 | 9.0 km/h | 8.2 | 0.0 | 3.0 | 1013.1 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+1 | 9.0 | 3.6 | 9.4 km/h | 35.4 | 0.0 | 8.0 | 1014.4 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+1 | 9.0 | 3.6 | 13.3 km/h | 158.0 | 0.0 | 18.0 | 1015.7 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+1 | 9.5 | 2.9 | 16.2 km/h | 201.8 | 0.0 | 13.0 | 1017.0 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+1 | 9.3 | 2.5 | 13.9 km/h | 194.5 | 0.0 | 5.0 | 1017.8 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+1 | 8.8 | 1.8 | 6.8 km/h | 12.4 | 0.0 | 3.0 | 1018.3 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+1 | 8.8 | 2.2 | 4.0 km/h | 8.1 | 0.0 | 3.0 | 1018.6 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+1 | 8.8 | 2.2 | 4.0 km/h | 8.8 | 0.0 | 3.0 | 1018.7 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+1 | 8.8 | 2.2 | 5.0 km/h | 8.5 | 0.0 | 3.0 | 1019.1 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+1 | 8.9 | 2.2 | 6.5 km/h | 13.9 | 0.0 | 10.0 | 1019.7 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+1 | 9.1 | 2.2 | 2.9 km/h | 15.2 | 0.0 | 13.0 | 1020.3 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+1 | 9.5 | 2.2 | 5.4 km/h | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 1021.1 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+1 | 10.1 | 4.0 | 7.9 km/h | 284.2 | 0.0 | 5.0 | 1021.9 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+1 | 10.6 | 4.7 | 9.7 km/h | 254.3 | 0.0 | 5.0 | 1022.3 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+1 | 10.4 | 4.7 | 7.6 km/h | 244.7 | 0.0 | 8.0 | 1022.6 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+1 | 10.7 | 4.0 | 8.6 km/h | 249.9 | 0.0 | 3.0 | 1022.7 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+1 | 10.9 | 4.0 | 9.4 km/h | 251.2 | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+1 | 11.2 | 3.6 | 8.3 km/h | 255.2 | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+1 | 11.1 | 4.0 | 7.2 km/h | 247.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+1 | 10.8 | 4.7 | 5.8 km/h | 230.2 | 0.0 | 3.0 | 1021.6 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+1 | 10.0 | 4.0 | 4.7 km/h | 230.1 | 0.0 | 3.0 | 1022.0 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+1 | 9.2 | 2.9 | 9.0 km/h | 229.3 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+1 | 8.5 | 2.2 | 9.0 km/h | 233.2 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+1 | 8.2 | 2.2 | 7.3 km/h | 241.2 | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+1 | 7.9 | 1.8 | 7.7 km/h | 244.6 | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+1 | 7.8 | 1.8 | 7.1 km/h | 278.1 | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+1 | 7.4 | 2.2 | 4.7 km/h | 312.7 | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
Shoreline adventures 2026-11-13
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Rome. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+1 | Nov 13, 11:00 a.m. GMT+1 | 5.5 | Fair | 5.8 | 6.4 | No gust | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+1 | Nov 13, 04:56 p.m. GMT+1 | 5.8 | Fair | 2.5 | 4.7 | 8.2 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-14
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Rome. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 07:23 a.m. GMT+1 | Nov 14, 12:00 p.m. GMT+1 | 5.4 | Fair | 1.2 | 2.5 | 5.2 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+1 | Nov 14, 04:54 p.m. GMT+1 | 5.4 | Fair | 1.9 | 2.5 | 5.1 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-13 | 0.0 |
| 2026-11-14 | 0.1 |
