CatchWindow · Time on the water
Praia da Farrapa conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Praia da Farrapa. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 16.0274849, -22.9583534
Forecast sources and coverage
Times use Atlantic/Cape_Verde. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-16T01:29:59.094Z.
Marine fetched 2026-11-16T01:30:00.182Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 12:00 a.m. GMT-1 | 26.7 | 36.4 | 38.9 km/h | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
| Nov 16, 01:00 a.m. GMT-1 | 26.7 | 36.7 | 39.6 km/h | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 16, 02:00 a.m. GMT-1 | 26.6 | 34.9 | 39.6 km/h | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 16, 03:00 a.m. GMT-1 | 26.5 | 34.2 | 39.2 km/h | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 16, 04:00 a.m. GMT-1 | 26.5 | 35.6 | 40.7 km/h | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| Nov 16, 05:00 a.m. GMT-1 | 26.5 | 35.6 | 42.8 km/h | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| Nov 16, 06:00 a.m. GMT-1 | 26.4 | 34.9 | 43.2 km/h | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
| Nov 16, 07:00 a.m. GMT-1 | 26.4 | 34.9 | 42.8 km/h | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
| Nov 16, 08:00 a.m. GMT-1 | 26.6 | 34.6 | 49.0 km/h | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 16, 09:00 a.m. GMT-1 | 27.0 | 35.6 | 49.7 km/h | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 16, 10:00 a.m. GMT-1 | 27.1 | 36.0 | 51.5 km/h | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
| Nov 16, 11:00 a.m. GMT-1 | 27.3 | 37.1 | 57.2 km/h | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 16, 12:00 p.m. GMT-1 | 27.3 | 38.2 | 58.7 km/h | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
| Nov 16, 01:00 p.m. GMT-1 | 27.5 | 38.2 | 58.7 km/h | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| Nov 16, 02:00 p.m. GMT-1 | 27.7 | 36.7 | 57.6 km/h | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT-1 | 27.7 | 34.9 | 53.3 km/h | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| Nov 16, 04:00 p.m. GMT-1 | 27.4 | 34.9 | 52.2 km/h | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT-1 | 27.1 | 35.6 | 50.4 km/h | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT-1 | 26.8 | 35.6 | 47.2 km/h | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT-1 | 26.8 | 35.3 | 45.7 km/h | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT-1 | 26.8 | 36.4 | 45.4 km/h | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT-1 | 26.8 | 36.7 | 45.0 km/h | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT-1 | 26.7 | 36.0 | 43.2 km/h | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT-1 | 26.6 | 34.9 | 42.1 km/h | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
| Nov 17, 12:00 a.m. GMT-1 | 26.5 | 35.6 | 41.0 km/h | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 17, 01:00 a.m. GMT-1 | 26.4 | 35.6 | 41.8 km/h | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 17, 02:00 a.m. GMT-1 | 26.4 | 37.1 | 41.4 km/h | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| Nov 17, 03:00 a.m. GMT-1 | 26.4 | 37.4 | 40.3 km/h | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 1013.5 |
| Nov 17, 04:00 a.m. GMT-1 | 26.3 | 35.6 | 40.7 km/h | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 1013.2 |
| Nov 17, 05:00 a.m. GMT-1 | 26.3 | 35.3 | 40.0 km/h | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| Nov 17, 06:00 a.m. GMT-1 | 26.3 | 35.6 | 40.3 km/h | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| Nov 17, 07:00 a.m. GMT-1 | 26.4 | 34.2 | 39.2 km/h | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| Nov 17, 08:00 a.m. GMT-1 | 26.8 | 33.8 | 45.4 km/h | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 17, 09:00 a.m. GMT-1 | 27.3 | 33.8 | 48.2 km/h | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 17, 10:00 a.m. GMT-1 | 27.8 | 33.1 | 49.0 km/h | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 17, 11:00 a.m. GMT-1 | 28.2 | 31.3 | 49.3 km/h | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 17, 12:00 p.m. GMT-1 | 28.5 | 31.7 | 48.6 km/h | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| Nov 17, 01:00 p.m. GMT-1 | 28.4 | 31.0 | 47.2 km/h | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| Nov 17, 02:00 p.m. GMT-1 | 28.3 | 31.3 | 46.8 km/h | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| Nov 17, 03:00 p.m. GMT-1 | 28.2 | 31.0 | 46.8 km/h | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| Nov 17, 04:00 p.m. GMT-1 | 28.1 | 31.0 | 46.4 km/h | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| Nov 17, 05:00 p.m. GMT-1 | 27.7 | 31.0 | 43.9 km/h | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| Nov 17, 06:00 p.m. GMT-1 | 27.3 | 31.0 | 41.4 km/h | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| Nov 17, 07:00 p.m. GMT-1 | 27.1 | 31.0 | 37.8 km/h | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| Nov 17, 08:00 p.m. GMT-1 | 27.0 | 30.2 | 36.0 km/h | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| Nov 17, 09:00 p.m. GMT-1 | 26.9 | 29.9 | 35.3 km/h | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| Nov 17, 10:00 p.m. GMT-1 | 26.8 | 29.5 | 33.1 km/h | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| Nov 17, 11:00 p.m. GMT-1 | 26.7 | 27.4 | 31.3 km/h | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| Nov 18, 12:00 a.m. GMT-1 | 26.6 | 27.4 | 29.9 km/h | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 18, 01:00 a.m. GMT-1 | 26.5 | 28.1 | 28.4 km/h | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| Nov 18, 02:00 a.m. GMT-1 | 26.4 | 27.4 | No gust | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| Nov 18, 03:00 a.m. GMT-1 | 26.4 | 25.9 | No gust | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| Nov 18, 04:00 a.m. GMT-1 | 26.4 | 25.9 | No gust | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 1012.8 |
| Nov 18, 05:00 a.m. GMT-1 | 26.3 | 24.5 | No gust | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 1012.8 |
| Nov 18, 06:00 a.m. GMT-1 | 26.3 | 23.8 | No gust | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| Nov 18, 07:00 a.m. GMT-1 | 26.3 | 23.4 | No gust | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| Nov 18, 08:00 a.m. GMT-1 | 26.7 | 24.1 | 28.1 km/h | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| Nov 18, 09:00 a.m. GMT-1 | 27.2 | 24.8 | 35.6 km/h | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| Nov 18, 10:00 a.m. GMT-1 | 28.1 | 25.2 | 39.2 km/h | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 18, 11:00 a.m. GMT-1 | 28.8 | 27.0 | 40.3 km/h | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| Nov 18, 12:00 p.m. GMT-1 | 29.3 | 25.6 | 40.3 km/h | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| Nov 18, 01:00 p.m. GMT-1 | 29.2 | 25.2 | 40.3 km/h | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| Nov 18, 02:00 p.m. GMT-1 | 29.1 | 24.5 | 40.7 km/h | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| Nov 18, 03:00 p.m. GMT-1 | 28.9 | 24.1 | 40.3 km/h | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| Nov 18, 04:00 p.m. GMT-1 | 28.7 | 23.8 | 34.9 km/h | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| Nov 18, 05:00 p.m. GMT-1 | 28.4 | 23.0 | 29.9 km/h | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| Nov 18, 06:00 p.m. GMT-1 | 27.5 | 19.1 | 29.9 km/h | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| Nov 18, 07:00 p.m. GMT-1 | 26.9 | 19.5 | 29.9 km/h | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.2 |
| Nov 18, 08:00 p.m. GMT-1 | 26.5 | 19.3 | 29.5 km/h | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| Nov 18, 09:00 p.m. GMT-1 | 26.1 | 18.0 | 28.8 km/h | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 18, 10:00 p.m. GMT-1 | 25.6 | 17.0 | 26.6 km/h | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| Nov 18, 11:00 p.m. GMT-1 | 26.5 | 17.3 | 24.8 km/h | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 11:00 p.m. GMT-1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.3 | 304.0 |
| Nov 16, 12:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.8 | 12.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 1.3 | 304.0 |
| Nov 16, 01:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.8 | 11.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 1.2 | 309.0 |
| Nov 16, 02:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.8 | 11.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.9 | 307.0 |
| Nov 16, 03:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.8 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.6 | 304.0 |
| Nov 16, 04:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.8 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 16, 05:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.8 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 16, 06:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 16, 07:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 16, 08:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 16, 09:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.6 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 288.0 |
| Nov 16, 10:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.5 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 304.0 |
| Nov 16, 11:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.5 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 304.0 |
| Nov 16, 12:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.5 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.8 | 315.0 |
| Nov 16, 01:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.5 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 16, 02:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.5 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.6 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 16, 04:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.4 | 153.0 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 162.0 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.5 | 180.0 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.4 | 207.0 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.7 | 284.0 |
| Nov 17, 12:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.9 | 307.0 |
| Nov 17, 01:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 7.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.8 | 315.0 |
| Nov 17, 02:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 7.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.8 | 315.0 |
| Nov 17, 03:00 a.m. GMT-1 | 1.4 | 6.7 | 7.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 17, 04:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.7 | 7.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 17, 05:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.7 | 7.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 17, 06:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.7 | 7.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 17, 07:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.6 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 17, 08:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.5 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.4 | 180.0 |
| Nov 17, 09:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.5 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 17, 10:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.6 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 17, 11:00 a.m. GMT-1 | 1.3 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 17, 12:00 p.m. GMT-1 | 1.3 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 17, 01:00 p.m. GMT-1 | 1.3 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 17, 02:00 p.m. GMT-1 | 1.3 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 17, 03:00 p.m. GMT-1 | 1.2 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 17, 04:00 p.m. GMT-1 | 1.2 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 17, 05:00 p.m. GMT-1 | 1.2 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.4 | 153.0 |
| Nov 17, 06:00 p.m. GMT-1 | 1.2 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 17, 07:00 p.m. GMT-1 | 1.2 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 17, 08:00 p.m. GMT-1 | 1.2 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 17, 09:00 p.m. GMT-1 | 1.1 | 6.7 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 153.0 |
| Nov 17, 10:00 p.m. GMT-1 | 1.1 | 6.8 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 17, 11:00 p.m. GMT-1 | 1.1 | 6.8 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 18, 12:00 a.m. GMT-1 | 1.1 | 6.8 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 18, 01:00 a.m. GMT-1 | 1.1 | 6.9 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.6 | 326.0 |
| Nov 18, 02:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 18, 03:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 18, 04:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.1 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.5 | 0.0 |
| Nov 18, 05:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.2 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 18, 06:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.2 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 18, 07:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.2 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 18, 08:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.2 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 18, 09:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.2 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 18, 10:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.2 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 18, 11:00 a.m. GMT-1 | 1.0 | 7.1 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 18, 12:00 p.m. GMT-1 | 1.0 | 7.1 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 18, 01:00 p.m. GMT-1 | 1.0 | 7.1 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 28.0 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 18, 02:00 p.m. GMT-1 | 1.0 | 7.2 | 11.0 | Unavailable | Unavailable | 28.1 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 18, 03:00 p.m. GMT-1 | 0.9 | 7.2 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 28.2 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 18, 04:00 p.m. GMT-1 | 0.9 | 7.3 | 10.0 | Unavailable | Unavailable | 28.2 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 18, 05:00 p.m. GMT-1 | 0.9 | 7.3 | 9.0 | Unavailable | Unavailable | 28.3 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 18, 06:00 p.m. GMT-1 | 0.9 | 7.3 | 8.0 | Unavailable | Unavailable | 28.3 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 18, 07:00 p.m. GMT-1 | 0.9 | 7.4 | 7.0 | Unavailable | Unavailable | 28.2 | 0.6 | 124.0 |
| Nov 18, 08:00 p.m. GMT-1 | 0.9 | 7.5 | 6.0 | Unavailable | Unavailable | 28.1 | 0.8 | 135.0 |
| Nov 18, 09:00 p.m. GMT-1 | 0.9 | 7.6 | 5.0 | Unavailable | Unavailable | 28.0 | 0.9 | 143.0 |
| Nov 18, 10:00 p.m. GMT-1 | 0.9 | 7.7 | 4.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 18, 11:00 p.m. GMT-1 | 0.9 | 7.8 | 3.0 | Unavailable | Unavailable | 27.9 | 0.4 | 153.0 |
Shoreline adventures 2026-11-16
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Atlantic/Cape_Verde. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 06:36 a.m. GMT-1 | Nov 16, 08:36 a.m. GMT-1 | 3.0 | Poor | 18.7 | 18.9 | 26.4 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Strong wind or gusts |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT-1 | Nov 16, 05:59 p.m. GMT-1 | 3.0 | Poor | 18.9 | 19.2 | 28.8 kn | 0.0 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-17
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Atlantic/Cape_Verde. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 06:37 a.m. GMT-1 | Nov 17, 09:00 a.m. GMT-1 | 4.0 | Fair | 18.3 | 19.2 | 24.5 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 17, 03:00 p.m. GMT-1 | Nov 17, 05:59 p.m. GMT-1 | 3.0 | Poor | 16.7 | 16.7 | 25.3 kn | 0.0 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Wind limits outing comfort |
Shoreline adventures 2026-11-18
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Atlantic/Cape_Verde. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 06:37 a.m. GMT-1 | Nov 18, 09:00 a.m. GMT-1 | 5.5 | Fair | 12.6 | 13.0 | 15.2 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 18, 03:00 p.m. GMT-1 | Nov 18, 05:59 p.m. GMT-1 | 4.0 | Fair | 12.4 | 13.0 | 21.8 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-16 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 0.0 |
| 2026-11-18 | 0.0 |
