CatchWindow

CatchWindow · Time on the water

Water access near Shakopee (US) conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access near Shakopee (US). Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
44.8011287, -93.5258616

Forecast sources and coverage

Times use America/Chicago. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Knotty Oar Marina, 11.6 km from Water access near Shakopee (US). Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-05T10:23:57.671Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Chicago
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Rain mmRain %Pressure hPa
Nov 5, 04:00 a.m. CST9.525.950.4 km/h343.30.021.01006.0
Nov 5, 05:00 a.m. CST9.525.248.6 km/h346.60.01.01007.5
Nov 5, 06:00 a.m. CST9.524.849.0 km/h350.70.01.01008.7
Nov 5, 07:00 a.m. CST9.424.148.2 km/h353.60.00.01010.1
Nov 5, 08:00 a.m. CST9.324.546.4 km/h356.10.00.01011.6
Nov 5, 09:00 a.m. CST9.425.641.8 km/h0.50.00.01012.7
Nov 5, 10:00 a.m. CST9.423.838.5 km/h0.40.00.01013.5
Nov 5, 11:00 a.m. CST9.622.737.4 km/h356.80.00.01014.4
Nov 5, 12:00 p.m. CST9.122.734.9 km/h355.20.00.01015.1
Nov 5, 01:00 p.m. CST8.922.034.6 km/h354.90.00.01015.5
Nov 5, 02:00 p.m. CST8.820.933.1 km/h353.80.00.01016.1
Nov 5, 03:00 p.m. CST8.719.831.3 km/h350.90.00.01016.8
Nov 5, 04:00 p.m. CST8.319.430.6 km/h350.80.00.01017.5
Nov 5, 05:00 p.m. CST7.618.431.7 km/h354.90.00.01018.6
Nov 5, 06:00 p.m. CST7.216.631.3 km/h359.60.00.01019.4
Nov 5, 07:00 p.m. CST7.016.629.5 km/h12.70.00.01020.2
Nov 5, 08:00 p.m. CST6.414.828.4 km/h20.80.00.01020.9
Nov 5, 09:00 p.m. CST5.714.429.2 km/h19.60.00.01021.5
Nov 5, 10:00 p.m. CST4.412.625.6 km/h14.10.00.01021.9
Nov 5, 11:00 p.m. CST3.310.424.8 km/h14.10.00.01022.2
Nov 6, 12:00 a.m. CST2.89.721.6 km/h16.00.00.01022.5
Nov 6, 01:00 a.m. CST2.37.918.0 km/h16.30.00.01023.1
Nov 6, 02:00 a.m. CST1.86.820.2 km/h19.00.00.01024.0
Nov 6, 03:00 a.m. CST1.46.517.3 km/h21.40.00.01024.5
Nov 6, 04:00 a.m. CST1.06.118.0 km/h24.00.00.01024.8
Nov 6, 05:00 a.m. CST0.76.117.6 km/h29.90.00.01025.3
Nov 6, 06:00 a.m. CST0.55.819.4 km/h33.70.00.01025.6
Nov 6, 07:00 a.m. CST0.25.422.0 km/h40.10.00.01025.8
Nov 6, 08:00 a.m. CST1.86.518.4 km/h42.00.00.01026.4
Nov 6, 09:00 a.m. CST3.44.312.6 km/h58.20.00.01026.6
Nov 6, 10:00 a.m. CST4.82.96.5 km/h75.70.00.01026.4
Nov 6, 11:00 a.m. CST5.60.73.6 km/h24.00.00.01026.2
Nov 6, 12:00 p.m. CST6.32.23.2 km/h288.80.00.01025.6
Nov 6, 01:00 p.m. CST6.93.65.4 km/h286.90.00.01024.8
Nov 6, 02:00 p.m. CST7.34.37.9 km/h292.20.00.01024.4
Nov 6, 03:00 p.m. CST7.34.39.7 km/h291.10.00.01024.1
Nov 6, 04:00 p.m. CST6.93.68.3 km/h293.50.00.01024.0
Nov 6, 05:00 p.m. CST5.31.19.0 km/h332.90.00.01024.1
Nov 6, 06:00 p.m. CST4.52.211.2 km/h90.40.00.01024.2
Nov 6, 07:00 p.m. CST3.74.09.4 km/h121.90.00.01024.3
Nov 6, 08:00 p.m. CST2.95.410.1 km/h144.00.00.01024.2
Nov 6, 09:00 p.m. CST2.36.812.6 km/h158.10.00.01024.1
Nov 6, 10:00 p.m. CST2.07.213.5 km/h175.70.00.01024.1
Nov 6, 11:00 p.m. CST2.48.611.9 km/h190.60.00.01023.7
Nov 7, 12:00 a.m. CST2.69.712.0 km/h194.90.00.01023.3
Nov 7, 01:00 a.m. CST3.010.8No gust195.70.00.01023.0
Nov 7, 02:00 a.m. CST2.610.111.9 km/h195.20.00.01022.7
Nov 7, 03:00 a.m. CST2.09.713.3 km/h197.90.00.01022.5
Nov 7, 04:00 a.m. CST1.89.714.0 km/h202.70.00.01022.4
Nov 7, 05:00 a.m. CST1.79.714.8 km/h203.80.00.01022.6
Nov 7, 06:00 a.m. CST1.610.816.9 km/h205.10.00.01022.5
Nov 7, 07:00 a.m. CST1.310.117.3 km/h212.30.00.01022.8
Nov 7, 08:00 a.m. CST2.613.720.5 km/h205.00.00.01023.0
Nov 7, 09:00 a.m. CST4.915.821.2 km/h196.40.00.01022.5
Nov 7, 10:00 a.m. CST7.015.119.8 km/h211.40.00.01022.1
Nov 7, 11:00 a.m. CST8.815.119.1 km/h211.80.00.01021.1
Nov 7, 12:00 p.m. CST10.516.219.4 km/h208.40.00.01019.8
Nov 7, 01:00 p.m. CST11.816.220.5 km/h213.60.00.01018.7
Nov 7, 02:00 p.m. CST12.614.820.2 km/h217.40.00.01018.2
Nov 7, 03:00 p.m. CST12.814.820.5 km/h213.60.00.01017.9
Nov 7, 04:00 p.m. CST12.115.118.4 km/h199.30.00.01017.2
Nov 7, 05:00 p.m. CST10.314.415.1 km/h208.90.00.01017.3
Nov 7, 06:00 p.m. CST9.616.917.6 km/h210.8Unavailable0.01017.0
Nov 8, 12:00 a.m. CST8.416.2No gust254.5Unavailable0.01016.6
Nov 8, 06:00 a.m. CST5.110.8No gust290.3Unavailable0.01019.6
Nov 8, 12:00 p.m. CST10.911.5No gust305.4Unavailable0.01021.1
Nov 8, 06:00 p.m. CST7.15.0No gust267.4Unavailable0.01020.9
Nov 9, 12:00 a.m. CST4.28.318.4 km/h186.1Unavailable0.01020.6
Nov 9, 06:00 a.m. CST4.912.629.2 km/h189.6Unavailable0.01018.7
Nov 9, 12:00 p.m. CST14.213.729.5 km/h219.5Unavailable0.01015.6
Nov 9, 06:00 p.m. CST11.010.437.4 km/h281.0Unavailable0.01014.1
Nov 10, 12:00 a.m. CST7.111.237.8 km/h302.2Unavailable0.01016.2
Nov 10, 06:00 a.m. CST4.29.022.3 km/h302.0Unavailable0.01018.5
Nov 10, 12:00 p.m. CST11.07.616.2 km/h275.2Unavailable0.01018.9
Nov 10, 06:00 p.m. CST8.17.216.9 km/h278.4Unavailable0.01017.8
Nov 11, 12:00 a.m. CST4.91.827.7 km/h259.8Unavailable0.01017.5
Nov 11, 06:00 a.m. CST2.22.227.4 km/h177.0Unavailable0.01017.4
Nov 11, 12:00 p.m. CST12.19.720.9 km/h225.4Unavailable2.01015.4
Nov 11, 06:00 p.m. CST10.013.720.9 km/h215.1Unavailable2.01009.8