CatchWindow · Time on the water
Playa Varadero conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Playa Varadero. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 10.9062438, -68.2485889
Forecast sources and coverage
Times use America/Caracas. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-21T02:16:55.088Z.
Marine fetched 2026-11-21T02:16:55.333Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 12:00 a.m. GMT-4 | 27.4 | 16.4 | 32.4 km/h | 98.0 | 0.0 | 28.0 | 1011.3 |
| Nov 20, 01:00 a.m. GMT-4 | 27.1 | 14.8 | 32.0 km/h | 93.0 | 0.1 | 30.0 | 1010.9 |
| Nov 20, 02:00 a.m. GMT-4 | 26.8 | 14.0 | 29.2 km/h | 98.0 | 1.1 | 33.0 | 1010.8 |
| Nov 20, 03:00 a.m. GMT-4 | 25.8 | 11.6 | 28.1 km/h | 109.0 | 0.3 | 41.0 | 1010.7 |
| Nov 20, 04:00 a.m. GMT-4 | 25.9 | 8.8 | 22.0 km/h | 75.0 | 0.4 | 51.0 | 1010.6 |
| Nov 20, 05:00 a.m. GMT-4 | 25.2 | 8.0 | 16.2 km/h | 77.0 | 0.3 | 57.0 | 1011.0 |
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT-4 | 25.2 | 9.2 | 16.2 km/h | 79.0 | 0.4 | 54.0 | 1011.5 |
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT-4 | 25.5 | 11.1 | 24.1 km/h | 82.0 | 0.1 | 46.0 | 1012.2 |
| Nov 20, 08:00 a.m. GMT-4 | 26.0 | 10.0 | 20.2 km/h | 107.0 | 0.1 | 41.0 | 1013.2 |
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT-4 | 26.7 | 7.4 | 23.0 km/h | 86.0 | 0.1 | 41.0 | 1013.7 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT-4 | 27.9 | 11.0 | 27.0 km/h | 93.0 | 0.1 | 43.0 | 1013.8 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT-4 | 29.2 | 12.6 | 31.0 km/h | 87.0 | 0.0 | 43.0 | 1013.2 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT-4 | 30.2 | 13.9 | 33.8 km/h | 80.0 | 0.0 | 38.0 | 1012.3 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT-4 | 30.4 | 14.0 | 34.6 km/h | 75.0 | 0.0 | 31.0 | 1010.9 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT-4 | 30.3 | 15.5 | 34.6 km/h | 77.0 | 0.0 | 25.0 | 1010.5 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT-4 | 29.8 | 16.2 | 37.8 km/h | 81.0 | 0.0 | 22.0 | 1009.7 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT-4 | 29.0 | 17.1 | 38.5 km/h | 92.0 | 0.4 | 19.0 | 1009.1 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT-4 | 28.4 | 16.0 | 38.9 km/h | 93.0 | 0.0 | 16.0 | 1008.7 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT-4 | 27.8 | 14.6 | 36.0 km/h | 88.0 | 0.0 | 11.0 | 1008.7 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT-4 | 27.6 | 14.2 | 29.2 km/h | 91.0 | 0.0 | 4.0 | 1009.2 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT-4 | 27.7 | 14.1 | 28.8 km/h | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.2 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT-4 | 27.7 | 12.5 | 27.7 km/h | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.0 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT-4 | 28.3 | 27.4 | No gust | 90.5 | 0.0 | 1.0 | 1011.6 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT-4 | 28.2 | 25.9 | No gust | 90.3 | 0.0 | 2.0 | 1011.9 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT-4 | 28.2 | 23.4 | No gust | 89.6 | 0.0 | 2.0 | 1011.6 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT-4 | 28.0 | 22.7 | No gust | 89.0 | 0.0 | 1.0 | 1011.4 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT-4 | 28.0 | 22.0 | No gust | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.8 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT-4 | 28.0 | 19.4 | No gust | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 1010.2 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT-4 | 28.3 | 20.5 | No gust | 91.5 | 0.0 | 0.0 | 1010.0 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT-4 | 28.4 | 22.7 | No gust | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 1010.0 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT-4 | 28.4 | 24.8 | No gust | 89.7 | 0.0 | 0.0 | 1010.3 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT-4 | 28.2 | 25.6 | No gust | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 1010.8 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT-4 | 27.9 | 24.1 | No gust | 124.5 | 0.0 | 4.0 | 1011.5 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT-4 | 27.6 | 19.4 | No gust | 165.4 | 0.0 | 14.0 | 1012.3 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT-4 | 27.5 | 14.0 | 17.6 km/h | 180.9 | 0.0 | 26.0 | 1012.6 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT-4 | 27.3 | 11.2 | 21.2 km/h | 112.3 | 0.0 | 37.0 | 1012.3 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT-4 | 27.2 | 11.2 | 24.8 km/h | 88.4 | 0.0 | 44.0 | 1011.5 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT-4 | 27.4 | 14.4 | 28.8 km/h | 78.6 | 0.0 | 49.0 | 1010.3 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT-4 | 27.7 | 17.6 | 32.4 km/h | 74.3 | 0.0 | 49.0 | 1009.2 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT-4 | 28.1 | 21.6 | 34.2 km/h | 78.9 | 0.0 | 43.0 | 1008.5 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT-4 | 28.4 | 23.4 | 33.8 km/h | 81.1 | 0.0 | 33.0 | 1008.0 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT-4 | 28.5 | 24.5 | 32.8 km/h | 86.6 | 0.0 | 24.0 | 1007.8 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT-4 | 28.3 | 26.3 | 31.3 km/h | 86.3 | 0.0 | 14.0 | 1007.8 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT-4 | 28.4 | 27.7 | No gust | 91.4 | 0.0 | 5.0 | 1008.3 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT-4 | 28.5 | 28.4 | No gust | 94.0 | 0.0 | 4.0 | 1009.4 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT-4 | 28.6 | 29.2 | No gust | 87.5 | 0.0 | 20.0 | 1010.7 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT-4 | 28.7 | 28.4 | No gust | 83.3 | 0.3 | 44.0 | 1011.7 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT-4 | 28.7 | 28.8 | 30.2 km/h | 82.3 | 0.8 | 61.0 | 1011.7 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT-4 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 243.0 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT-4 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 243.0 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT-4 | 0.8 | 4.8 | 70.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT-4 | 0.8 | 5.0 | 70.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.0 | 69.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.0 | 69.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.1 | 68.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.2 | 68.0 | Unavailable | Unavailable | 28.8 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.3 | 67.0 | Unavailable | Unavailable | 28.8 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.3 | 67.0 | Unavailable | Unavailable | 28.8 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.3 | 66.0 | Unavailable | Unavailable | 28.8 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.3 | 66.0 | Unavailable | Unavailable | 28.7 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.4 | 65.0 | Unavailable | Unavailable | 28.8 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.5 | 65.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.5 | 64.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT-4 | 0.7 | 5.6 | 64.0 | Unavailable | Unavailable | 29.1 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT-4 | 0.7 | 5.7 | 64.0 | Unavailable | Unavailable | 29.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT-4 | 0.7 | 5.7 | 64.0 | Unavailable | Unavailable | 29.4 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT-4 | 0.7 | 5.6 | 64.0 | Unavailable | Unavailable | 29.4 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT-4 | 0.7 | 5.5 | 65.0 | Unavailable | Unavailable | 29.4 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT-4 | 0.7 | 5.3 | 65.0 | Unavailable | Unavailable | 29.3 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT-4 | 0.7 | 5.1 | 66.0 | Unavailable | Unavailable | 29.3 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT-4 | 0.8 | 5.0 | 67.0 | Unavailable | Unavailable | 29.1 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT-4 | 0.8 | 5.0 | 67.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.6 | 252.0 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT-4 | 0.8 | 5.0 | 68.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.6 | 252.0 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT-4 | 0.8 | 5.0 | 68.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.6 | 252.0 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT-4 | 0.8 | 5.0 | 68.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.6 | 252.0 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT-4 | 0.9 | 5.1 | 68.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.6 | 252.0 |
Shoreline adventures 2026-11-20
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Caracas. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT-4 | Nov 20, 09:00 a.m. GMT-4 | 5.5 | Fair | 5.4 | 6.0 | 13.0 kn | 0.1 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT-4 | Nov 20, 02:00 p.m. GMT-4 | 5.2 | Fair | 7.5 | 7.5 | 18.7 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-21
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use America/Caracas. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT-4 | Nov 21, 12:00 p.m. GMT-4 | 5.7 | Fair | 6.0 | 7.6 | 11.5 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT-4 | Nov 21, 02:00 p.m. GMT-4 | 5.5 | Fair | 6.0 | 7.8 | 15.6 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | 3.4 |
| 2026-11-21 | 0.0 |
