CatchWindow · Time on the water
Shoreby Club conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Shoreby Club. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 41.5571029, -81.6047256
Forecast sources and coverage
Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Shoreby Club, 0 km from Shoreby Club. Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-20T05:15:05.450Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 12:00 a.m. EST | 11.1 | 22.3 | 23.0 km/h | 208.9 | 0.0 | 0.0 | 1027.1 |
| Nov 20, 01:00 a.m. EST | 10.9 | 23.4 | No gust | 211.7 | 0.0 | 0.0 | 1027.0 |
| Nov 20, 02:00 a.m. EST | 10.8 | 22.7 | 29.2 km/h | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
| Nov 20, 03:00 a.m. EST | 10.7 | 22.7 | 28.4 km/h | 216.2 | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
| Nov 20, 04:00 a.m. EST | 10.6 | 21.6 | 25.6 km/h | 221.9 | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
| Nov 20, 05:00 a.m. EST | 10.5 | 21.6 | 23.0 km/h | 230.5 | 0.0 | 0.0 | 1027.6 |
| Nov 20, 06:00 a.m. EST | 10.4 | 22.0 | No gust | 234.1 | 0.0 | 0.0 | 1028.0 |
| Nov 20, 07:00 a.m. EST | 10.1 | 21.6 | No gust | 232.6 | 0.0 | 0.0 | 1028.1 |
| Nov 20, 08:00 a.m. EST | 9.9 | 20.2 | 21.2 km/h | 228.1 | 0.0 | 0.0 | 1028.7 |
| Nov 20, 09:00 a.m. EST | 10.2 | 19.1 | 20.5 km/h | 222.4 | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
| Nov 20, 10:00 a.m. EST | 11.2 | 18.4 | No gust | 225.2 | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
| Nov 20, 11:00 a.m. EST | 12.4 | 18.0 | No gust | 235.1 | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
| Nov 20, 12:00 p.m. EST | 13.2 | 16.2 | No gust | 246.9 | 0.0 | 0.0 | 1028.6 |
| Nov 20, 01:00 p.m. EST | 13.6 | 13.7 | No gust | 255.9 | 0.0 | 0.0 | 1027.9 |
| Nov 20, 02:00 p.m. EST | 13.7 | 11.2 | 13.0 km/h | 266.8 | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
| Nov 20, 03:00 p.m. EST | 13.5 | 7.9 | 13.3 km/h | 281.1 | 0.0 | 0.0 | 1026.9 |
| Nov 20, 04:00 p.m. EST | 13.1 | 4.3 | 11.2 km/h | 237.6 | 0.0 | 0.0 | 1026.8 |
| Nov 20, 05:00 p.m. EST | 11.5 | 3.6 | No gust | 107.6 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| Nov 20, 06:00 p.m. EST | 11.0 | 6.5 | No gust | 113.6 | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| Nov 20, 07:00 p.m. EST | 10.4 | 8.3 | 10.1 km/h | 130.1 | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| Nov 20, 08:00 p.m. EST | 10.1 | 10.8 | 11.2 km/h | 134.7 | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| Nov 20, 09:00 p.m. EST | 10.5 | 14.0 | 16.2 km/h | 143.5 | 0.0 | 0.0 | 1025.7 |
| Nov 20, 10:00 p.m. EST | 10.8 | 15.5 | 18.0 km/h | 152.1 | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| Nov 20, 11:00 p.m. EST | 10.4 | 14.4 | 19.4 km/h | 153.6 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 |
| Nov 21, 12:00 a.m. EST | 10.0 | 14.0 | 18.7 km/h | 154.3 | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| Nov 21, 01:00 a.m. EST | 9.7 | 13.7 | 19.1 km/h | 158.4 | 0.0 | 0.0 | 1024.9 |
| Nov 21, 02:00 a.m. EST | 9.5 | 14.4 | 17.6 km/h | 159.7 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| Nov 21, 03:00 a.m. EST | 9.3 | 14.8 | 19.8 km/h | 155.3 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| Nov 21, 04:00 a.m. EST | 9.1 | 14.4 | 19.8 km/h | 159.4 | 0.0 | 0.0 | 1024.6 |
| Nov 21, 05:00 a.m. EST | 8.8 | 14.4 | 18.7 km/h | 180.3 | 0.0 | 0.0 | 1024.9 |
| Nov 21, 06:00 a.m. EST | 8.2 | 15.5 | 20.2 km/h | 159.7 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| Nov 21, 07:00 a.m. EST | 8.0 | 17.6 | 22.0 km/h | 153.7 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| Nov 21, 08:00 a.m. EST | 8.2 | 17.3 | 33.8 km/h | 159.8 | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| Nov 21, 09:00 a.m. EST | 9.2 | 17.3 | 29.9 km/h | 160.1 | 0.0 | 0.0 | 1024.7 |
| Nov 21, 10:00 a.m. EST | 10.8 | 16.6 | 29.2 km/h | 163.7 | 0.0 | 0.0 | 1024.1 |
| Nov 21, 11:00 a.m. EST | 13.2 | 15.5 | 25.9 km/h | 163.8 | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
| Nov 21, 12:00 p.m. EST | 15.2 | 17.3 | 28.4 km/h | 169.5 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| Nov 21, 01:00 p.m. EST | 16.3 | 17.3 | 24.5 km/h | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
| Nov 21, 02:00 p.m. EST | 16.8 | 16.2 | 23.0 km/h | 168.9 | 0.0 | 0.0 | 1020.8 |
| Nov 21, 03:00 p.m. EST | 16.6 | 16.6 | 23.8 km/h | 165.8 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 21, 04:00 p.m. EST | 15.6 | 16.2 | 28.8 km/h | 162.7 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
| Nov 21, 05:00 p.m. EST | 13.9 | 16.6 | 21.1 km/h | 164.1 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 21, 06:00 p.m. EST | 12.8 | 17.3 | 27.7 km/h | 163.8 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 21, 07:00 p.m. EST | 12.2 | 18.7 | 32.6 km/h | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 21, 08:00 p.m. EST | 11.8 | 19.8 | 38.2 km/h | 162.3 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 21, 09:00 p.m. EST | 11.2 | 19.4 | 38.2 km/h | 165.7 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 21, 10:00 p.m. EST | 10.8 | 19.4 | 36.7 km/h | 166.3 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
| Nov 21, 11:00 p.m. EST | 10.5 | 19.1 | 33.5 km/h | 166.8 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0.0 |
| 2026-11-21 | 0.0 |
