CatchWindow · Time on the water
Rampe de mise à l'eau conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Rampe de mise à l'eau. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 48.7487634, 7.570259
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Paris. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-18T00:10:48.262Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 12:00 a.m. GMT+1 | 12.3 | 40.0 | 74.5 km/h | 246.0 | 1.9 | 68.0 | 989.0 |
| Nov 18, 01:00 a.m. GMT+1 | 11.2 | 30.6 | 65.9 km/h | 238.6 | 1.6 | 35.0 | 990.1 |
| Nov 18, 02:00 a.m. GMT+1 | 11.0 | 29.5 | 50.8 km/h | 245.7 | 0.0 | 13.0 | 990.4 |
| Nov 18, 03:00 a.m. GMT+1 | 11.1 | 31.0 | 49.3 km/h | 254.7 | 0.0 | 0.0 | 991.2 |
| Nov 18, 04:00 a.m. GMT+1 | 10.6 | 27.4 | 58.7 km/h | 253.0 | 0.0 | 0.0 | 991.8 |
| Nov 18, 05:00 a.m. GMT+1 | 10.8 | 27.0 | 56.5 km/h | 253.9 | 0.0 | 0.0 | 991.9 |
| Nov 18, 06:00 a.m. GMT+1 | 10.4 | 26.6 | 53.3 km/h | 249.1 | 0.0 | 0.0 | 992.2 |
| Nov 18, 07:00 a.m. GMT+1 | 10.7 | 28.4 | 54.4 km/h | 242.6 | 0.0 | 3.0 | 992.4 |
| Nov 18, 08:00 a.m. GMT+1 | 10.0 | 28.4 | 57.2 km/h | 240.7 | 0.0 | 3.0 | 993.0 |
| Nov 18, 09:00 a.m. GMT+1 | 10.7 | 29.9 | 57.6 km/h | 242.1 | 0.0 | 3.0 | 993.5 |
| Nov 18, 10:00 a.m. GMT+1 | 11.5 | 25.9 | 58.0 km/h | 237.8 | 0.1 | 3.0 | 993.9 |
| Nov 18, 11:00 a.m. GMT+1 | 12.1 | 32.0 | 60.5 km/h | 247.3 | 0.3 | 0.0 | 994.2 |
| Nov 18, 12:00 p.m. GMT+1 | 12.1 | 33.5 | 59.4 km/h | 246.6 | 0.2 | 3.0 | 994.3 |
| Nov 18, 01:00 p.m. GMT+1 | 12.3 | 31.3 | 60.8 km/h | 247.2 | 0.2 | 3.0 | 993.5 |
| Nov 18, 02:00 p.m. GMT+1 | 12.1 | 30.6 | 58.7 km/h | 248.0 | 0.0 | 0.0 | 994.0 |
| Nov 18, 03:00 p.m. GMT+1 | 12.4 | 31.0 | 57.6 km/h | 245.7 | 0.0 | 0.0 | 994.5 |
| Nov 18, 04:00 p.m. GMT+1 | 11.7 | 30.6 | 54.7 km/h | 253.6 | 0.0 | 0.0 | 994.8 |
| Nov 18, 05:00 p.m. GMT+1 | 11.2 | 29.5 | 54.0 km/h | 246.6 | 0.3 | 0.0 | 996.0 |
| Nov 18, 06:00 p.m. GMT+1 | 9.9 | 25.9 | 46.4 km/h | 234.9 | 0.0 | 0.0 | 997.0 |
| Nov 18, 07:00 p.m. GMT+1 | 9.4 | 22.3 | 40.7 km/h | 213.2 | 0.0 | 0.0 | 997.4 |
| Nov 18, 08:00 p.m. GMT+1 | 9.6 | 21.2 | 33.1 km/h | 217.3 | 0.0 | 0.0 | 997.8 |
| Nov 18, 09:00 p.m. GMT+1 | 9.5 | 21.2 | 30.6 km/h | 213.1 | 0.0 | 0.0 | 998.0 |
| Nov 18, 10:00 p.m. GMT+1 | 8.9 | 18.7 | 31.3 km/h | 196.9 | 0.0 | 3.0 | 998.2 |
| Nov 18, 11:00 p.m. GMT+1 | 8.2 | 16.9 | 23.8 km/h | 172.7 | 0.0 | 5.0 | 998.0 |
| Nov 19, 12:00 a.m. GMT+1 | 8.0 | 19.4 | 23.1 km/h | 172.8 | 0.0 | 8.0 | 997.9 |
| Nov 19, 01:00 a.m. GMT+1 | 7.8 | 17.3 | No gust | 185.8 | 0.0 | 10.0 | 997.5 |
| Nov 19, 02:00 a.m. GMT+1 | 7.3 | 12.6 | 18.1 km/h | 182.5 | 0.0 | 10.0 | 996.3 |
| Nov 19, 03:00 a.m. GMT+1 | 7.2 | 12.6 | 18.0 km/h | 173.7 | 0.0 | 8.0 | 994.7 |
| Nov 19, 04:00 a.m. GMT+1 | 7.6 | 14.8 | No gust | 181.5 | 0.2 | 23.0 | 993.4 |
| Nov 19, 05:00 a.m. GMT+1 | 7.6 | 14.8 | No gust | 173.9 | 0.3 | 48.0 | 992.4 |
| Nov 19, 06:00 a.m. GMT+1 | 8.3 | 15.8 | No gust | 165.8 | 0.4 | 68.0 | 992.1 |
| Nov 19, 07:00 a.m. GMT+1 | 8.8 | 17.6 | No gust | 180.7 | 1.0 | 83.0 | 991.7 |
| Nov 19, 08:00 a.m. GMT+1 | 8.7 | 19.4 | No gust | 173.8 | 0.7 | 90.0 | 991.5 |
| Nov 19, 09:00 a.m. GMT+1 | 8.9 | 17.6 | 20.5 km/h | 188.3 | 0.4 | 90.0 | 992.3 |
| Nov 19, 10:00 a.m. GMT+1 | 9.6 | 20.5 | 29.5 km/h | 209.0 | 0.0 | 85.0 | 992.9 |
| Nov 19, 11:00 a.m. GMT+1 | 10.9 | 23.8 | 32.8 km/h | 245.9 | 0.0 | 75.0 | 994.0 |
| Nov 19, 12:00 p.m. GMT+1 | 11.5 | 28.1 | 50.0 km/h | 239.4 | 0.0 | 60.0 | 994.2 |
| Nov 19, 01:00 p.m. GMT+1 | 12.2 | 26.6 | 52.6 km/h | 240.5 | 0.2 | 40.0 | 994.2 |
| Nov 19, 02:00 p.m. GMT+1 | 11.8 | 25.2 | 48.6 km/h | 226.6 | 0.2 | 40.0 | 994.3 |
| Nov 19, 03:00 p.m. GMT+1 | 11.2 | 28.8 | 47.9 km/h | 229.4 | 0.0 | 25.0 | 994.6 |
| Nov 19, 04:00 p.m. GMT+1 | 11.3 | 25.6 | 42.8 km/h | 223.5 | 0.0 | 20.0 | 995.0 |
| Nov 19, 05:00 p.m. GMT+1 | 9.6 | 22.7 | 36.4 km/h | 216.7 | 0.9 | 23.0 | 995.8 |
| Nov 19, 06:00 p.m. GMT+1 | 9.7 | 22.0 | 29.9 km/h | 208.7 | 0.6 | 38.0 | 996.5 |
| Nov 19, 07:00 p.m. GMT+1 | 9.5 | 25.2 | No gust | 214.7 | 0.9 | 48.0 | 997.5 |
| Nov 19, 08:00 p.m. GMT+1 | 9.4 | 24.1 | 27.5 km/h | 213.7 | 1.6 | 49.0 | 998.3 |
| Nov 19, 09:00 p.m. GMT+1 | 9.4 | 27.0 | 27.4 km/h | 222.4 | 0.4 | 48.0 | 998.9 |
| Nov 19, 10:00 p.m. GMT+1 | 9.4 | 25.6 | 30.4 km/h | 215.0 | 0.5 | 48.0 | 999.6 |
| Nov 19, 11:00 p.m. GMT+1 | 9.1 | 24.5 | 32.8 km/h | 208.2 | 1.0 | 53.0 | 1000.5 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-18 | 3.1 |
| 2026-11-19 | 6.4 |
