Skip to main content

CatchWindow · Time on the water

Water access at 58.45404, -135.88710 conditions

Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Water access at 58.45404, -135.88710. Model forecasts are separate from station observations.

Coordinates
58.4540362, -135.8870958

Forecast sources and coverage

Times use America/Juneau. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.

Forecast for Bartlett Cove Marina, 0.2 km from Water access at 58.45404, -135.88710. Local conditions can differ.

Weather fetched 2026-11-17T01:29:08.137Z.

Complete hourly weather forecast

Weather model in America/Juneau
TimeAir °CWind km/hGustWind from °Precipitation mmPrecipitation %Pressure hPa
Nov 16, 12:00 a.m. AKST6.328.450.8 km/h100.01.198.0987.4
Nov 16, 01:00 a.m. AKST5.835.656.9 km/h102.40.999.0986.6
Nov 16, 02:00 a.m. AKST5.938.563.0 km/h112.30.9100.0986.8
Nov 16, 03:00 a.m. AKST6.238.563.4 km/h114.20.7100.0987.2
Nov 16, 04:00 a.m. AKST6.441.067.7 km/h119.81.4100.0988.0
Nov 16, 05:00 a.m. AKST6.830.663.7 km/h135.61.8100.0989.7
Nov 16, 06:00 a.m. AKST6.525.248.2 km/h176.71.2100.0991.6
Nov 16, 07:00 a.m. AKST6.022.336.0 km/h173.10.1100.0993.3
Nov 16, 08:00 a.m. AKST5.620.233.5 km/h144.70.1100.0995.1
Nov 16, 09:00 a.m. AKST5.626.338.5 km/h118.20.3100.0996.1
Nov 16, 10:00 a.m. AKST6.232.048.2 km/h128.00.088.0996.6
Nov 16, 11:00 a.m. AKST6.834.956.9 km/h121.00.473.0995.9
Nov 16, 12:00 p.m. AKST6.340.362.6 km/h118.10.965.0995.3
Nov 16, 01:00 p.m. AKST5.843.666.6 km/h118.60.873.0994.7
Nov 16, 02:00 p.m. AKST6.244.374.5 km/h129.50.689.0995.1
Nov 16, 03:00 p.m. AKST5.838.978.8 km/h128.70.4100.0995.7
Nov 16, 04:00 p.m. AKST6.037.170.9 km/h132.80.5100.0996.4
Nov 16, 05:00 p.m. AKST5.734.963.7 km/h125.70.3100.0997.1
Nov 16, 06:00 p.m. AKST5.934.663.0 km/h125.50.096.0997.7
Nov 16, 07:00 p.m. AKST6.031.059.8 km/h121.30.086.0998.6
Nov 16, 08:00 p.m. AKST6.130.258.0 km/h123.50.073.0999.2
Nov 16, 09:00 p.m. AKST6.029.255.8 km/h123.10.163.0999.9
Nov 16, 10:00 p.m. AKST6.130.654.0 km/h121.60.059.01000.3
Nov 16, 11:00 p.m. AKST6.029.549.3 km/h116.80.057.01000.8
Nov 17, 12:00 a.m. AKST5.426.651.5 km/h114.30.061.01001.1
Nov 17, 01:00 a.m. AKST5.321.646.1 km/h96.30.072.01001.2
Nov 17, 02:00 a.m. AKST5.117.640.0 km/h37.70.788.01001.2
Nov 17, 03:00 a.m. AKST4.616.938.2 km/h15.21.8100.01001.0
Nov 17, 04:00 a.m. AKST4.419.127.4 km/h23.52.9100.01001.2
Nov 17, 05:00 a.m. AKST4.114.424.5 km/h325.71.6100.01001.2
Nov 17, 06:00 a.m. AKST3.815.522.7 km/h322.51.9100.01001.5
Nov 17, 07:00 a.m. AKST3.922.038.5 km/h332.41.2100.01002.1
Nov 17, 08:00 a.m. AKST4.227.048.6 km/h353.20.7100.01002.3
Nov 17, 09:00 a.m. AKST5.133.553.6 km/h68.10.5100.01002.9
Nov 17, 10:00 a.m. AKST6.032.458.0 km/h109.80.8100.01003.8
Nov 17, 11:00 a.m. AKST6.635.661.2 km/h122.40.9100.01004.1
Nov 17, 12:00 p.m. AKST6.835.364.4 km/h122.41.1100.01004.6
Nov 17, 01:00 p.m. AKST7.039.659.4 km/h121.30.9100.01005.2
Nov 17, 02:00 p.m. AKST7.034.258.0 km/h122.02.2100.01006.1
Nov 17, 03:00 p.m. AKST7.332.060.8 km/h128.82.1100.01006.8
Nov 17, 04:00 p.m. AKST7.532.061.9 km/h135.82.496.01007.3
Nov 17, 05:00 p.m. AKST7.430.660.1 km/h136.83.491.01007.7
Nov 17, 06:00 p.m. AKST7.020.557.2 km/h175.54.188.01008.6
Nov 17, 07:00 p.m. AKST5.920.559.8 km/h240.22.988.01009.8
Nov 17, 08:00 p.m. AKST4.717.658.7 km/h216.12.390.01010.8
Nov 17, 09:00 p.m. AKST4.315.853.6 km/h210.12.192.01011.9
Nov 17, 10:00 p.m. AKST3.612.651.5 km/h160.91.993.01012.8
Nov 17, 11:00 p.m. AKST3.115.545.7 km/h154.01.495.01013.6
Nov 18, 12:00 a.m. AKST2.915.544.3 km/h144.90.596.01014.2
Nov 18, 01:00 a.m. AKST3.115.140.7 km/h114.90.097.01014.7
Nov 18, 02:00 a.m. AKST3.015.840.3 km/h95.60.098.01015.3
Nov 18, 03:00 a.m. AKST3.015.132.8 km/h92.10.096.01015.8
Nov 18, 04:00 a.m. AKST3.015.129.9 km/h93.50.089.01016.2
Nov 18, 05:00 a.m. AKST3.115.525.9 km/h98.70.080.01016.6
Nov 18, 06:00 a.m. AKST3.215.121.2 km/h104.60.069.01017.0
Nov 18, 07:00 a.m. AKST3.515.5No gust106.20.057.01017.5
Nov 18, 08:00 a.m. AKST3.416.617.6 km/h105.30.043.01018.1
Nov 18, 09:00 a.m. AKST3.615.518.4 km/h112.30.033.01018.5
Nov 18, 10:00 a.m. AKST4.313.719.8 km/h118.10.027.01018.9
Nov 18, 11:00 a.m. AKST4.511.922.0 km/h111.70.023.01019.2
Nov 18, 12:00 p.m. AKST4.911.922.7 km/h111.40.024.01019.4
Nov 18, 01:00 p.m. AKST5.112.622.7 km/h104.00.031.01019.4
Nov 18, 02:00 p.m. AKST5.211.522.0 km/h114.00.042.01019.5
Nov 18, 03:00 p.m. AKST5.09.419.1 km/h109.40.049.01019.6
Nov 18, 04:00 p.m. AKST5.07.818.4 km/h130.00.047.01019.4
Nov 18, 05:00 p.m. AKST3.76.213.3 km/h120.00.040.01019.3
Nov 18, 06:00 p.m. AKST3.75.510.8 km/h101.00.033.01019.0
Nov 18, 07:00 p.m. AKST3.84.59.4 km/h83.00.027.01018.9
Nov 18, 08:00 p.m. AKST3.74.97.6 km/h54.00.021.01018.8
Nov 18, 09:00 p.m. AKST4.67.28.3 km/h95.70.016.01019.3
Nov 18, 10:00 p.m. AKST3.05.910.1 km/h18.00.011.01018.6
Nov 18, 11:00 p.m. AKST2.86.611.2 km/h8.00.07.01018.5

Daily precipitation totals

Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.

Daily precipitation in America/Juneau
DatePrecipitation mm
2026-11-1617.0
2026-11-1715.2
2026-11-188.0