CatchWindow · Time on the water
Port of Lisbon - Alcântara Container Terminal conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Port of Lisbon - Alcântara Container Terminal. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 38.7000084, -9.166321
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Lisbon. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-12T20:02:42.081Z.
Marine fetched 2026-11-12T20:02:42.666Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 12:00 a.m. GMT+0 | 17.3 | 13.1 | 31.7 km/h | 254.0 | 0.0 | 5.0 | 999.4 |
| Nov 12, 01:00 a.m. GMT+0 | 17.3 | 12.1 | 32.4 km/h | 247.0 | 0.0 | 15.0 | 999.7 |
| Nov 12, 02:00 a.m. GMT+0 | 17.5 | 13.4 | 39.2 km/h | 250.0 | 0.1 | 38.0 | 1000.3 |
| Nov 12, 03:00 a.m. GMT+0 | 17.4 | 14.7 | 38.9 km/h | 245.0 | 0.0 | 73.0 | 1000.8 |
| Nov 12, 04:00 a.m. GMT+0 | 17.5 | 16.1 | 45.4 km/h | 254.0 | 0.0 | 75.0 | 1001.1 |
| Nov 12, 05:00 a.m. GMT+0 | 17.5 | 13.4 | 40.0 km/h | 246.0 | 0.0 | 55.0 | 1001.6 |
| Nov 12, 06:00 a.m. GMT+0 | 17.5 | 14.6 | 33.5 km/h | 250.0 | 0.0 | 38.0 | 1001.5 |
| Nov 12, 07:00 a.m. GMT+0 | 17.3 | 14.3 | 37.8 km/h | 252.0 | 0.0 | 45.0 | 1002.3 |
| Nov 12, 08:00 a.m. GMT+0 | 17.5 | 12.3 | 35.6 km/h | 249.0 | 0.0 | 25.0 | 1002.9 |
| Nov 12, 09:00 a.m. GMT+0 | 18.2 | 14.5 | 35.3 km/h | 251.0 | 0.0 | 13.0 | 1003.9 |
| Nov 12, 10:00 a.m. GMT+0 | 19.1 | 18.1 | 46.8 km/h | 257.0 | 0.1 | 20.0 | 1004.7 |
| Nov 12, 11:00 a.m. GMT+0 | 19.7 | 19.3 | 49.7 km/h | 256.0 | 0.3 | 33.0 | 1005.5 |
| Nov 12, 12:00 p.m. GMT+0 | 20.4 | 18.5 | 55.8 km/h | 252.0 | 0.2 | 33.0 | 1005.4 |
| Nov 12, 01:00 p.m. GMT+0 | 20.5 | 20.3 | 52.9 km/h | 253.0 | 0.0 | 18.0 | 1005.3 |
| Nov 12, 02:00 p.m. GMT+0 | 20.5 | 19.9 | 52.9 km/h | 250.0 | 0.0 | 15.0 | 1005.3 |
| Nov 12, 03:00 p.m. GMT+0 | 20.4 | 19.3 | 52.6 km/h | 253.0 | 0.0 | 18.0 | 1005.1 |
| Nov 12, 04:00 p.m. GMT+0 | 19.6 | 18.3 | 51.1 km/h | 250.0 | 0.0 | 15.0 | 1005.6 |
| Nov 12, 05:00 p.m. GMT+0 | 18.6 | 15.5 | 50.0 km/h | 245.0 | 0.0 | 15.0 | 1005.5 |
| Nov 12, 06:00 p.m. GMT+0 | 18.0 | 14.8 | 45.0 km/h | 244.0 | 0.0 | 15.0 | 1006.2 |
| Nov 12, 07:00 p.m. GMT+0 | 17.8 | 15.2 | 42.1 km/h | 248.0 | 0.0 | 15.0 | 1006.7 |
| Nov 12, 08:00 p.m. GMT+0 | 17.6 | 27.4 | 41.8 km/h | 242.8 | 0.0 | 18.0 | 1007.5 |
| Nov 12, 09:00 p.m. GMT+0 | 17.6 | 25.6 | 37.1 km/h | 241.4 | 0.0 | 28.0 | 1007.6 |
| Nov 12, 10:00 p.m. GMT+0 | 17.7 | 28.4 | 36.4 km/h | 247.1 | 0.0 | 25.0 | 1007.9 |
| Nov 12, 11:00 p.m. GMT+0 | 17.8 | 27.0 | 37.8 km/h | 245.7 | 0.0 | 28.0 | 1008.1 |
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+0 | 17.6 | 27.4 | 34.6 km/h | 246.9 | 0.1 | 38.0 | 1008.3 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+0 | 17.4 | 25.6 | 35.3 km/h | 248.3 | 0.1 | 43.0 | 1008.4 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+0 | 17.3 | 25.6 | 34.9 km/h | 249.5 | 0.0 | 50.0 | 1008.4 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+0 | 17.1 | 26.6 | 33.5 km/h | 251.5 | 0.1 | 50.0 | 1008.5 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+0 | 17.0 | 27.0 | 32.8 km/h | 254.0 | 0.0 | 48.0 | 1008.6 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+0 | 17.0 | 26.3 | 32.4 km/h | 255.1 | 0.3 | 40.0 | 1008.7 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+0 | 16.8 | 25.2 | 32.8 km/h | 256.3 | 0.1 | 40.0 | 1009.3 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+0 | 16.7 | 24.1 | 29.5 km/h | 250.2 | 0.0 | 28.0 | 1009.8 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+0 | 17.0 | 23.4 | 26.3 km/h | 247.5 | 0.0 | 33.0 | 1010.3 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+0 | 18.2 | 23.0 | 32.0 km/h | 250.4 | 0.0 | 43.0 | 1011.1 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+0 | 18.8 | 21.2 | 38.9 km/h | 251.9 | 0.0 | 45.0 | 1011.6 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+0 | 19.4 | 20.5 | 40.3 km/h | 252.4 | 0.0 | 53.0 | 1012.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+0 | 19.6 | 20.2 | 43.9 km/h | 252.6 | 0.0 | 43.0 | 1012.2 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+0 | 19.7 | 20.9 | 43.9 km/h | 251.4 | 0.0 | 38.0 | 1011.8 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+0 | 19.4 | 22.0 | 49.0 km/h | 251.2 | 0.1 | 53.0 | 1011.5 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+0 | 19.1 | 22.3 | 47.2 km/h | 253.7 | 0.1 | 43.0 | 1011.6 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+0 | 18.4 | 20.9 | 43.2 km/h | 253.2 | 0.1 | 43.0 | 1012.1 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+0 | 17.9 | 21.2 | 39.6 km/h | 250.6 | 0.0 | 25.0 | 1012.5 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+0 | 17.4 | 20.5 | 34.9 km/h | 251.0 | 0.0 | 20.0 | 1012.9 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+0 | 17.3 | 22.0 | 25.9 km/h | 259.2 | 2.0 | 20.0 | 1013.5 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+0 | 15.0 | 18.7 | 24.8 km/h | 276.1 | 0.1 | 30.0 | 1014.5 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+0 | 15.3 | 13.7 | 24.8 km/h | 224.9 | 0.4 | 18.0 | 1014.6 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+0 | 15.5 | 18.0 | 25.9 km/h | 247.5 | 0.2 | 23.0 | 1015.2 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+0 | 15.8 | 16.9 | 25.9 km/h | 239.2 | 0.5 | 25.0 | 1015.3 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+0 | 14.6 | 19.4 | 25.9 km/h | 284.9 | 0.7 | 43.0 | 1015.9 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+0 | 14.4 | 15.5 | 24.8 km/h | 275.9 | 0.0 | 33.0 | 1015.6 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+0 | 14.4 | 11.5 | 24.5 km/h | 231.9 | 0.1 | 30.0 | 1015.3 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+0 | 14.8 | 19.1 | 22.3 km/h | 245.1 | 0.0 | 23.0 | 1015.3 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+0 | 15.2 | 19.1 | 22.3 km/h | 260.5 | 0.0 | 33.0 | 1015.2 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+0 | 15.3 | 19.4 | 26.6 km/h | 262.9 | 0.0 | 20.0 | 1015.4 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+0 | 15.4 | 19.4 | 19.8 km/h | 252.5 | 0.0 | 18.0 | 1015.7 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+0 | 15.4 | 18.4 | No gust | 255.6 | 0.2 | 20.0 | 1016.2 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+0 | 15.6 | 18.4 | 20.2 km/h | 273.6 | 0.2 | 10.0 | 1016.7 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+0 | 16.3 | 14.4 | 26.6 km/h | 260.1 | 0.2 | 15.0 | 1017.4 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+0 | 16.9 | 13.0 | 33.1 km/h | 272.9 | 0.3 | 15.0 | 1018.2 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+0 | 17.4 | 14.4 | 36.4 km/h | 257.6 | 0.0 | 18.0 | 1018.3 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+0 | 18.2 | 14.0 | 36.7 km/h | 254.5 | 0.0 | 15.0 | 1018.2 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+0 | 18.9 | 16.2 | 36.4 km/h | 256.8 | 0.0 | 12.0 | 1017.9 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+0 | 18.8 | 16.2 | 36.4 km/h | 258.0 | 0.0 | 8.0 | 1017.4 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+0 | 18.8 | 17.3 | 35.3 km/h | 269.0 | 0.1 | 5.0 | 1017.4 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+0 | 18.3 | 18.0 | 32.4 km/h | 273.6 | 0.0 | 3.0 | 1017.7 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+0 | 17.3 | 15.1 | 29.9 km/h | 268.7 | 0.0 | 1.0 | 1018.2 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+0 | 16.3 | 14.0 | 24.1 km/h | 264.2 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+0 | 15.9 | 13.3 | No gust | 260.6 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+0 | 15.6 | 13.3 | No gust | 254.1 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+0 | 15.0 | 10.8 | No gust | 241.1 | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+0 | 14.8 | 11.2 | No gust | 241.9 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+0 | 14.7 | 11.2 | No gust | 235.9 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 12:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 12, 01:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 12, 02:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 90.0 |
| Nov 12, 03:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 12, 04:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 05:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 06:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.8 | 117.0 |
| Nov 12, 07:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.8 | 117.0 |
| Nov 12, 08:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 124.0 |
| Nov 12, 09:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 124.0 |
| Nov 12, 10:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 11:00 a.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 12:00 p.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 12, 01:00 p.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 12, 02:00 p.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 12, 03:00 p.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 90.0 |
| Nov 12, 04:00 p.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 05:00 p.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 06:00 p.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 07:00 p.m. GMT+0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 124.0 |
| Nov 12, 08:00 p.m. GMT+0 | 2.4 | 9.2 | 251.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 09:00 p.m. GMT+0 | 2.4 | 9.3 | 252.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 10:00 p.m. GMT+0 | 2.4 | 9.3 | 253.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 12, 11:00 p.m. GMT+0 | 2.4 | 9.3 | 253.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+0 | 2.4 | 9.3 | 254.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+0 | 2.4 | 9.3 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+0 | 2.4 | 9.3 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+0 | 2.3 | 9.2 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.3 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+0 | 2.3 | 9.2 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.3 | 0.5 | 90.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+0 | 2.3 | 9.1 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 17.3 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+0 | 2.3 | 9.1 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 17.3 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+0 | 2.2 | 9.0 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 17.3 | 0.6 | 108.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+0 | 2.2 | 8.9 | 258.0 | Unavailable | Unavailable | 17.3 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+0 | 2.2 | 8.9 | 258.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+0 | 2.1 | 8.8 | 258.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+0 | 2.1 | 8.8 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+0 | 2.0 | 8.8 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+0 | 2.0 | 8.7 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+0 | 1.9 | 8.6 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+0 | 1.9 | 8.6 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+0 | 1.8 | 8.5 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+0 | 1.8 | 8.4 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+0 | 1.7 | 8.4 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+0 | 1.7 | 8.3 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+0 | 1.7 | 8.3 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+0 | 1.6 | 8.3 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+0 | 1.6 | 8.2 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+0 | 1.5 | 8.2 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+0 | 1.5 | 8.1 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+0 | 1.5 | 8.1 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+0 | 1.4 | 8.1 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+0 | 1.4 | 8.0 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+0 | 1.4 | 8.0 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+0 | 1.3 | 7.8 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+0 | 1.3 | 7.8 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+0 | 1.3 | 7.8 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+0 | 1.3 | 7.7 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+0 | 1.3 | 7.6 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+0 | 1.3 | 7.5 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+0 | 1.3 | 7.5 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+0 | 1.2 | 7.4 | 256.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+0 | 1.2 | 7.3 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+0 | 1.2 | 7.3 | 257.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+0 | 1.2 | 7.2 | 258.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+0 | 1.2 | 7.2 | 259.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+0 | 1.2 | 7.2 | 259.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+0 | 1.2 | 7.2 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+0 | 1.2 | 7.3 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+0 | 1.1 | 7.3 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+0 | 1.1 | 7.3 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 17.5 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+0 | 1.1 | 7.3 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+0 | 1.1 | 7.3 | 261.0 | Unavailable | Unavailable | 17.4 | 0.3 | 135.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-12 | 0.7 |
| 2026-11-13 | 0.4 |
| 2026-11-14 | 0.0 |
